Heizelement Unterhitze eingesetzt in Backöfen
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Ausführung für Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481925928548
- Breite: 345 mm
- Tiefe bis Flansch: 345 mm
- Flansch Breite: 100 mm
- Flansch Höhe: 13 mm
- Werte: 1100 Watt, 230 Volt
- Backofenheizung für die Unterhitze
Herstellerbezeichnung original:
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea
481925928548 (Heizelement unten)
möglicher Artikelaufdruck:
1100W,230/240V
RE 1146
Ersatzteil passend für:
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd | |||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||
BLZG 2000 BR / BLZG2000BR | 8173000002 | 855620401000 | |||||||||||||
BLZG 2000 SP / BLZG2000SP | 8173100002 | 855620401030 | |||||||||||||
BLZG 2000 SW / BLZG2000SW | 8173200002 | 855620401020 | |||||||||||||
BLZG 2000 WS / BLZG2000WS | 8173050002 | 855620401010 | |||||||||||||
BMN 1000 SW NL / BMN1000SWNL | 8178251402 | 855620612050 | |||||||||||||
EGNT 1400 NL / EGNT1400NL | 8169041402 | 852797412100 | |||||||||||||
8169011402 | 852797412060 | ||||||||||||||
EGNT 1400 SP NL / EGNT1400SPNL | 8168051402 | 852797412080 | |||||||||||||
EGNT 1400 WS NL / EGNT1400WSNL | 8168041402 | 852797412090 | |||||||||||||
8169191402 | 852797412110 | ||||||||||||||
EGZG 1400 WS / EGZG1400WS | 8169441402 | 852797512170 | |||||||||||||
EGZT 1400 BE NL / EGZT1400BENL | 8168991402 | 852797612240 | |||||||||||||
EGZT 1400 IN NL / EGZT1400INNL | 8168151402 | 852797612300 | |||||||||||||
EGZT 1400 SW NL / EGZT1400SWNL | 8168231402 | 852797612310 | |||||||||||||
EGZT 1400 WS NL / EGZT1400WSNL | 8169221402 | 852797612280 | |||||||||||||
ELZG 2490 BR / ELZG2490BR | 8156150002 | 855620301000 | |||||||||||||
8156100000 | 859960084182 | ||||||||||||||
ELZG 2490 SP / ELZG2490SP | 8156200002 | 855620301030 | |||||||||||||
ELZG 2490 SW / ELZG2490SW | 8156250002 | 855620301020 | |||||||||||||
ELZG 2490 WS / ELZG2490WS | 8156200000 | 855620301010 | |||||||||||||
EMZE 7481 BR / EMZE7481BR | 8151910002 | 859960021856 | |||||||||||||
8151900002 | 854130201060 | ||||||||||||||
8151920002 | 859960016200 | ||||||||||||||
EMZE 7481 WS / EMZE7481WS | 8151960002 | 859960021866 | |||||||||||||
8151970002 | 859960016201 | ||||||||||||||
8151950002 | 854130201070 | ||||||||||||||
ESZ 7481 BR / ESZ7481BR | 8150910002 | 854130101040 | |||||||||||||
8150900002 | 854130101070 | ||||||||||||||
8150920002 | 859960016204 | ||||||||||||||
ESZ 7481 IN / ESZ7481IN | 854130101090 | 854130101090 | |||||||||||||
ESZ 7481 WS / ESZ7481WS | 8150960002 | 854130101050 | |||||||||||||
8150970002 | 859960016205 | ||||||||||||||
8150950002 | 854130101080 | ||||||||||||||
passend zu Funktionika Functionika Herde, Kochfelder, Grills / Herd | |||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||
AKF 259-03 IX / AKF25903IX | 852725922180 | 852725922180 | |||||||||||||
AKF 259 BR 02 / AKF259BR02 | 852725922130 | 852725922130 | |||||||||||||
AKF 259 BR 03 / AKF259BR03 | 852725922190 | 852725922190 | |||||||||||||
AKF 259 IX 02 / AKF259IX02 | 852725922120 | 852725922120 | |||||||||||||
AKF 259 NB 03 / AKF259NB03 | 852725922170 | 852725922170 | |||||||||||||
AKF 259 WH 03 / AKF259WH03 | 852725922200 | 852725922200 | |||||||||||||
AKF 259 WS 02 / AKF259WS02 | 852725922140 | 852725922140 | |||||||||||||
AKF 260 BR / AKF260BR | 852726022000 | 852726022000 | |||||||||||||
AKF 260 BR 04 / AKF260BR04 | 852726022090 | 852726022090 | |||||||||||||
AKF 260 IX / AKF260IX | 852726022020 | 852726022020 | |||||||||||||
AKF 260 IX 03 / AKF260IX03 | 852726022080 | 852726022080 | |||||||||||||
AKF 260 IX 04 / AKF260IX04 | 852726022120 | 852726022120 | |||||||||||||
AKF 260 NB 04 / AKF260NB04 | 852726022110 | 852726022110 | |||||||||||||
AKF 260 WH / AKF260WH | 852726022010 | 852726022010 | |||||||||||||
AKF 260 WH 03 / AKF260WH03 | 852726022060 | 852726022060 | |||||||||||||
852726022070 | 852726022070 | ||||||||||||||
AKF 260 WH 04 / AKF260WH04 | 852726022100 | 852726022100 | |||||||||||||
AKF 261 BR / AKF261BR | 852726122000 | 852726122000 | |||||||||||||
AKF 261 IX 02 / AKF261IX02 | 852726122050 | 852726122050 | |||||||||||||
AKF 261 WH 02 / AKF261WH02 | 852726122040 | 852726122040 | |||||||||||||
passend zu Philips (Whirlpool-Gruppe) Großgeräte Herde, Kochfelder, Grills / Herd | |||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||
AKF 259 BR / AKF259BR | 852725922000 | 852725922000 | |||||||||||||
AKF 259 IX / AKF259IX | 852725922020 | 852725922020 | |||||||||||||
AKF 259 WH / AKF259WH | 852725922010 | 852725922010 | |||||||||||||
AKG 307 BV 02 / AKG307BV02 | 853530701090 | 853530701090 | |||||||||||||
AKG 312-01 BV / AKG31201BV | 853531222010 | 853531222010 | |||||||||||||
AKG 312-01 WH / AKG31201WH | 853531222020 | 853531222020 | |||||||||||||
AKG 331 IX / AKG331IX | 853533122000 | 853533122000 | |||||||||||||
AKG 335 AV / AKG335AV | 853533522020 | 853533522020 | |||||||||||||
AKG 335 WH 01 / AKG335WH01 | 853533522040 | 853533522040 | |||||||||||||
AKG 335 WH 02 / AKG335WH02 | 853533522070 | 853533522070 | |||||||||||||
AKG 336 IX / AKG336IX | 853533622000 | 853533622000 | |||||||||||||
AKG 403-03 AV / AKG40303AV | 853540301060 | 853540301060 | |||||||||||||
AKG 403-03 WH / AKG40303WH | 853540301070 | 853540301070 | |||||||||||||
AKG 408-03 / AKG40803 | AKG40803 | Philips Herd | |||||||||||||
AKG 418 AV / AKG418AV | 853541822000 | 853541822000 | |||||||||||||
AKG 418 WH / AKG418WH | 853541822010 | 853541822010 | |||||||||||||
AKG 419-01 AV / AKG41901AV | 853541922000 | 853541922000 | |||||||||||||
AKG 419-01 WH / AKG41901WH | 853541922010 | 853541922010 | |||||||||||||
AKG 419 AV 03 / AKG419AV03 | 853541922020 | 853541922020 | |||||||||||||
AKG 419 BV / AKG419BV | 853541901000 | 853541901000 | |||||||||||||
AKG 419 WH / AKG419WH | 853541901010 | 853541901010 | |||||||||||||
AKG 420-01 IX / AKG42001IX | 853542022000 | 853542022000 | |||||||||||||
AKG 425-03 BV / AKG42503BV | 853542522120 | 853542522120 | |||||||||||||
AKG 425-03 WH / AKG42503WH | 853542522130 | 853542522130 | |||||||||||||
AKG 425 AV 04 / AKG425AV04 | 853542522140 | 853542522140 | |||||||||||||
853542522160 | 853542522160 | ||||||||||||||
AKG 425 WH 04 / AKG425WH04 | 853542522150 | 853542522150 | |||||||||||||
853542522170 | 853542522170 | ||||||||||||||
AKG 425 WH 05 / AKG425WH05 | 853542522190 | 853542522190 | |||||||||||||
AKG 426-02 WH / AKG42602WH | 853542622090 | 853542622090 | |||||||||||||
AKG 426 AV 02 / AKG426AV02 | 853542622100 | 853542622100 | |||||||||||||
AKG 427-02 BV / AKG42702BV | 853542722090 | 853542722090 | |||||||||||||
AKG 427-02 WH / AKG42702WH | 853542722100 | 853542722100 | |||||||||||||
AKG 427 WH / AKG427WH | 853542722010 | 853542722010 | |||||||||||||
AKG 428 IX / AKG428IX | 853542801000 | 853542801000 | |||||||||||||
853542822000 | 853542822000 | ||||||||||||||
AKG 429 IX / AKG429IX | 853542901000 | 853542901000 | |||||||||||||
853542922000 | 853542922000 | ||||||||||||||
AKG 431 AV / AKG431AV | 853543122000 | 853543122000 | |||||||||||||
AKG 431 NB / AKG431NB | 853543122020 | 853543122020 | |||||||||||||
AKG 431 WH / AKG431WH | 853543122010 | 853543122010 | |||||||||||||
AKG 431 WH 01 / AKG431WH01 | 853543122040 | 853543122040 | |||||||||||||
passend zu Whirlpool (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd | |||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||
ACH 565 WH 02 / ACH565WH02 | 852056501060 | 852056501060 | |||||||||||||
ACH 964 WH 02 / ACH964WH02 |
© ersatzteil-lager.com 2022 |