Thermostat einsetzbar in Kühlschränken
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
• Mit Kapillarrohrschutzschlauch
• Temperaturen:
kalt aus: -26,5° C
kalt ein: + 3,0° C
warm aus: -15,5° C
warm ein: + 8,5° C
• Kapillarrohr-Länge: 800 mm
• Anschlüsse: 6,3 mm AMP
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt.
Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Herstellerbezeichnung original:
Ranco K57L5807
AEG / Electrolux 226217404
Küpperbusch K423417
Möglicher Artikel-Aufdruck: Ranco K 57 - L 5807
Ersatzteil passend für:
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlschrank Einbau - ohne Fach
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
KI171S | 92363068300 | 19990101 |
SANTO1600TK | 92342001200 | 19930101P |
92342001300 | 19930101P | |
92342060100 | 19930501P | |
92342060100 | 19940501P | |
92342060200 | 19940501P | |
92342060200 | 19930501P | |
92342001700 | 19930101P | |
92342060300 | 19930501P | |
SANTO16301TK | 92342065600 | 19941101P |
92342066500 | 19960717S | |
92342065800 | 19941101P | |
92342066500 | 19950401P | |
92342066400 | 19950901P | |
92342066600 | 19950901P | |
92342065700 | 19950101P | |
92342066500 | 19960815S | |
92342066500 | 19960815S1 | |
62107202800 | 19940101 | |
92342065700 | 19961112S | |
92342066500 | 19961112S | |
SANTO1630TKGB | 62107280200 | 19940101 |
SANTO1630TKSK | 62107280700 | 19950101 |
SANTO16401TK | 92342067000 | 19960801G |
92342067000 | 19951001P | |
SANTO1642TK | 62107200200 | 19940101 |
SANTO16431TK | 92342068400 | 19961216G |
92342068401 | 19980224G | |
SANTO1646TK | 62107200800 | 19940101 |
SANTO1648TK | 62107200900 | 19940101 |
SANTO1649TK | 62107201000 | 19940101 |
SANTO1650TK | 92342060000 | 19940101P |
SANTO1656TK | 62107104100 | 19940101 |
öKOSANTO16421TK | 92342066000 | 19950401P |
92342065200 | 19940401P | |
öKOSANTO16431TK | 92342068000 | 19960601P |
92342068400 | 19960901P | |
öKOSANTO16461TK | 92342065400 | 19940501P |
öKOSANTO16491TK | 92342066100 | 19950401P |
92342065300 | 19940501P | |
öKOSANTO1650K | 92342000000 | 19920601P |
öKOSANTO1651TK | 92342002200 | 19930301P |
92342002200 | 19940501P | |
öKOSANTO1653TK | 92342002300 | 19930301P |
92342001500 | 19920801P | |
öKOSANTO1656TK | 92342060600 | 19940301P |
öKOSANTO1658TK | 92342002400 | 19930401P |
öKOSANTO16591TK | 92342068100 | 19960601P |
öKOSANTOC16481TK | 92342065500 | 19940501P |
öKOSANTOC1658TK | 92342001600 | 19920801P |
passend zu Alno-Küchen (Zanussi Whirlpool) Küche allgemein + Kleinküchen
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
ADE2030G | 90000005000 | 19930101P |
ADE2040G | 90000006000 | 19930101P |
ADL2050G | 90000006100 | 19930101P |
AEF3090N | 90000005900 | 19930101P |
AEF3090S | 90000005800 | 19930101P |
AEF3090W | 90000005700 | 19930101P |
90000005700 | 19930101 | |
AEF3100N | 90000005400 | 19930101 |
90000005400 | 19930101P | |
AEF3110N | 90000005500 | 19930101P |
AHE4062UN | 94972025900 | 19921101P |
AME2222KB | 94168363100 | 19930101 |
94168363100 | 19930101P | |
AME2222KJ | 94168363400 | 19930101P |
AME2222KN | 94168363500 | 19930101P |
AME2222KS | 94168363300 | 19930101P |
AME2222KW | 94168363200 | 19930101P |
AME2234KB | 94168363600 | 19930101P |
AME2234KJ | 94168363900 | 19930101P |
AME2234KN | 94168364000 | 19930101P |
AME2234KS | 94168363800 | 19930101P |
AME2234KW | 94168363700 | 19930101P |
AME2243KB | 94168362900 | 19930101P |
AME2250KB | 94168364100 | 19930101P |
AME2250KW | 94168364200 | 19930101P |
AME2264KB | 94168362400 | 19930101P |
AME2264KJ | 94168362700 | 19930101P |
AME2264KN | 94168362800 | 19930101P |
AME2264KS | 94168362600 | 19930101P |
AME2264KW | 94168362500 | 19930101P |
AME2271EB | 90000005200 | 19930101P |
AME2271EW | 90000005300 | 19930101P |
AME2271NN | 90000005100 | 19930101P |
AME2750KS | 90000004900 | 19930201P |
AME2750KW | 90000004800 | 19930201P |
passend zu Alno-Küchen (Zanussi Whirlpool) Kühl-/Gefriergeräte
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AKE4114IW | 92356003600 | 19920701P |
AKE4116IW | 92363020800 | 19920801P |
AKE6116IW | 92363060900 | 19931001P |
92363060900 | ./. | |
AKE6123IW | 92344160600 | ./. |
92344160600 | 19931001P | |
AKE8116IW | 92363066400 | ./. |
92363066400 | 19941001P | |
AKE8123IW | 92344165400 | ./. |
92344165400 | 19941001P | |
AKE8216IW | 92343066200 | ./. |
92343066200 | 19951001P | |
AKU6117IW | 92387060400 | 19931001 |
92387060400 | ./. | |
AZE6129IW | 92571060300 | 19931001P |
92571060300 | ./. | |
AZE8129IW | 92571065300 | 19941101P |
92571065300 | ./. |
passend zu ArthurMartin Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AR1520U | 92387006700 | 19940201P |
AR1520U1 | 92387062000 | 19940801P |
AR1620I | 92363061200 | 19940201P |
92363061200 | 19940301F | |
AR1630I | 92343060500 | 19960101F |
92343060500 | 19960101P | |
AR1670I | 92343060400 | F |
92343060400 | 19960101P | |
IR16001 | 92363020600 | 19920801P |
IR1650 | 92363008100 | 19940301P |
92363008100 | 19940301F | |
IR16501 | 92363062600 | 19940901P |
92363062600 | 19940901F | |
IR1670 | 92363061900 | 19950301F |
92363061900 | 19950301P | |
SANTO16431TK | 92342068000 | 19961202S |
passend zu Atlas Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
KC1742 | 92364060600 | 19931001P |
92364060600 | 19940113S |
passend zu Blomberg Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
KT14550 | 92342066900 | 19950501P |
92342068500 | 19960801P |
passend zu Castor (Electrolux-Konzern) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
CM1065TC | 92364061500 | ./. |
92364061500 | 19940401P |
passend zu Corbero Kühl-/Gefriergeräte
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
FC1800 | 92571062100 | 19960901P |
FC320I | 92571061600 | 19940601P |
FE8501 | 92364080200 | 19980901P |
passend zu Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||||||||||||||
ER1521U | 92387060100 | ./. | |||||||||||||||||||||||||
92387060100 | 19940101P | ||||||||||||||||||||||||||
ER1524U | 92387062500 | ./. | |||||||||||||||||||||||||
92387062500 | 19941001P | ||||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: |
PP3702621410 |
Hersteller Übersicht: |
LUTH Premium Profi Parts |
Geeignet für: | Thermosta Kühlschrank&Gefriergerät |
Produktart: | Thermostat |
Marke: | LUTH Premium Profi Parts |
Markenkompatibilität: | Für Satrap Für Husqvarna Für Elektra Für Küppersbusch Für Atlas Für Unbekannt Für Rex Für Privileg Für Elektrohelios Für Marijnen Marynen Für Nardi Für Tricitybendix Für Zanussi Für Alno Für Castor Für Zanker Für Elin Für Arthur Martin Für Electrolux Für Blomberg Für Seppelfricke Für AEG Für Frigidaire Für Juno Für Corbero Für Matura |
Modell: | Siehe_Artikelbeschreibung Siehe Artikelbeschreibung |
Herstellernummer: | K57L5807001 |
Anzahl der Teile: | 1 |
Breite: | 80 millimetre |
Gewicht: | 78 g |
Höhe: | 55 millimetre |
Tiefe: | 80 millimetre |
Inhalt: | 1,00 Stück |
© ersatzteil-lager.com 2022