Backblech-Set eingesetzt in Backöfen
Lieferumfang: 1 Set bestehend aus 1 Blech und 1 Gitter:
- 1x Blech 481241838128
- 1x Gitter 481245819334
Artikel-Merkmale:
• Breite: 445 mm
• Tiefe: 375 mm
• Randhöhe (innen): Blech 17 mm
• Gesamthöhe: Blech 20 mm
• Material: Blech emailliert, Gitter verchromt
Herstellerbezeichnung:
Blech
Whirlpool / Bauknecht 481241838128
Gitter
Whirlpool / Bauknecht 481245819334
Ersatzteil passend für:
passend zu Algor Herde, Kochfelder, Grills / Herd
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AKL430AV | 854143022000 | 854143022000 |
854143022001 | 854143022001 | |
AKL430AV01 | 854143022040 | 854143022040 |
AKL430IN | 854143022030 | 854143022030 |
AKL430IX | 854143022031 | 854143022031 |
AKL430IX01 | 854143022070 | 854143022070 |
AKL430NB | 854143022020 | 854143022020 |
854143022021 | 854143022021 | |
AKL430NB01 | 854143022060 | 854143022060 |
AKL430WH | 854143022010 | 854143022010 |
854143022011 | 854143022011 | |
AKL430WH01 | 854143022050 | 854143022050 |
AKL431AV01 | 854143122040 | 854143122040 |
AKL431BR | 854143122000 | 854143122000 |
854143122001 | 854143122001 | |
AKL431IN | 854143122030 | 854143122030 |
AKL431IX | 854143122031 | 854143122031 |
AKL431IX01 | 854143122070 | 854143122070 |
AKL431NB | 854143122020 | 854143122020 |
854143122021 | 854143122021 | |
AKL431NB01 | 854143122060 | 854143122060 |
AKL431WH | 854143122011 | 854143122011 |
854143122010 | 854143122010 | |
AKL431WH01 | 854143122050 | 854143122050 |
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd
<td class="klei
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
BELS3000BR | 855624901000 | 855624901000 |
BELS3000IN | 855624901030 | 855624901030 |
BELS3000SW | 855624901020 | 855624901020 |
BELS3000WS | 855624901010 | 855624901010 |
BEMZ3000BR | 855624800000 | 855624800000 |
855624801000 | 855624801000 | |
855624801001 | 855624801001 | |
BEMZ3000IN | 855624801031 | 855624801031 |
855624801030 | 855624801030 | |
BEMZ3000SW | 855624801020 | 855624801020 |
855624801060 | 855624801060 | |
855624801021 | 855624801021 | |
BEMZ3000WS | 855624801010 | 855624801010 |
855624801011 | 855624801011 | |
855624801050 | 855624801050 | |
BEZH3000IN | 857492101030 | 857492101030 |
BEZH3000SW | 857492101020 | 857492101020 |
BLPE6200IN | 855619704000 | 855619704000 |
BMNU3051WS | 855625800010 | 855625800010 |
BMZ3000BR | 855624601000 | 855624601000 |
855624601001 | 855624601001 | |
BMZ3000IN | 855624601020 | 855624601020 |
855624601021 | 855624601021 | |
855624600000 | 855624600000 | |
BMZ3000WS | 855624601010 | 855624601010 |
855624601011 | 855624601011 | |
BMZ3003IN | 857491701020 | 857491701020 |
BMZ3003SW | 857491701010 | 857491701010 |
BMZ3003WS | 857491701000 | 857491701000 |
BMZE3000BR | 855624701000 | 855624701000 |
BMZE3000IX | 855624701040 | 855624701040 |
BMZE3000SP | 855624701030 | 855624701030 |
BMZE3000SW | 855624701021 | 855624701021 |
855624701020 | 855624701020 | |
BMZE3000WS | 855624701011 | 855624701011 |
855624700000 | 855624700000 | |
855624701010 | 855624701010 | |
BMZE3002WS | 855626900000 | 855626900000 |
BMZH300001BR | 857494601000 | 857494601000 |
BMZH300001IN | 857494601030 | 857494601030 |
BMZH300001SW | 857494601020 | 857494601020 |
BMZH300001WS | 857494601010 | 857494601010 |
BSN3000SW | 855627720030 | 855627720030 |
BSZ3000BR01 | 857481301000 | 857481301000 |
BSZ3000IN01 | 857481301041 | 857481301041 |
857481301040 | 857481301040 | |
BSZ3000SW01 | 857481301030 | 857481301030 |
BSZ3000WS01 | 857481301020 | 857481301020 |
EELA349801BR | 855624501080 | 855624501080 |
EELA349801IN | 855624501110 | 855624501110 |
EELA349801SW | 855624501100 | 855624501100 |
EELA349801WS | 855624501090 | 855624501090 |
EELA3498BR | 855624501050 | 855624501050 |
855624501000 | 855624501000 | |
EELA3498IN | 855624501030 | 855624501030 |
EELA3498SP | 855624501040 | 855624501040 |
EELA3498SW | 855624501020 | 855624501020 |
EELA3498WS | 855624501060 | 855624501060 |
855624501010 | 855624501010 | |
EELZ3498BR | 855624401000 | 855624401000 |
EELZ3498SP | 855624401030 | 855624401030 |
EELZ3498SW | 855624401020 | 855624401020 |
EELZ3498WS | 855624401010 | 855624401010 |
EEMR3498BR | 855624301000 | 855624301000 |
EEMR3498IN | 855624301030 | 855624301030 |
855624301031 | 855624301031 | |
EEMR3498SW | 855624301020 | 855624301020 |
855624301021 | 855624301021 | |
EEMR3498WS | 855624300000 | 855624300000 |
855624301010 | 855624301010 | |
855624301011 | 855624301011 | |
EEMZ3498BR | 855624201000 | 855624201000 |
855624201001 | 855624201001 | |
855624201050 | 855624201050 | |
EEMZ3498IN | 855624201040 | 855624201040 |
EEMZ3498SP | 855624201031 | 855624201031 |
855624201030 | 855624201030 | |
EEMZ3498SW | 855624201070 | 855624201070 |
855624201020 | 855624201020 | |
855624201021 | 855624201021 | |
EEMZ3498WS | 855624200000 | 855624200000 |
855624201010 | 855624201010 | |
855624201011 | 855624201011 | |
855624201060 | 855624201060 | |
EMTA3485AV | 857480101000 | 857480101000 |
EMTA3485IN | 857480101030 | 857480101030 |
EMTA3485SW | 857480101020 | 857480101020 |
EMTA3485WS | 857480101010 | 857480101010 |
EMV3460IN | 857491422020 | 857491422020 |
EMV3460SW | 857491422010 | 857491422010 |
EMV3460WS | 857491422000 | 857491422000 |
EMV3480IN | 855628601020 | 855628601020 |
855628601021 | 855628601021 | |
EMV3480SW |