Keilrippenriemen Riemen Trockner 1992 PH 7
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- feine Rippen (PH): Gesamthöhe: ca. 2,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 1,60 mm
- Gesamtlänge: 1992 mm
Herstellerbezeichnung original:
Quelle/Privileg
01296334 -> 09640723
09640723 (481935828002, 1992PH7)
Bauknecht/Whirlpool
481935828002 (1992PH7)
möglicher Artikelaufdruck:
1992 PH 7 = 1992 PH7 = 1992PH 7 = 1992PH7 = 1992H7 = DERZEITIGE Ausführung
Ersatzteil passend für:
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TK 885 CH / TK885CH | 332500333 | 859950060300 |
TRA 870 / TRA870 | 332210002 | 859960273749 |
TRA 870 C / TRA870C | 332220000 | 859960282791 |
TRA 875 / TRA875 | 332310002 | 859952737510 |
TRK 880 C / TRK880C | 332700002 | 859950017900 |
TRK 880 C BM EU / TRK880CBMEU | 332700200 | 859950042750 |
TRK 884 CD / TRK884CD | 332790002 | 859950035960 |
TRK 885 / TRK885 | 332500002 | 859952405300 |
332510002 | 859950028730 | |
TRK 885 C / TRK885C | 332520002 | 859952814100 |
TRK 885 CD / TRK885CD | 332570002 | 859950024280 |
TRK 885 CD EU / TRK885CDEU | 332570202 | 859950024300 |
TRK 885 CD GA / TRK885CDGA | 332570219 | 859950027700 |
332570003 | 859950024310 | |
TRK 885 CD UD / TRK885CDUD | 332640002 | 859950024320 |
TRK 885 CD WS / TRK885CDWS | 332570010 | 859950024330 |
332570200 | 859950024340 | |
TRK 885 C GB / TRK885CGB | 332520105 | 859950099400 |
TRK 885 C UD / TRK885CUD | 332620105 | 859950066300 |
332620002 | 859952814110 | |
TRK 885 C WS / TRK885CWS | 332550002 | 859952845940 |
332560002 | 859952879220 | |
TRK 885 UD / TRK885UD | 332610002 | 859950028300 |
TRK 886 C / TRK886C | 332750002 | 859950120880 |
TRK 886 CD / TRK886CD | 332760002 | 859950024350 |
TRK 887 CD / TRK887CD | 332860002 | 859950024360 |
TRK 888 CD WS / TRK888CDWS | 334750002 | 859950041410 |
TRK 889 CD WS / TRK889CDWS | 334700002 | 859950041430 |
TRK 980 GA EU / TRK980GAEU | 334710200 | 856001004011 |
334710219 | 856001004010 | |
TRK 980 WS EU / TRK980WSEU | 334710221 | 856001004000 |
334710202 | 856001004001 | |
TRK 984 WS / TRK984WS | 334610002 | 856001403001 |
334600002 | 856001403000 | |
TRK 984 WS 10A / TRK984WS10A | 334611502 | 856001403300 |
TRK 985 BR / TRK985BR | 334510002 | 856001503011 |
TRK 985 UD BR / TRK985UDBR | 334560002 | 856001503031 |
334550002 | 856001503030 | |
TRK 985 UD WS / TRK985UDWS | 334560000 | 856001503021 |
334550000 | 856001503020 | |
TRK 985 WS / TRK985WS | 334510000 | 856001503001 |
334500002 | 856001503000 | |
TRK 985 WS EU / TRK985WSEU | 334510200 | 856001504002 |
334500202 | 856001504000 | |
TRK 986 G WS / TRK986GWS | 334650002 | 856001503200 |
334660012 | 856001503201 | |
TRK 987 E BR / TRK987EBR | 334810002 | 856001503111 |
TRK 987 E WS / TRK987EWS | 334810000 | 856001503101 |
334800002 | 856001503100 | |
TRK 988 WS EU / TRK988WSEU | 334500552 | 856001504010 |
334510552 | 856001504011 | |
TRK Stuttgart WS / TRKSTUTTGARTWS | 334610000 | 856001403020 |
passend zu Hanseatic Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
C 180 / C180 | C180 | Hanseatic |
C 190 / C190 | C190 | Hanseatic |
passend zu Neckermann Lloyds Trockner / C 190 Electronic | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
010/561.000 C 190 Electronic Kondenstrockner / 010561000_C190ELECTRONIC_#_#_KONDENSTROCKNER | 010561000 C190ELECTRONIC KONDENSTROCKNER | (Quelle NEU) Neckermann |
passend zu Philips (Whirlpool-Gruppe) Großgeräte Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AMB 510 PH EU / AMB510PHEU | 332758202 | 852851001000 |
AMB 519 PH BAS / AMB519PHBAS | 852851901000 | 852851901000 |
AMB 519 WS EU / AMB519WSEU | 332708202 | 852851901100 |
AMB 520 WPH / AMB520WPH | 852852001000 | 852852001000 |
AMB 540 WH F / AMB540WHF | 852854001220 | 852854001220 |
AMB 544 GR EU / AMB544GREU | 852854401010 | 852854401010 |
AMB 544 WG F / AMB544WGF | 852854401200 | 852854401200 |
AMB 545 WH D / AMB545WHD | 852854501120 | 852854501120 |
AMB 545 WH EU / AMB545WHEU | 852854501020 | 852854501020 |
AMB 545 WH F / AMB545WHF | 852854501220 | 852854501220 |
AMB 545 WH NL / AMB545WHNL | 852854501320 | 852854501320 |
AWG 912 WH F / AWG912WHF | 853791201200 | 853791201200 |
AWG 914 WH F / AWG914WHF | 853791401200 | 853791401200 |
passend zu Quelle (Quelle-Gruppe) Trockner / 1919 | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
001.179-02 1919 Matura 1205CD Braun / 00117902_1919_#_#_MATURA1205CDBRAUN | 00117902 1919 MATURA1205CDBRAUN | (Quelle NEU) Matura |
001.180-01 1920 Matura 1205CD Weiß / 00118001_1920_#_#_MATURA1205CDWEISS | 00118001 1920 MATURA1205CDWEISS | (Quelle NEU) Matura |
001.594-01 1709 Matura 1200CD Blende Weiß / 00159401_1709_#_#_MATURA1200CDBLENDEWEISS | 00159401 1709 MATURA1200CDBLENDWEISS | (Quelle NEU) Matura |
019.766-01 2199 Matura 1405 CD 5kg / 01976601_2199_#_#_MATURA1405CD5KG | 01976601 2199 MATURA1405CD5KG | (Quelle NEU) Matura |
019.767-01 2198 Matura 1405 CD 5kg / 01976701_2198_#_#_MATURA1405CD5KG | 01976701 2198 MATURA1405CD5KG | (Quelle NEU) Matura |
027.552-01 5122 Matura 1400CD ELEKT. 16A / 02755201_5122_#_#_MATURA1400CDELEKT16A | 02755201 5122 MATURA1400CDELEKT16A | (Quelle NEU) Matura |
027.556-03 5121 Matura 1400CD ELEKTR. 16A / 02755603_5121_#_#_MATURA1400CDELEKTR16A | 02755603 5121 MATURA1400CDELEKTR16A | (Quelle NEU) Matura |
032.406-01 1646 Matura 1200 CD Elektronik / 03240601_1646_#_#_MATURA1200CDELEKTRONIK | 03240601 1646 MATURA1200CDELEKTRONIK | (Quelle NEU) Matura |
1200 CD WS / 1200CDWS | 232529102 | 859950128580 |
Matura 1400 CD WS / MATURA1400CDWS | 334609202 | 856101403000 |
passend zu UnbekannterGeräteVertreiber Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TRK 3400 / TRK3400 | 332527802 | 859950126250 |
passend zu Whirlpool (Whirlpool-Gruppe) Trockner | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
AMB 540 WH EU / AMB540WHEU | 852854001020 | 852854001020 |
AMB 544 WG EU / AMB544WGEU | 852854401000 | 852854401000 |
AWG 912 WH EU / AWG912WHEU | 853791201000 | 853791201000 |
AWG 912 WH NL / AWG912WHNL | 853791201300 | 853791201300 |
AWG 912 WP EU / AWG912WPEU | 853791201050 | 853791201050 |
AWG 912 WP NL / AWG912WPNL | 853791201350 | 853791201350 |
AWG 916 WH / AWG916WH | 853791601100 | 853791601100 |
AWG 916 WH EU / AWG916WHEU | 853791601000 | 853791601000 |
AWG 916 WH F / AWG916WHF | 853791601200 | 853791601200 |
AWG 916 WH NL / AWG916WHNL | 853791601300 | 853791601300 |
AWG 916 WP EU / AWG916WPEU | 853791601050 | 853791601050 |
AWG 916 WP NL / AWG916WPNL | 853791601350 | 853791601350 |
Artikelnummer: |
DL10000286 |
Hersteller Übersicht: |
Hutchinson |
Inhalt: | 1,00 Stück |