Keilrippenriemen Riemen 1180 PJ 5 MAEL Waschmaschine für Bosch Siemens 264987
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Elastischer Keilrippenriemen für Waschmaschinen und Wasch-Trockner, ersetzt 1180 PJ 4
- Ausführung u.a. für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264987.
- Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge.
Verwendungsabgleich:
- Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
- Marke
- Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
- Grobe Rippen (PJ): Gesamthöhe: ca. 3,50 mm, Leerraum zwischen Rippen: ca. 2,34 mm
- Gesamtlänge: max. 1180 mm
- Elastische Ausführung (EL oder MA oder MAEL)
möglicher Artikelaufdruck:
1180 PJ 5 MAEL
Ersatzteil passend für:
<td class
passend zu Balay (BSH-Gruppe) Waschgeräte / Solo>= 60 cm | ||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS880W01 | 3TS880W/01 | 7907 - 8012 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS880W04 | 3TS880W/04 | 8012 - 8012 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS940B01 | 3TS940B/01 | 8704 - 8708 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS940B10 | 3TS940B/10 | 8708 - 8804 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS945A01 | 3TS945A/01 | 8607 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS945A05 | 3TS945A/05 | 8705 - 8707 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS945A08 | 3TS945A/08 | 8707 - 8708 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS945A10 | 3TS945A/10 | 8708 - 8803 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS950A01 | 3TS950A/01 | 8605 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS955A01 | 3TS955A/01 | 8607 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS955A05 | 3TS955A/05 | 8704 - 8706 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS955A08 | 3TS955A/08 | 8707 - 8707 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TS955A10 | 3TS955A/10 | 8709 - 8803 | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120A01 | 3TW55120A/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120A02 | 3TW55120A/02 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120A03 | 3TW55120A/03 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120X01 | 3TW55120X/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120X02 | 3TW55120X/02 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120X03 | 3TW55120X/03 | BSH | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3TW55120X04 | 3TW55120X/04 | BSH | ||||||||||||||||||||
3 TW 850 / 3TW850 | 3TW850CM/01 | 8205 - 8311 | ||||||||||||||||||||
3TW850CM/02 | 8311 - | |||||||||||||||||||||
AquaMax 900 / AQUAMAX900 | 3TS895A/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TS895A/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS895A/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS895A/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS895A/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
Exclusive 900 TS 888 / EXCLUSIVE900TS888 | 3TS888Z/01 | 7906 - | ||||||||||||||||||||
3TS888Z/04 | 8012 - | |||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / PEGASOFCW | PEGASOFCW | 8001 - | ||||||||||||||||||||
Prestige Li / PRESTIGELI | 3TS893Y/27 | 7803 - | ||||||||||||||||||||
3TS893Y/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS893Y/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS893Y/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS893Y/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
Prestige Li TS 883 / PRESTIGELITS883 | 3TS883Y/01 | 7906 - | ||||||||||||||||||||
Prestige Li TS 884 / PRESTIGELITS884 | 3TS884Y/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||
3TS884Y/01 | 8001 - | |||||||||||||||||||||
Privilege ii TS 885 / PRIVILEGEIITS885 | 3TS885V/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||
3TS885V/01 | 7907 - | |||||||||||||||||||||
Privilege i TS 845 / PRIVILEGEITS845 | 3TS845V/02 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TS845V/01 | 7907 - | |||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823122 | T8231/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823127 | T8231/27 | 7803 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823130 | T8231/30 | 7804 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823131 | T8231/31 | 7804 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823133 | T8231/33 | 7808 - | ||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / T823135 | T8231/35 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
TE 806 / TE806 | 3TE806BM/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
3TE806BM/60 | 8111 - | |||||||||||||||||||||
TE 826 / TE826 | 3TE826A/02 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TE826A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
TE 827 / TE827 | 3TE827A/01 | 7901 - | ||||||||||||||||||||
3TE827A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TE827A/04 | 8012 - 8106 | |||||||||||||||||||||
3TE827A/60 | 8104 - | |||||||||||||||||||||
3TE827BM/01 | 8106 - | |||||||||||||||||||||
3TE827BM/60 | 8111 - | |||||||||||||||||||||
TE 8272 / TE8272 | 3TE8272/33 | 7808 - | ||||||||||||||||||||
3TE8272/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TE8272/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TE8272/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TE8272/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
TE 8273 / TE8273 | 3TE8273/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TE8273/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TE8273/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TE8273/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TE8273/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
TE 8294 / TE8294 | 3TE8294/33 | 7808 - | ||||||||||||||||||||
3TE8294/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TE8294/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TE8294/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TE8294/28 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TE8294/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
TE 8295 / TE8295 | 3TE8295/27 | 7803 - | ||||||||||||||||||||
3TE8295/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TE8295/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TE8295/28 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TE8295/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TE8295/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
TE 834 / TE834 | 3TE834A/04 | 8012 - 8106 | ||||||||||||||||||||
3TE834A/01 | 8005 - | |||||||||||||||||||||
3TE834BM/60 | 8111 - | |||||||||||||||||||||
3TE834BM/01 | 8106 - | |||||||||||||||||||||
TE 835 / TE835 | 3TE835BM/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
3TE835BM/60 | 8111 - | |||||||||||||||||||||
TE 836 / TE836 | 3TE836A/02 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TE836A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
TE 837 / TE837 | 3TE837A/01 | 7901 - | ||||||||||||||||||||
3TE837A/04 | 8012 - 8106 | |||||||||||||||||||||
3TE837A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
TE 899 / TE899 | 3TE899Z/27 | 7803 - | ||||||||||||||||||||
3TE899Z/26 | 7802 - | |||||||||||||||||||||
3TE899Z/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TE899Z/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TE899Z/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TE899Z/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
Ti 8275 / TI8275 | 3TI8275/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TI8275/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TI8275/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TI8275/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TI8275/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
Ti 8276 / TI8276 | 3TI8276/35 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TI8276/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TI8276/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TI8276/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TI8276/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
Ti 828 / TI828 | 3TI828A/01 | 7906 - | ||||||||||||||||||||
3TI828A/02 | 7911 - 8012 | |||||||||||||||||||||
3TI828A/04 | 8012 - 8012 | |||||||||||||||||||||
Ti 829 / TI829 | 3TI829A/01 | 7905 - | ||||||||||||||||||||
3TI829A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TI829A/04 | 8012 - 8106 | |||||||||||||||||||||
3TI829BM/60 | 8111 - | |||||||||||||||||||||
3TI829BM/01 | 8106 - | |||||||||||||||||||||
TS 805 / TS805 | 3TS805BE/09 | 8412 - | ||||||||||||||||||||
3TS805BE/01 | 8407 - | |||||||||||||||||||||
TS 813 / TS813 | 3TS813A/02 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TS813A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
TS 814 / TS814 | 3TS814BM/01 | 8109 - | ||||||||||||||||||||
TS 815 / TS815 | 3TS815A/01 | 7901 - | ||||||||||||||||||||
3TS815BE/06 | 8310 - | |||||||||||||||||||||
3TS815BE/01 | 8104 - | |||||||||||||||||||||
3TS815BE/60 | 8206 - | |||||||||||||||||||||
3TS815A/02 | 7911 - 8104 | |||||||||||||||||||||
3TS815BE/05 | 8302 - | |||||||||||||||||||||
3TS815BE/03 | 8207 - | |||||||||||||||||||||
TS 8220 / TS8220 | 3TS8220/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TS8220/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS8220/23 | 7712 - | |||||||||||||||||||||
3TS8220/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS8220/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS8220/26 | 7802 - | |||||||||||||||||||||
3TS8220/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
TS 8222 / TS8222 | 3TS8222/30 | 7804 - | ||||||||||||||||||||
3TS8222/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS8222/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TS8222/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS8222/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
TS 8223 / TS8223 | 3TS8223/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TS8223/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS8223/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS8223/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS8223/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
TS 8225 / TS8225 | 3TS8225/35 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TS8225/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS8225/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TS8225/17 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TS8225/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS8225/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
TS 823 / TS823 | 3TS823A/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||
3TS823A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS823A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
TS 824 / TS824 | 3TS824BE/08 | 8407 - | ||||||||||||||||||||
3TS824A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/01 | 8104 - | |||||||||||||||||||||
3TS824A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/05 | 8302 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/03 | 8209 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/11 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/06 | 8310 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/98 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
3TS824A/04 | 8012 - 8104 | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/07 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
3TS824BE/99 | 8411 - | |||||||||||||||||||||
3TS824A/60 | 8104 - | |||||||||||||||||||||
TS 8247 / TS8247 | 3TS8247/22 | 7711 - | ||||||||||||||||||||
3TS8247/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS8247/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS8247/28 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS8247/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS8247/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
TS 825 / TS825 | 3TS825A/01 | 8005 - | ||||||||||||||||||||
3TS825A/04 | 8012 - 8106 | |||||||||||||||||||||
TS 832 / TS832 | 3TS832A/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||
3TS832A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS832A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
TS 833 / TS833 | 3TS833A/01 | 8001 - | ||||||||||||||||||||
3TS833A/04 | 8012 - | |||||||||||||||||||||
TS 834 / TS834 | 3TS834A/04 | 8012 - 8104 | ||||||||||||||||||||
3TS834A/02 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS834A/01 | 7901 - | |||||||||||||||||||||
3TS834BE/01 | 8104 - | |||||||||||||||||||||
TS 835 / TS835 | 3TS835A/04 | 8012 - 8106 | ||||||||||||||||||||
3TS835A/01 | 8005 - | |||||||||||||||||||||
TS 852 / TS852 | 3TS852A/35 | 7911 - | ||||||||||||||||||||
3TS852A/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS852A/31 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS852A/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS852A/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS852A/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
TS 880 / TS880 | 3TS880WA/01 | 8109 - | ||||||||||||||||||||
TS 8800 / TS8800 | 3TS8800/33 | 7808 - | ||||||||||||||||||||
3TS8800/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS8800/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS8800/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS8800/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
TS 880 Wasser Plus / TS880WASSERPLUS | 3TE889Z/01 | 7906 - 8012 | ||||||||||||||||||||
3TE889Z/04 | 8012 - 8012 | |||||||||||||||||||||
TS 881 / TS881 | 3TS881U/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
TS 884 / TS884 | 3TS884YA/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
TS 885 / TS885 | 3TS885VA/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
TS 887 / TS887 | 3TS887TA/01 | 8106 - | ||||||||||||||||||||
TS 888 ZA / TS888ZA | 3TS888ZA/01 | 8107 - | ||||||||||||||||||||
TS 898 / TS898 | 3TS898Z/26 | 7802 - | ||||||||||||||||||||
3TS898Z/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TS898Z/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
3TS898Z/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TS898Z/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TS898Z/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
TS 940 / TS940 | 3TS940A/01 | 8505 - | ||||||||||||||||||||
3TS940A/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
TS 959 / TS959 | 3TS959A/12 | 8804 - 8804 | ||||||||||||||||||||
3TS959A/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
3TS959A/08 | 8707 - 8708 | |||||||||||||||||||||
3TS959A/11 | 8804 - 8804 | |||||||||||||||||||||
3TS959A/04 | 8704 - 8706 | |||||||||||||||||||||
3TS959A/10 | 8709 - 8804 | |||||||||||||||||||||
TW 850 / TW850 | 3TW850B/01 | 7910 - 8106 | ||||||||||||||||||||
3TW850BM/01 | 8106 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/27 | 7803 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/35 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/23 | 7712 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/34 | 7809 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/33 | 7808 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/22 | 7711 - | |||||||||||||||||||||
3TW850B/02 | 8105 - | |||||||||||||||||||||
3TW850A/30 | 7804 - | |||||||||||||||||||||
TW 860 / TW860 | 3TW860CE/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
passend zu Bosch (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Solo unterbaufähig | ||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||
1000 Classixx 5 / 1000CLASSIXX5 | WAA20160ME/04 | 8603 - | ||||||||||||||||||||
WAA20110EE/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160ME/10 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA20160/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160OE/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160OE/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160ME/08 | 8707 - | |||||||||||||||||||||
WAA20110EE/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA20160BY/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160IT/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA20110EE/10 | 8708 - 8804 | |||||||||||||||||||||
WAA20160/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160ME/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/10 | 8708 - 8709 | |||||||||||||||||||||
WAA20110EE/08 | 8707 - 8708 | |||||||||||||||||||||
WAA20160IT/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160BY/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA20160SN/08 | 8707 - 8707 | |||||||||||||||||||||
1100 Classixx 5 / 1100CLASSIXX5 | WAA22170FF/10 | 8708 - | ||||||||||||||||||||
WAA22170FF/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA22170FF/08 | 8707 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA22170FF/04 | 8705 - 8705 | |||||||||||||||||||||
1200 Classixx 5 / 1200CLASSIXX5 | WAA24160SN/03 | 8601 - | ||||||||||||||||||||
WAA24170SN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA20170FF/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170SN/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160NL/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160FG/01 | 8506 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160SN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160SN/10 | 8708 - 8708 | |||||||||||||||||||||
WAA24160BY/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA20170FF/04 | 8704 - 8704 | |||||||||||||||||||||
WAA24160SN/08 | 8707 - 8708 | |||||||||||||||||||||
WAA24160NL/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160SN/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA24120FG/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/10 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170SN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/08 | 8707 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170SN/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160BY/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20170FF/10 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160SN/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170FF/08 | 8707 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA24160OE/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170FF/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24120FG/01 | 8507 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA20170FF/08 | 8707 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160OE/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA24165NN/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA24160FG/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170FF/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA24170FF/10 | 8709 - 8709 | |||||||||||||||||||||
1200 Classixx 5 Berlina / 1200CLASSIXX5BERLINA | WAA24170NL/01 | 8504 - | ||||||||||||||||||||
WAA24170NL/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
1200 Classixx 5 Exclusiv / 1200CLASSIXX5EXCLUSIV | WAA24180NL/04 | 8603 - | ||||||||||||||||||||
WAA24180NL/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
1400 Classixx 5 / 1400CLASSIXX5 | WAA28170SN/09 | 8708 - | ||||||||||||||||||||
WAA28160FG/09 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/10 | 8708 - 8710 | |||||||||||||||||||||
WAA28160FG/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/08 | 8707 - 8708 | |||||||||||||||||||||
WAA28170SN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA28170SN/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/09 | 8707 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/08 | 8707 - | |||||||||||||||||||||
WAA28170SN/02 | 8512 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160FG/01 | 8507 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160SN/09 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/03 | 8601 - | |||||||||||||||||||||
WAA28170SN/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA28160/09 | 8708 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/01 | 8505 - | |||||||||||||||||||||
WAA28165NN/10 | 8707 - 8808 | |||||||||||||||||||||
700 Classixx 5 / 700CLASSIXX5 | WAA14160PL/04 | 8603 - | ||||||||||||||||||||
WAA14160PL/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
8000 Classixx 5 / 8000CLASSIXX5 | WAA16110EE/10 | 8708 - 8804 | ||||||||||||||||||||
WAA16110EE/04 | 8704 - 8707 | |||||||||||||||||||||
WAA16110EE/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA16110EE/08 | 8707 - 8708 | |||||||||||||||||||||
800 Classixx 5 / 800CLASSIXX5 | WAA16160IT/04 | 8603 - | ||||||||||||||||||||
WAA18160BY/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160PL/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160IT/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA18160BY/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160OE/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160BY/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160BY/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160ME/01 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160OE/01 | 8503 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160ME/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
WAA16160PL/04 | 8603 - | |||||||||||||||||||||
AquaStar 1200 / AQUASTAR1200 | WFH128NL/08 | 8407 - | ||||||||||||||||||||
WFH128NL/07 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
WFH128NL/10 | 8501 - | |||||||||||||||||||||
WFH128NL/01 | 8404 - | |||||||||||||||||||||
Berlina 1200 / BERLINA1200 | WFH2471NL/07 | 8405 - | ||||||||||||||||||||
WFH2471NL/08 | 8407 - | |||||||||||||||||||||
WFH2471NL/10 | 8501 - | |||||||||||||||||||||
WFH2471NL/01 | 8404 - | |||||||||||||||||||||
Classixx / CLASSIXX | WVF240SGB/01 | 8310 - 8311 | ||||||||||||||||||||
WVF240SGB/02 | 8311 - 8412 | |||||||||||||||||||||
Classixx Wash and Dry / CLASSIXXWASHANDDRY | WVF2402GB/01 | 8205 - 8311 | ||||||||||||||||||||
Classixx WFD 50810 / CLASSIXXWFD50810 | WFD50810TI/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
WFD50810TI/02 | BSH | |||||||||||||||||||||
WFD50810TI/03 | BSH | |||||||||||||||||||||
Classixx WFD 50820 / CLASSIXXWFD50820 | WFD50820TI/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
WFD50820TI/02 | BSH | |||||||||||||||||||||
WFD50820TI/03 | BSH | |||||||||||||||||||||
Classixx WFD 51028 / CLASSIXXWFD51028 | WFD51028TI/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
WFD51028TI/02 | BSH | |||||||||||||||||||||
Comfort Quick 1000 / COMFORTQUICK1000 | WFB4001AU/02 | 8107 - | ||||||||||||||||||||
Comfort Quick 850 / COMFORTQUICK850 | WFB3200TH/02 | 8107 - | ||||||||||||||||||||
WFB3200AU/02 | 8107 - | |||||||||||||||||||||
WFB3200SG/02 | 8107 - | |||||||||||||||||||||
Exclusiv WFD 2060 / EXCLUSIVWFD2060 | WFD2060/01 | 8102 - | ||||||||||||||||||||
WFD2060/06 | 8310 - | |||||||||||||||||||||
WFD2060/03 | 8209 - | |||||||||||||||||||||
WFD2060/05 | 8302 - | |||||||||||||||||||||
Exclusiv WFD 2460 / EXCLUSIVWFD2460 | WFD2460/01 | 8102 - | ||||||||||||||||||||
Exclusiv WFH 101 / EXCLUSIVWFH101 | WFH101/08 | 8407 - | ||||||||||||||||||||
WFH101/01 | BSH | |||||||||||||||||||||
WFH101/07 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
Exclusiv WFH 121 / EXCLUSIVWFH121 | WFH121/08 | 8407 - | ||||||||||||||||||||
WFH121/07 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
WFH121NL/01 | 8404 - | |||||||||||||||||||||
WFH121/10 | 8501 - | |||||||||||||||||||||
WFH121NL/08 | 8407 - | |||||||||||||||||||||
WFH121NL/07 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
WFH121NL/10 | 8501 - | |||||||||||||||||||||
WFH121/01 | 8404 - | |||||||||||||||||||||
Exxcel / EXXCEL | WVT1260GB/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
WVT126SGB/01 | BSH | |||||||||||||||||||||
Home Comfort / HOMECOMFORT | WFB1670BY/37 | 8012 - | ||||||||||||||||||||
WFB1670BY/33 | 7904 - | |||||||||||||||||||||
WFB1670BY/36 | 7911 - | |||||||||||||||||||||
Maxx WVT 1260 / MAXXWVT1260 | WVT1260IT/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
ONDA WFD 1660 / ONDAWFD1660 | WFD1660IT/07 | 8406 - | ||||||||||||||||||||
WFD1660IT/01 | 8405 - | |||||||||||||||||||||
WFD1660IT/11 | 8504 - | |||||||||||||||||||||
WFD1660IT/08 | 8407 - | |||||||||||||||||||||
Performance 1000 / PERFORMANCE1000 | WFD2061FF/07 | 8405 - | ||||||||||||||||||||
WFD2061FF/06 | 8310 - | |||||||||||||||||||||
WFD2061FF/08 | 8407 - | |||||||||||||||||||||
WFD2061FF/05 | 8307 - | |||||||||||||||||||||
Silver Edition WVT 126 S / SILVEREDITIONWVT126S | WVT126SNL/01 | BSH | ||||||||||||||||||||
Silver Line / SILVERLINE | WFB3201AU/02 | 8107 - | ||||||||||||||||||||
WFB3201TH/02 | 8107 - | |||||||||||||||||||||
WFB3201SG/02 | 8107 - | |||||||||||||||||||||
