Heizelement Ringheizung Unterhitze 1000W 230V Herd Backofen für Ariston Indesit C00023885 C00016435
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Backofenheizung für die Unterhitze
- Ausführung für Indesit-Company/Ariston/Indesit C00023885 bzw. C00016435
Verwendungsabgleich:
Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (Indesit-Company):
- Modell
- Modell-Nummer
- Marke
- Optimal: alle Daten notieren / abgleichen.
- Breite: 320 mm
- Tiefe bis Flansch: 365 mm
- Flansch Breite: 360 mm
- Flansch Höhe: 28 mm
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Herstellerbezeichnung original:
- C00016435 = 016435 = ARI016435 (Unterhitze 1000W, 230V)
- C00023885 = 023885 = ARI023885 (Backofenbodenwiderstand 240V)
möglicher Artikelaufdruck:
- 1000W 230V
Ersatzteil passend für:
passend zu Ariston (Merloni-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Backofen | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
1010 Braun / 1010BRAUN | 3372 | 29.09.1987 |
1010 Weiß / 1010WEISS | 3373 | 29.09.1987 |
A 2010 / A2010 | 5127 | 09.03.1992 |
5128 | 09.03.1992 | |
A 20102 / A20102 | 14166 | 25.07.1996 |
14167 | 25.07.1996 | |
A 2012 / A2012 | 5125 | 09.03.1992 |
5126 | 09.03.1992 | |
A 5 L 31 E 370 / A5L31E370 | 401 | 25.10.1983 |
A 5 S 42 E 370 / A5S42E370 | 398 | 11.11.1983 |
A 6 L 31 E 375 / A6L31E375 | 402 | 25.10.1983 |
A 6 L 31 E 375 B / A6L31E375B | 404 | 18.11.1987 |
A 6 S 42 E 375 / A6S42E375 | 399 | 20.12.1983 |
A 6 S 42 E 375 B / A6S42E375B | 400 | 04.12.1987 |
BL 04 E 03 / BL04E03 | 3316 | 13.04.1987 |
BL 04 EF 02 / BL04EF02 | 3505 | 11.01.1984 |
BL 04 EF 022 / BL04EF022 | 3369 | 18.02.1987 |
BL 04 EVE 06 / BL04EVE06 | 3317 | 13.04.1987 |
BL 22 EF 044 / BL22EF044 | 3368 | 19.02.1987 |
BL 31 E 08 F / BL31E08F | 1332 | 14.07.1988 |
C 502 EW / C502EW | 22326 | 23.03.2000 |
C 502 EWR / C502EWR | 22606 | 24.03.2000 |
C 504 E 3 / C504E3 | 6624 | 21.03.1995 |
C 504 VE 3 / C504VE3 | 6995 | 22.03.1995 |
C 510 ECCKD / C510ECCKD | 23680 | 13.06.2000 |
C 510 EW / C510EW | 22329 | 23.03.2000 |
C 510 EWCKD / C510EWCKD | 23679 | 12.06.2000 |
C 514 EWF / C514EWF | 22582 | 08.05.2000 |
C 515 ECCKD / C515ECCKD | 23074 | 14.06.2000 |
C 515 EWCKD / C515EWCKD | 23073 | 14.06.2000 |
C 520 ECSKD / C520ECSKD | 23071 | 13.06.2000 |
C 520 EWSKD / C520EWSKD | 23069 | 12.06.2000 |
C 522 EWEX / C522EWEX | 22618 | 29.03.2000 |
C 531 E 4 / C531E4 | 6623 | 21.03.1995 |
C 531 E 4 E / C531E4E | 13480 | 09.04.1996 |
13479 | 09.04.1996 | |
C 545 MWAG / C545MWAG | 23273 | 11.05.2000 |
C 547 MW / C547MW | 22327 | 23.03.2000 |
C 547 MWR / C547MWR | 22609 | 24.03.2000 |
C 547 MX / C547MX | 22328 | 23.03.2000 |
C 602 EWF / C602EWF | 21695 | 26.02.2003 |
C 602 M 3 WEU / C602M3WEU | 29356 | 06.10.2003 |
C 602 MWEU / C602MWEU | 22353 | 26.02.2003 |
C 604 E 3 / C604E3 | 6619 | 21.03.1995 |
C 6155 WF / C6155WF | 29445 | 01.10.2003 |
C 615 E 3 WT / C615E3WT | 29211 | 22.09.2003 |
C 615 ECCKD / C615ECCKD | 26022 | 26.02.2003 |
C 615 EWCKD / C615EWCKD | 22597 | 26.02.2003 |
C 615 EWP / C615EWP | 25413 | 06.03.2001 |
C 615 EWP 1 / C615EWP1 | 22600 | 26.02.2003 |
C 615 EWT / C615EWT | 21641 | 22.09.2003 |
C 615 EXCKD / C615EXCKD | 28542 | 13.02.2003 |
C 615 M 3 WEU / C615M3WEU | 29357 | 25.09.2003 |
C 615 MWEU / C615MWEU | 22352 | 26.02.2003 |
C 615 MXP / C615MXP | 22602 | 26.02.2003 |
25415 | 18.05.2001 | |
C 615 WF / C615WF | 21690 | 26.02.2003 |
C 619 M 3 WT / C619M3WT | 29213 | 22.09.2003 |
C 619 M 3 XT / C619M3XT | 29214 | 22.09.2003 |
C 619 MWT / C619MWT | 21643 | 26.02.2003 |
C 619 MXT / C619MXT | 21644 | 26.02.2003 |
C 631 E 6 / C631E6 | 6618 | 21.03.1995 |
C 631 E 6 D / C631E6D | 14896 | 06.11.1996 |
C 631 E 6 E / C631E6E | 13475 | 10.04.1996 |
C 644 E 3 WT / C644E3WT | 29215 | 18.09.2003 |
C 644 EWT / C644EWT | 21639 | 18.09.2003 |
C 646 MWIR / C646MWIR | 22594 | 26.02.2003 |
C 646 MXIR / C646MXIR | 23980 | 26.02.2003 |
C 647 E 3 WI / C647E3WI | 29382 | 16.09.2003 |
C 647 EW / C647EW | 18668 | 26.02.2003 |
C 647 EWO / C647EWO | 22981 | 26.02.2003 |
C 647 MW / C647MW | 18664 | 26.02.2003 |
C 649 MT 3 WF / C649MT3WF | 29446 | 05.09.2003 |
C 649 MTWF / C649MTWF | 28651 | 26.02.2003 |
C 6 V 9 MWR / C6V9MWR | 22097 | 16.09.2004 |
C 6 V 9 MWT / C6V9MWT | 21646 | 26.02.2003 |
C 945 MW / C945MW | 22341 | 07.03.2000 |
C 955 EDX / C955EDX | 22348 | 09.03.2000 |
C 955 EDXS / C955EDXS | 28540 | 23.01.2004 |
C 975 EDWCKD / C975EDWCKD | 23144 | 14.06.2000 |
C 975 EDXEX / C975EDXEX | 22625 | 21.04.2000 |
C 975 EDXSEX / C975EDXSEX | 28541 | 23.01.2004 |
C 980 EC / C980EC | 22338 | 07.03.2000 |
C 980 ECP / C980ECP | 28530 | 23.01.2004 |
C 980 ECSKD / C980ECSKD | 23126 | 13.06.2000 |
C 980 EW / C980EW | 22339 | 07.03.2000 |
C 980 EWH / C980EWH | 28529 | 23.01.2004 |
C 980 EWSKD / C980EWSKD | 23125 | 13.06.2000 |
C 982 EW / C982EW | 22340 | 07.03.2000 |
C 985 EWP / C985EWP | 22630 | 02.05.2000 |
C 985 EXP / C985EXP | 22631 | 03.05.2000 |
C 985 EXSP / C985EXSP | 28550 | 23.01.2004 |
C 985 MW / C985MW | 22342 | 07.03.2000 |
C 985 MX / C985MX | 22343 | 08.03.2000 |
C 987 MW / C987MW | 22344 | 08.03.2000 |
C 987 MWH / C987MWH | 28544 | 23.01.2004 |
C 987 MX / C987MX | 22345 | 30.06.2003 |
C 987 MXS / C987MXS | 28545 | 23.01.2004 |
CL 31 E 1 / CL31E1 | 408 | 16.08.2005 |
CL 40 E 1 / CL40E1 | 407 | 16.08.2005 |
EH 100 / EH100 | EH100 | Ariston |
EH 101 / EH101 | EH101 | Ariston |
EHM 200 / EHM200 | EHM200 | Ariston |
EHM 201 / EHM201 | EHM201 | Ariston |
FM 11 / FM11 | 5329 | 09.09.1992 |
12896 | 09.09.1992 | |
12895 | 09.09.1992 | |
5328 | 09.09.1992 | |
5330 | 09.09.1992 | |
FM 11 MALSKD / FM11MALSKD | 5681 | 10.06.1993 |
5680 | 10.06.1993 | |
FM 12 / FM12 | 12898 | 14.09.1993 |
12897 | 14.09.1993 | |
6283 | 14.09.1993 | |
6281 | 14.09.1993 | |
12899 | 14.09.1993 | |
6280 | 14.09.1993 | |
FM 21 IXAUS / FM21IXAUS | 15247 | 26.02.1997 |
FM 22 M / FM22M | 11281 | 30.01.1995 |
12848 | 30.01.1995 | |
FM 22 MALU / FM22MALU | 24738 | 15.01.2001 |
FM 22 MIXAUS / FM22MIXAUS | 15246 | 26.02.1997 |
FM 22 MOG / FM22MOG | 22199 | 10.09.1999 |
FM 24 D / FM24D | 12012 | 24.09.1992 |
5336 | 24.09.1992 | |
5335 | 24.09.1992 | |
FM 24 T / FM24T | 15176 | 28.09.1992 |
5351 | 28.09.1992 | |
6365 | 28.09.1992 | |
5349 | 28.09.1992 | |
5350 | 28.09.1992 | |
15852 | 28.09.1992 | |
14067 | 28.09.1992 | |
FM 24 TGB / FM24TGB | 14650 | 19.09.1996 |
FM 272 GB / FM272GB | 5738 | 03.03.1993 |
5739 | 03.03.1993 | |
FM 34 T / FM34T | 6279 | 01.09.1993 |
6277 | 01.09.1993 | |
FM 36 V / FM36V | 12894 | 17.11.1992 |
12893 | 17.11.1992 | |
5627 | 17.11.1992 | |
5626 | 17.11.1992 | |
FM 373 FGB / FM373FGB | 5741 | 11.03.1993 |
5740 | 11.03.1993 | |
FM 374 GGB / FM374GGB | 5743 | 11.03.1993 |
5742 | 11.03.1993 | |
5744 | 11.03.1993 | |
FM 37 F / FM37F | 5625 | 13.11.1992 |
12890 | 13.11.1992 | |
5623 | 13.11.1992 | |
12891 | 13.11.1992 | |
5624 | 13.11.1992 | |
FM 37 GAUS / FM37GAUS | 6426 | 24.11.1993 |
6427 | 24.11.1993 | |
FM 8 FUK / FM8FUK | 2293 | 15.02.1991 |
2292 | 15.02.1991 | |
FM 8 GUK / FM8GUK | 2344 | 19.02.1991 |
FS 10 / FS10 | 12578 | 20.12.1995 |
12579 | 20.12.1995 | |
FS 11 / FS11 | 13557 | 08.09.1992 |
5325 | 08.09.1992 | |
5326 | 08.09.1992 | |
5327 | 08.09.1992 | |
FS 12 / FS12 | 12900 | 14.09.1993 |
6285 | 14.09.1993 | |
6287 | 14.09.1993 | |
14530 | 14.09.1993 | |
12901 | 14.09.1993 | |
FS 211 GB / FS211GB | 5734 | 02.03.1993 |
5733 | 02.03.1993 | |
FS 211 GB 1 / FS211GB1 | 11321 | 14.04.1995 |
11320 | 14.04.1995 | |
FS 32 / FS32 | 12580 | 20.12.1995 |
12581 | 20.12.1995 | |
FS 36 / FS36 | 5622 | 17.11.1992 |
5621 | 17.11.1992 | |
12889 | 17.11.1992 | |
12888 | 17.11.1992 | |
G 04 E 3 BE / G04E3BE | 3318 | 28.06.1988 |
G 04 M 9 BE / G04M9BE | 1576 | 28.06.1988 |
G 0 M / G0M | 2838 | 18.01.1991 |
G 1 MTD / G1MTD | 2839 | 16.01.1991 |
G 1 MTDE / G1MTDE | 12511 | 30.08.1995 |
G 40 M 6 IR / G40M6IR | 1573 | 18.07.1989 |
G 40 M 9 / G40M9 | 19 | 18.01.2005 |
G 40 M 9 BE / G40M9BE | 2963 | 30.06.1988 |
G 504 E 2 F / G504E2F | 4870 | 30.03.1992 |
G 504 E 2 GB / G504E2GB | 4845 | 13.01.1992 |
5158 | 13.01.1992 | |
G 504 E 3 / G504E3 | 2119 | 29.11.1990 |
G 504 E 3 EW / G504E3EW | 15706 | 06.03.1997 |
G 504 E 3 R / G504E3R | 14683 | 31.10.1996 |
G 522 E 3 SEX / G522E3SEX | 7334 | 20.05.1994 |
G 522 E 3 SKD / G522E3SKD | 5423 | 08.06.1993 |
5427 | 11.04.1997 | |
15822 | 11.04.1997 | |
5426 | 11.04.1997 | |
G 531 E 2 F / G531E2F | 4868 | 26.03.1992 |
G 531 E 3 / G531E3 | 2118 | 29.11.1990 |
G 531 E 3 E / G531E3E | 12501 | 02.01.1996 |
G 531 E 3 EW / G531E3EW | 15705 | 06.03.1997 |
G 531 E 3 SKD / G531E3SKD | 5422 | 14.03.1994 |
G 531 E 5 SKD / G531E5SKD | 5824 | 11.04.1997 |
5823 | 11.04.1997 | |
G 531 M 4 F / G531M4F | 4869 | 30.03.1992 |
G 540 E 4 WES / G540E4WES | 14057 | 07.05.1998 |
G 540 M 51 AG / G540M51AG | 14244 | 05.06.1996 |
G 540 M 52 / G540M52 | 4789 | 11.10.1991 |
4790 | 11.10.1991 | |
G 540 M 52 WAG / G540M52WAG | 22148 | 13.03.2000 |
G 540 M 53 RA / G540M53RA | 8022 | 04.06.1996 |
G 540 M 5 AGSKD / G540M5AGSKD | 13274 | 04.06.1996 |
G 540 M 5 E / G540M5E | 12505 | 29.12.1995 |
12504 | 29.12.1995 | |
G 540 M 5 SE / G540M5SE | 13686 | 09.01.1996 |
G 540 M 5 SEX / G540M5SEX | 15708 | 06.03.1997 |
G 540 M 5 SR / G540M5SR | 14682 | 31.10.1996 |
G 545 E / G545E | 13707 | 23.10.1996 |
G 604 E 6 PG / G604E6PG | 4635 | 30.07.1991 |
G 604 E 6 R / G604E6R | 14688 | 05.09.1996 |
G 604 M 4 WGR / G604M4WGR | 17216 | 09.11.1998 |
G 604 M 9 2 GB / G604M92GB | 5171 | 08.01.1993 |
G 631 E 6 PG / G631E6PG | 4636 | 26.07.1991 |
G 631 E 6 TR / G631E6TR | 12563 | 09.06.1995 |
G 631 E 7 E / G631E7E | 7887 | 13.09.1994 |
G 631 E 8 TR / G631E8TR | 15240 | 05.11.1996 |
G 631 E 9 TR / G631E9TR | 12564 | 08.06.1995 |
G 631 M 6 GR / G631M6GR | 11560 | 28.04.1995 |
G 631 M 8 E / G631M8E | 13258 | 05.01.1996 |
G 631 M 8 PG / G631M8PG | 4634 | 29.07.1991 |
G 631 M 8 SX / G631M8SX | 18405 | 02.02.1999 |
G 631 M 9 S 1 TR / G631M9S1TR | 15245 | 05.11.1996 |
G 631 M 9 STR / G631M9STR | 12565 | 08.06.1995 |
12566 | 08.06.1995 | |
G 631 M 9 STR 1 W / G631M9STR1W | 16278 | 02.07.1997 |
G 631 M 9 TR / G631M9TR | 15244 | 05.11.1996 |
G 640 E 4 WR / G640E4WR | 18000 | 02.02.1999 |
G 640 E 51 TR / G640E51TR | 15239 | 05.11.1996 |
G 640 E 5 TR / G640E5TR | 12562 | 09.06.1995 |
G 640 E 7 SW / G640E7SW | 15710 | 08.04.1997 |
G 640 M 8 / G640M8 | 2835 | 21.01.1991 |
G 640 M 8 E / G640M8E | 12509 | 25.07.1995 |
G 640 M 8 ENL / G640M8ENL | 13257 | 14.12.1995 |
G 640 M 8 NL / G640M8NL | 5072 | 10.11.1992 |
G 640 M 8 SR / G640M8SR | 14796 | 31.10.1996 |
G 640 M 8 SW / G640M8SW | 15711 | 12.03.1997 |
G 640 M 9 / G640M9 | 5162 | 23.04.1992 |
5159 | 23.04.1992 | |
G 640 M 91 AG / G640M91AG | 14241 | 07.06.1996 |
G 640 M 92 GB / G640M92GB | 16424 | 08.01.1993 |
G 640 M 93 / G640M93 | 5814 | 28.04.1993 |
G 640 M 93 S / G640M93S | 5813 | 28.04.1993 |
G 640 M 9E / G640M9E | 7888 | 13.09.1994 |
G 640 M 9 EGB / G640M9EGB | 5166 | 24.02.1995 |
G 640 M 9 EW / G640M9EW | 12519 | 26.07.1995 |
G 640 M 9 IR / G640M9IR | 12571 | 24.07.1995 |
G 640 M 9 S / G640M9S | 5161 | 21.04.1992 |
5160 | 21.04.1992 | |
G 640 M 9 SE / G640M9SE | 12518 | 27.07.1995 |
12515 | 27.07.1995 | |
G 640 M 9 SU / G640M9SU | 8136 | 24.01.1995 |
G 645 M / G645M | 13708 | 24.10.1996 |
G 648 MS / G648MS | 13709 | 24.10.1996 |
G 650 MC / G650MC | 13710 | 24.10.1996 |
G 6 V E 6 R / G6VE6R | 14692 | 04.11.1996 |
G 731 E 5 / G731E5 | 5802 | 29.06.1993 |
G 731 E 5 E / G731E5E | 12443 | 28.06.1995 |
G 740 E 3 / G740E3 | 5800 | 22.06.1993 |
G 740 E 3 E / G740E3E | 12441 | 12.06.1995 |
G 740 E 3 EW / G740E3EW | 15719 | 02.06.1997 |
G 740 E 5 SW / G740E5SW | 15720 | 02.06.1997 |
G 931 CE 52 EX / G931CE52EX | 4864 | 14.10.1991 |
4740 | 12.07.1996 | |
G 931 CE 5 EX / G931CE5EX | 4123 | 02.05.1991 |
4119 | 02.05.1991 | |
G 931 CE 5 SKDGR / G931CE5SKDGR | 5693 | 15.03.1993 |
G 93 CE 5 EX / G93CE5EX | 5694 | 08.01.1993 |
G 940 M 5 / G940M5 | 2135 | 12.12.1990 |
G 940 M 52 / G940M52 | 4793 | 11.10.1991 |
G 940 M 5 E / G940M5E | 12531 | 03.01.1996 |
G 942 E 2 / G942E2 | 2132 | 05.12.1990 |
G 942 E 2 E / G942E2E | 12528 | 02.01.1996 |
G 942 E 2 S / G942E2S | 4672 | 25.07.1991 |
G 942 E 3 / G942E3 | 2130 | 12.12.1990 |
2131 | 12.12.1990 | |
G 942 E 3 E / G942E3E | 12526 | 02.01.1996 |
12527 | 02.01.1996 | |
G 942 E 3 EC / G942E3EC | 15743 | 22.07.1997 |
G 942 E 3 S / G942E3S | 4670 | 26.07.1991 |
G 942 E 3 SE / G942E3SE | 12529 | 02.01.1996 |
G 942 E 3 SKD / G942E3SKD | 5430 | 23.03.1993 |
5821 | 23.03.1993 | |
5822 | 23.03.1993 | |
G 942 E 3 SWBE / G942E3SWBE | 16357 | 17.06.1997 |
G 942 E 3 WSKD / G942E3WSKD | 15821 | 26.05.1997 |
G 942 E 5 / G942E5 | 2134 | 06.12.1990 |
G 942 E 52 EX / G942E52EX | 4865 | 14.10.1991 |
G 942 E 5 E / G942E5E | 13434 | 04.01.1996 |
13435 | 04.01.1996 | |
G 942 E 5 EWP / G942E5EWP | 16453 | 09.03.1998 |
G 942 E 5 EX / G942E5EX | 4124 | 12.04.1991 |
G 942 E 5 EXP / G942E5EXP | 16454 | 09.03.1998 |
G 942 E 5 PG / G942E5PG | 4638 | 08.10.1991 |
G 942 E 5 S / G942E5S | 4671 | 10.10.1991 |
G 942 M 6 / G942M6 | 2137 | 10.12.1990 |
2138 | 10.12.1990 | |
G 942 M 62 / G942M62 | 4796 | 14.10.1991 |
4795 | 14.10.1991 | |
G 942 M 6 E / G942M6E | 12534 | 03.01.1996 |
12533 | 03.01.1996 | |
G 942 M 6 R / G942M6R | 14690 | 31.10.1996 |
G 942 M 6 S / G942M6S | 6345 | 13.10.1993 |
6344 | 13.10.1993 | |
G 942 M 6 SEW / G942M6SEW | 12541 | 03.01.1996 |
G 942 M 6 SEX / G942M6SEX | 12542 | 10.02.1998 |
G 94 DE 5 X / G94DE5X | 15741 | 22.07.1997 |
GOME / GOME | 12510 | 30.08.1995 |
GVM 8 W / GVM8W | 16344 | 19.06.1997 |
GX 40 E 7 / GX40E7 | 18 | 18.01.2005 |
GX 40 M 8 / GX40M8 | 21 | 18.01.2005 |
HM 10 / HM10 | 5476 | 24.11.1992 |
5477 | 24.11.1992 | |
5478 | 24.11.1992 | |
HM10 | Ariston | |
5475 | 24.11.1992 | |
HM 10 M / HM10M | 13554 | 28.11.1995 |
13555 | 28.11.1995 | |
HM 10 V / HM10V | 6386 | 12.11.1993 |
HM 24 / HM24 | HM24 | Ariston |
HM 27 / HM27 | HM27 | Ariston |
HM 34 / HM34 | HM34 | Ariston |
HM 34 T / HM34T | 6270 | 06.09.1993 |
6269 | 06.09.1993 | |
HM 37 / HM37 | HM37 | Ariston |
HM 37 V / HM37V | 6267 | 01.09.1993 |
6268 | 01.09.1993 | |
HS 10 / HS10 | 8394 | 17.11.1992 |
5474 | 17.11.1992 | |
5473 | 17.11.1992 | |
5470 | 17.11.1992 | |
5469 | 17.11.1992 | |
8396 | 17.11.1992 | |
8395 | 17.11.1992 | |
HS10 | Ariston | |
HS 100 / HS100 | HS100 | Ariston |
6273 | 08.09.1993 | |
6275 | 08.09.1993 | |
6271 | 08.09.1993 | |
HS 10 D / HS10D | 8397 | 28.10.1994 |
8398 | 28.10.1994 | |
8399 | 28.10.1994 | |
HS 10 M / HS10M | 13556 | 27.11.1995 |
HS 10 V / HS10V | 6526 | 12.11.1993 |
HS 30 / HS30 | 16552 | 10.10.1997 |
16553 | 10.10.
© ersatzteil-lager.com 2022 |