Artikel-Beschreibung:
Backofen-Wahlschalter
Hersteller-Originalnummern:
Electrolux-Konzern: AEG Electrolux Juno Zanker Zanussi..
12 5022 08 79-00/1 = 125022087900/1 = 1250220879001 = 125022087900 (Schalter,Vorwahl-) Wird nicht mehr hergestellt!
B&S (möglicher Artikelaufdruck)
30104/1 = 301041 DERZEITIGE Ausführung
Ersatzteil passend für folgende Geräte:
passend zu DGG/Dessau Dessauer Herde, Kochfelder, Grills | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
EGK 4-1471 | 94322306100 | ./. |
94322306000 | ./. | |
passend zu Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills / Standherd mit Heißluft | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
CF 6535 | 94890301900 | ./. |
94890303800 | ./. | |
CF 6535 WS | 910117340000 | ./. |
CF 6541 | 94890303900 | ./. |
CF 6541 WS | 910117330000 | ./. |
CO 3366 B | 910144260000 | ./. |
CO 3366 N | 910144263000 | ./. |
CO 3366 W | 910144261000 | ./. |
EK 6565 | 94890307500 | ./. |
EK 6569 | 94890307600 | 19931103S |
94890307600 | ./. | |
EOB 314 | 94890007800 | ./. |
94890013700 | ./. | |
94890016500 | ./. | |
EOB 314 B | 94890007900 | ./. |
94890013800 | ./. | |
94890016600 | ./. | |
EON 300 | 94890107900 | ./. |
EON 300 B | 94890108000 | ./. |
94890125600 | ./. | |
EON 300 K | 94890144600 | ./. |
EON 300 W | 94890125500 | ./. |
EON 304 | 94890125300 | ./. |
94890107700 | 19920322 | |
EON 304 B | 94890125400 | ./. |
94890107800 | 19920322 | |
EON 305 | 94322302100 | ./. |
94322304200 | ./. | |
EON 305 B | 94322302200 | ./. |
94322304300 | ./. | |
EON 305 K | 94322304400 | ./. |
94322302400 | ./. | |
EON 305 X | 94322304500 | ./. |
94322302300 | ./. | |
EON 310 | 94890127000 | ./. |
94890107500 | ./. | |
EON 310 B | 94890107600 | ./. |
94890127100 | ./. | |
EON 310 K | 94890135500 | ./. |
EON 310 X | 94890135600 | ./. |
EON 319 | 94890127200 | ./. |
EON 319 B | 94890127300 | ./. |
EON 319 P | 94890132100 | ./. |
passend zu Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
D 650 E (HST 3315) W | 910119040900 | ./. |
D 660 E (HST 4346) W | 910119030900 | ./. |
HBE 3366-1 BR | 910144250500 | ./. |
910144250400 | ./. | |
910144257400 | ./. | |
910144250600 | ./. | |
94890009100 | ./. | |
HBE 3366-1 WS | 94890009200 | ./. |
910144251500 | ./. | |
910144257900 | ./. | |
910144251600 | ./. | |
910144251400 | ./. | |
HBE 3366 BR | 910144250300 | ./. |
910144250200 | ./. | |
910144250000 | ./. | |
910144257300 | ./. | |
910144257200 | ./. | |
HBE 3366 BR 380V DK | 910144258000 | ./. |
HBE 3366 BR E EBB AC | 910144257000 | ./. |
HBE 3366 BR E EBB CO | 910144250100 | ./. |
910144257100 | ./. | |
HBE 3366 WS | 910144257800 | ./. |
910144257700 | ./. | |
910144251000 | ./. | |
910144257600 | ./. | |
910144251100 | ./. | |
910144251200 | ./. | |
910144251300 | ./. | |
HBE 3366 WS 380V DK | 910144258600 | ./. |
910144258500 | ./. | |
HBE 3366 WS 380V ELT | 910144258700 | ./. |
HBE 3366 WS | 910144257500 | ./. |
HBE 8366 SW | 910144253000 | ./. |
910144253100 | ./. | |
910144253200 | ./. | |
910144253300 | ./. | |
HEE 1360 BR | 910142680100 | ./. |
910142680000 | ./. | |
HEE 1360 WS | 910142681000 | ./. |
910142681100 | ./. | |
HEE 2306-2 BR | 94890111100 | ./. |
HEE 2306-2 WS | 94890111200 | ./. |
HEE 3306-2 BR | 94890111300 | ./. |
HEE 3306-2 WS | 94890111400 | ./. |
HEE 3306 BR | 910142540200 | ./. |
910142540100 | ./. | |
910142547200 | ./. | |
910142540000 | ./. | |
910142547100 | ./. | |
HEE 3306 BR CH | 910142547000 | ./. |
HEE 3306 WS | 910142541000 | ./. |
910142547600 | ./. | |
910142541200 | ./. | |
910142547500 | ./. | |
910142541100 | ./. | |
910142547700 | ./. | |
HEE 3336-1 BR | 910142550400 | ./. |
910142550500 | ./. | |
910142557300 | ./. | |
HEE 3336-1 WS | 910142557800 | ./. |
910142551500 | ./. | |
910142551400 | ./. | |
HEE 3336 BR | 910142557200 | ./. |
910142550100 | ./. | |
910142550200 | ./. | |
910142550000 | ./. | |
HEE 3336 BR A | 910142557100 | ./. |
910142557000 | ./. | |
HEE 3336 WS | 910142551100 | ./. |
910142557700 | ./. | |
910142551200 | ./. | |
910142551000 | ./. | |
HEE 3336 WS A | 910142557600 | ./. |
910142557500 | ./. | |
HEE 5306 BR | 910142560000 | ./. |
910142560200 | ./. | |
910142560100 | ./. | |
HEE 5306 SI | 910142564000 | ./. |
910142564100 | ./. | |
HEE 5306 WS | 910142561100 | ./. |
910142561000 | ./. | |
910142561200 | ./. | |
HEE 5366-1 BR | 910142640400 | ./. |
910142640200 | ./. | |
910142640300 | ./. | |
94890111500 | ./. | |
HEE 5366-1 SI | 910142644200 | ./. |
HEE 5366-1 SW | 910142646100 | ./. |
910142646000 | ./. | |
HEE 5366-1 WS | 94890111600 | ./. |
910142641200 | ./. | |
910142641500 | ./. | |
910142641300 | ./. | |
910142641400 | ./. | |
HEE 5366 BR | 910142640100 | ./. |
910142640000 | ./. | |
HEE 5366 SI | 910142644000 | ./. |
910142644100 | ./. | |
HEE 5366 WS | 910142641100 | ./. |
910142641000 | ./. | |
HEE 7306 BR | 910142562100 | ./. |
910142562000 | ./. | |
910142562200 | ./. | |
HEE 7306 WS | 910142563100 | ./. |
910142563000 | ./. | |
910142563200 | ./. | |
HEE 7366-1 BR | 94890111800 | ./. |
910142642200 | ./. | |
910142642300 | ./. | |
910142642400 | ./. | |
HEE 7366-1 WS | 910142643200 | ./. |
94890111900 | ./. | |
910142643400 | ./. | |
910142643300 | ./. | |
HEE 7366 BR | 910142642100 | ./. |
910142642000 | ./. | |
HEE 7366 WS | 910142643000 | ./. |
910142643100 | ./. | |
HET 23461 BR | 94322302500 | ./. |
94322302600 | ./. | |
94322302700 | ./. | |
HET 23461 BR EE ELT | 910149070000 | ./. |
HET 23461 BR FG 50 E | 910149072000 | ./. |
HET 23461 BR SG ELT | 910149071000 | ./. |
HET 2346-1 WS | 94322302800 | ./. |
94322302900 | ./. | |
94322303000 | ./. | |
HET 2346-1 WS EE ELT | 910149070100 | ./. |
HET 2346-1 WS FG 50 E | 910149072100 | ./. |
HET 2346-1 WS SG ELT | 910149071100 | ./. |
HSE 4346-1 WS | 910117190400 | ./. |
910117190300 | ./. | |
HSE 4346 BR | 910117191100 | ./. |
910117191000 | ./. | |
HSE 4346 WE | 910117190000 | ./. |
HSE 4346 WS | 910117190100 | ./. |
910117190200 | ./. | |
HSE 4366-1 WDK | 94890303000 | ./. |
HSE 4366-1 WS | 910117200200 | ./. |
910117200300 | ./. | |
94890302900 | ./. | |
910117200400 | ./. | |
910117203200 | ./. | |
910117203300 | ./. | |
910117203400 | ./. | |
HSE 4366 WE | 910117200000 | ./. |
HSE 4366 WS | 910117203000 | ./. |
910117203100 | ./. | |
910117200100 | ./. | |
HST 4346-1 WS | 94322303300 | ./. |
94322303400 | ./. | |
94322303500 | ./. | |
910119030400 | ./. | |
910119031300 | ./. | |
910119031400 | ./. | |
910119030300 | ./. | |
HST 4346-1 WS FG 50 | 910119032300 | ./. |
HST 4346-1 WS FG 50 E | 910119032400 | ./. |
HST 4346 EG WE | 910119030000 | ./. |
HST 4346 FLG 50 WE GH | 910119032000 | ./. |
HST 4346 SG WE | 910119031000 | ./. |
HST 4346 WS | 910119030100 | ./. |
HST 4346 WS EG GH CO | 910119030200 | ./. |
HST 4346 WS FG 50 GH | 910119032200 | ./. |
HST 4346 WS FLG 50 E | 910119032100 | ./. |
HST 4346 WS SG ELT | 910119031100 | ./. |
910119031200 | ./. | |
HST 4366 | 94322305500 | ./. |
94322305600 | ./. | |
94322304600 | ./. | |
94322304800 | ./. | |
JEB 1350 B | 94890020200 | ./. |
94890014400 | ./. | |
JEB 1350 W | 94890014300 | ./. |
94890020100 | ./. | |
JEB 1351 B | 94890023400 | ./. |
JEB 1351 W | 94890023300 | ./. |
JEB 5350 B | 94890012700 | ./. |
JEB 5350 B CH | 94890019500 | ./. |
JEB 5350 E | 94890021600 | ./. |
JEB 5350 S | 94890012800 | ./. |
JEB 5350 W | 94890012600 | ./. |
JEB 5350 W CH | 94890019400 | ./. |
JEH 1310 S | 94890131600 | ./. |
94890134800 | ./. | |
JEH 1310 W | 94890131500 | ./. |
94890134700 | ./. | |
JEH 1320 B | 94890122900 | ./. |
94890134400 | ./. | |
JEH 1320 E | 94890123100 | ./. |
94890134600 | ./. | |
JEH 1320 S | 94890123000 | ./. |
94890134500 | ./. | |
JEH 1320 W | 94890122800 | ./. |
94890134300 | ./. | |
JEH 1321 B | 94890147200 | ./. |
JEH 1321 E | 94890147400 | ./. |
JEH 1321 S | 94890147300 | ./. |
JEH 1321 W | 94890147100 | ./. |
JEH 1325 B | 94890140600 | ./. |
JEH 1325 E | 94890140800 | ./. |
JEH 1325 S | 94890140700 | ./. |
JEH 1325 W | 94890140500 | ./. |
JEH 1335 B | 94890141500 | ./. |
JEH 1335 E | 94890141700 | ./. |
JEH 1335 S | 94890141600 |
© ersatzteil-lager.com 2022 |