Endstücke: gerade/gewinkelt, 90 bar, 25°C Kaltwasser, für Wasch- und Spülmaschinen
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
• Länge: 3,5 m
• Anschlüsse: gerade/Winkel
• Anschlussverschraubungen: 3/4"
• Betriebsdruck: 10 bar
• Platzdruck: 90 bar
Ersatzteil passend für folgende Geräte:
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Geschirrspüler | ||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||||
ADL 336-1 AV / ADL3361AV | 854533601810 | |||||||||||||||||||
ADL 336-1 IX / ADL3361IX | 854533601840 | |||||||||||||||||||
ADL 336-1 NB / ADL3361NB | 854533601820 | |||||||||||||||||||
ADL 336-1 WH / ADL3361WH | 854533601830 | |||||||||||||||||||
GSF 1301 / GSF1301WS | 854613001710 | |||||||||||||||||||
854613001711 | ||||||||||||||||||||
GSF 1411 WS / GSF1411WS | 854614101710 | |||||||||||||||||||
854614101711 | ||||||||||||||||||||
GSF 1471 WS / GSF1471WS | 854614701711 | |||||||||||||||||||
GSF 1546 WS / GSF1546WS | 854615401710 | |||||||||||||||||||
854615401711 | ||||||||||||||||||||
GSF 2120 WS / GSF2120WS | 877540002 | |||||||||||||||||||
877570002 | ||||||||||||||||||||
GSF 2130 BR / GSF2130BR | 880240502 | |||||||||||||||||||
GSF 2130 GR / GSF2130GR | 870040002 | |||||||||||||||||||
GSF 2130 WS / GSF2130WS | 876140002 | |||||||||||||||||||
GSF 2140 BZ / GSF2140BZ | 881540002 | |||||||||||||||||||
881570002 | ||||||||||||||||||||
GSF 2140 GR / GSF2140GR | 881640002 | |||||||||||||||||||
GSF 2140 WS / GSF2140WS | 881440002 | |||||||||||||||||||
881470002 | ||||||||||||||||||||
GSF 2150 D WS / GSF2150DWS | 871140002 | |||||||||||||||||||
GSF 2160 D / GSF2160D | 872540002 | |||||||||||||||||||
874240002 | ||||||||||||||||||||
GSF 230 BZ / GSF230BZ | 876640502 | |||||||||||||||||||
GSF 230 D WS / GSF230DWS | 881040502 | |||||||||||||||||||
GSF 240 BR / GSF240BR | 880340502 | |||||||||||||||||||
GSF 250 D WS / GSF250DWS | 871140502 | |||||||||||||||||||
GSF 2546 WS / GSF2546WS | 854625401710 | |||||||||||||||||||
854625401711 | ||||||||||||||||||||
GSF 402 WS / GSF402WS | 854640222410 | |||||||||||||||||||
GSF 403 / GSF403 | 854640301010 | |||||||||||||||||||
GSF 4030 WS / GSF4030WS | 854603001320 | |||||||||||||||||||
854603001010 | ||||||||||||||||||||
GSF 403 WS / GSF403WS | 854640301310 | |||||||||||||||||||
854640322410 | ||||||||||||||||||||
GSF 4040 WS / GSF4040WS | 854604001020 | |||||||||||||||||||
854604001320 | ||||||||||||||||||||
GSF 405-1 WS / GSF4051WS | 854640501610 | |||||||||||||||||||
GSF 4581 WS / GSF4581WS | 854645801810 | |||||||||||||||||||
GSF 4630 T WS / GSF4630TWS | 854663001320 | |||||||||||||||||||
854663001020 | ||||||||||||||||||||
GSF 4630 WS / GSF4630WS | 854663001011 | |||||||||||||||||||
854663001310 | ||||||||||||||||||||
GSF 4631 WS / GSF4631WS | 854663101310 | |||||||||||||||||||
GSF 5233 WS / GSF5233WS | 854623301440 | |||||||||||||||||||
854623301430 | ||||||||||||||||||||
GSF 5433 W WS / GSF5433WWS | 854643322510 | |||||||||||||||||||
GSF 6524 WS / GSF6524WS | 854600501719 | |||||||||||||||||||
GSFS 4211-1 WS / GSFS42111WS | 854642122720 | |||||||||||||||||||
GSFS 4211-2 WS / GSFS42112WS | 854842101831 | |||||||||||||||||||
854842101830 | ||||||||||||||||||||
854642101831 | ||||||||||||||||||||
854642101830 | ||||||||||||||||||||
GSFS 4211 WS / GSFS4211WS | 854642122710 | |||||||||||||||||||
GSFS 4321 WS / GSFS4321WS | 854843201810 | |||||||||||||||||||
854843201811 | ||||||||||||||||||||
854643201811 | ||||||||||||||||||||
854643201810 | ||||||||||||||||||||
GSFS 4341-1 WS / GSFS43411WS | 854643422720 | |||||||||||||||||||
GSFS 4341-2 WS / GSFS43412WS | 854643401831 | |||||||||||||||||||
854843401830 | ||||||||||||||||||||
854843401831 | ||||||||||||||||||||
854643401830 | ||||||||||||||||||||
GSFS 4341 WS / GSFS4341WS | 854643422710 | |||||||||||||||||||
GSFS 4441 WS / GSFS4441WS | 854644401810 | |||||||||||||||||||
854644401811 | ||||||||||||||||||||
GSI 2320 BR / GSI2320BR | 871940002 | |||||||||||||||||||
GSI 2320 WS / GSI2320WS | 873740002 | |||||||||||||||||||
GSI 2330 BR / GSI2330BR | 875340002 | |||||||||||||||||||
GSI 2330 WS / GSI2330WS | 875240002 | |||||||||||||||||||
GSX 4756 S / GSX4756S | 854675601020 | |||||||||||||||||||
GSX 7591 / GSX7591 | 854675916810 | |||||||||||||||||||
GSXK 7451-2 / GSXK74512 | 854674501830 | |||||||||||||||||||
GSXK 7593-1 / GSXK75931 | 854675901810 | |||||||||||||||||||
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Waschgeräte / Waschmaschine | ||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||||
WA 1000-1 WS / WA10001WS | 256115702 | |||||||||||||||||||
WA 1000-1 WS D 10A / WA10001WSD10A | 256145706 | |||||||||||||||||||
WA 1000 A WS D / WA1000AWSD | 855404322510 | |||||||||||||||||||
WA 1000 WS / WA1000WS | 256155702 | |||||||||||||||||||
WA 1002-1 WS / WA10021WS | 255069402 | |||||||||||||||||||
WA 1003 A WS D / WA1003AWSD | 855404322530 | |||||||||||||||||||
WA 1004-1 WS / WA10041WS | 256239400 | |||||||||||||||||||
256249402 | ||||||||||||||||||||
WA 1120 WS D / WA1120WSD | 855498222000 | |||||||||||||||||||
855498222010 | ||||||||||||||||||||
WA 1200 WS / WA1200WS | 253155702 | |||||||||||||||||||
WA 1330 WS D / WA1330WSD | 855498322000 | |||||||||||||||||||
855498322010 | ||||||||||||||||||||
WA 1530 WS D / WA1530WSD | 855499903000 | |||||||||||||||||||
WA 2005 WS D / WA2005WSD | 855498403000 | |||||||||||||||||||
WA 2140 WS D / WA2140WSD | 855490003000 | |||||||||||||||||||
855490003001 | ||||||||||||||||||||
WA 2150 WS DA / WA2150WSDA | 855491203001 | |||||||||||||||||||
855491203000 | ||||||||||||||||||||
WA 2240 WS D / WA2240WSD | 855492003001 | |||||||||||||||||||
855492003000 | ||||||||||||||||||||
WA 2250 WS D / WA2250WSD | 855490103000 | |||||||||||||||||||
855490103001 | ||||||||||||||||||||
WA 2340 A WS D / WA2340AWSD | 855491303010 | |||||||||||||||||||
WA 2340 WS D / WA2340WSD | 855491303001 | |||||||||||||||||||
855491303000 | ||||||||||||||||||||
WA 2350 WS D / WA2350WSD | 855491703001 | |||||||||||||||||||
855491703000 | ||||||||||||||||||||
WA 2360 WS D / WA2360WSD | 855490722000 | |||||||||||||||||||
855490722001 | ||||||||||||||||||||
WA 2381 WS D / WA2381WSD | 855490203000 | |||||||||||||||||||
855490203001 | ||||||||||||||||||||
WA 2384-1 WS D / WA23841WSD | 855490622010 | |||||||||||||||||||
WA 2460 WS D / WA2460WSD | 855491403000 | |||||||||||||||||||
855491403001 | ||||||||||||||||||||
WA 2540 WS D / WA2540WSD | 855491903001 | |||||||||||||||||||
855491903000 | ||||||||||||||||||||
WA 2550 WS D / WA2550WSD | 855491803001 | |||||||||||||||||||
WA 2560 WS D / WA2560WSD | 855498122000 | |||||||||||||||||||
855498122001 | ||||||||||||||||||||
WA 2570 WS D / WA2570WSD | 855491503001 | |||||||||||||||||||
855491503000 | ||||||||||||||||||||
WA 2581 WS D / WA2581WSD | 855490822000 | |||||||||||||||||||
855490822001 | ||||||||||||||||||||
WA 3360 WS D / WA3360WSD | 855498622000 | |||||||||||||||||||
WA 3571 WS D / WA3571WSD | 858310603000 | |||||||||||||||||||
WA 3660 WS D / WA3660WSD | 855491603000 | |||||||||||||||||||
WA 3771 WS D / WA3771WSD | 858310703000 | |||||||||||||||||||
WA 3773-1 WS Nordic / WA37731WSNORDIC | 855496461010 | |||||||||||||||||||
WA 580-1 WS / WA5801WS | 258080006 | |||||||||||||||||||
258070002 | ||||||||||||||||||||
258050002 | ||||||||||||||||||||
WA 580-1 WS 10A / WA5801WS10A | 258060006 | |||||||||||||||||||
WA 580 WS / WA580WS | 258400002 | |||||||||||||||||||
WA 580 WS EU / WA580WSEU | 258400202 | |||||||||||||||||||
WA 590-1 10A / WA590110A | 257470006 | |||||||||||||||||||
257431502 | ||||||||||||||||||||
WA 590-1WS / WA5901WS | 257460002 | |||||||||||||||||||
257430002 | ||||||||||||||||||||
WA 590 WS / WA590WS | 257410002 | |||||||||||||||||||
WA 590 WS 10A / WA590WS10A | 257411502 | |||||||||||||||||||
257421502 | ||||||||||||||||||||
WA 591-1 WS / WA5911WS | 257449402 | |||||||||||||||||||
WA 591-1 WS EU / WA5911WSEU | 257441372 | |||||||||||||||||||
257480202 | ||||||||||||||||||||
WA 591 WS / WA591WS | 257419402 | |||||||||||||||||||
WA 802 A WS D / WA802AWSD | 855402222520 | |||||||||||||||||||
WA 900 WS DK / WA900WSDK | 257260703 | |||||||||||||||||||
WA 9220 A WS / WA9220AWS | 258550006 | |||||||||||||||||||
WA 9230 A WS / WA9230AWS | 257880006 | |||||||||||||||||||
WA 9230 A WS EU / WA9230AWSEU | 855402301510 | |||||||||||||||||||
WA 9230 WS / WA9230WS | 258100002 | |||||||||||||||||||
WA 9230 WS B / WA9230WSB | 258101302 | |||||||||||||||||||
WA 9240 GA / WA9240GA | 258200002 | |||||||||||||||||||
WA 9310 GA / WA9310GA | 257050000 | |||||||||||||||||||
WA 9310 WS / WA9310WS | 257050002 | |||||||||||||||||||
257060002 | ||||||||||||||||||||
WA 9320-1 10A / WA9320110A | 257381502 | |||||||||||||||||||
257560006 | ||||||||||||||||||||
WA 9320-1 WS / WA93201WS | 257400002 | |||||||||||||||||||
257380002 | ||||||||||||||||||||
WA 9320 BR / WA9320BR | 257360002 | |||||||||||||||||||
WA 9320 WS / WA9320WS | 257360000 | |||||||||||||||||||
257350002 | ||||||||||||||||||||
WA 9320 WS 10A / WA9320WS10A | 257371502 | |||||||||||||||||||
257361502 | ||||||||||||||||||||
WA 9323-1 WS EU / WA93231WSEU | 257570002 | |||||||||||||||||||
257441362 | ||||||||||||||||||||
WA 9330 A WS / WA9330AWS | 257700006 | |||||||||||||||||||
WA 9330 A WS EU / WA9330AWSEU | 257324006 | |||||||||||||||||||
WA 9330 G BR / WA9330GBR | 257260000 | |||||||||||||||||||
WA 9330 G WS / WA9330GWS | 257250002 | |||||||||||||||||||
WA 9331 E WS / WA9331EWS | 257100002 | |||||||||||||||||||
257110002 | ||||||||||||||||||||
WA 9334-1 WS / WA93341WS | 257220002 | |||||||||||||||||||
257230002 | ||||||||||||||||||||
WA 9334 A WSD / WA9334AWSD | 257710006 | |||||||||||||||||||
WA 9336 A WSD / WA9336AWSD | 257720006 | |||||||||||||||||||
WA 9337 WS D / WA9337WSD | 855403322570 | |||||||||||||||||||
WA 9340-1 WS / WA93401WS | 257170002 | |||||||||||||||||||
257600002 | ||||||||||||||||||||
WA 9340-1 WS EU / WA93401WSEU | 257171302 | |||||||||||||||||||
257590202 | ||||||||||||||||||||
WA 9340 A WS / WA9340AWS | 257730006 | |||||||||||||||||||
WA 9350 BR / WA9350BR | 257210000 | |||||||||||||||||||
WA 9350 WS / WA9350WS | 257200002 | |||||||||||||||||||
WA 9350 WS CH / WA9350WSCH | 257210303 | |||||||||||||||||||
WA 9356-1 WS / WA93561WS | 257450002 | |||||||||||||||||||
257640002 | ||||||||||||||||||||
WA 9420-1 WS / WA94201WS | 256980006 | |||||||||||||||||||
256110002 | ||||||||||||||||||||
256830002 | ||||||||||||||||||||
WA 9420 A WS D / WA9420AWSD | 855404222550 | |||||||||||||||||||
WA 9430-1 WS EU / WA94301WSEU | 256870202 | |||||||||||||||||||
WA 9430 A WS / WA9430AWS | 257160006 | |||||||||||||||||||
WA 9430 A WS EU / WA9430AWSEU | 255824006 | |||||||||||||||||||
WA 9430 WS / WA9430WS | 256150002 | |||||||||||||||||||
WA 9430 WS 10A / WA9430WS10A | 256151502 | |||||||||||||||||||
256171502 | ||||||||||||||||||||
WA 9431 E WS / WA9431EWS | 256150000 | |||||||||||||||||||
WA 9434-1 WS D / WA94341WSD | 255220002 | |||||||||||||||||||
WA 9434 A WS D / WA9434AWSD | 257770006 | |||||||||||||||||||
WA 9435-1 BR EU / WA94351BREU | 259080202 | |||||||||||||||||||
259090202 | ||||||||||||||||||||
WA 9435-1 WS EU / WA94351WSEU | 259150202 | |||||||||||||||||||
259070202 | ||||||||||||||||||||
WA 9435 BR EU / WA9435BREU | 259060202 | |||||||||||||||||||
WA 9435 WS / WA9435WS | 259110002 | |||||||||||||||||||
WA 9435 WS EU / WA9435WSEU | 259060200 | |||||||||||||||||||
WA 9436-1 WS / WA94361WS | 256070002 | |||||||||||||||||||
256060002 | ||||||||||||||||||||
WA 9436 A WS D / WA9436AWSD | 257580006 | |||||||||||||||||||
WA 9437 WS D / WA9437WSD | 855404322570 | |||||||||||||||||||
WA 9440-1 10A / WA9440110A | 256920006 | |||||||||||||||||||
256211502 | ||||||||||||||||||||
WA 9440-1 WS / WA94401WS | 256210002 | |||||||||||||||||||
256910002 | ||||||||||||||||||||
WA 9440 A WS / WA9440AWS | 257690006 | |||||||||||||||||||
WA 9440 A WS EU / WA9440AWSEU | 855404401500 | |||||||||||||||||||
WA 9450-1 WS EU / WA94501WSEU | 256321302 | |||||||||||||||||||
256940202 | ||||||||||||||||||||
WA 9450 A WS EU / WA9450AWSEU | 255254006 | |||||||||||||||||||
WA 9450 BR / WA9450BR | 256300053 | |||||||||||||||||||
WA 9450 WS / WA9450WS | 256300002 | |||||||||||||||||||
WA 9450 WS B / WA9450WSB | 256301300 | |||||||||||||||||||
WA 9452-1 WS / WA94521WS | 255210002 | |||||||||||||||||||
WA 9452 A WS / WA9452AWS | 257790006 | |||||||||||||||||||
WA 9454-1 WS / WA94541WS | 256310002 | |||||||||||||||||||
256970002 | ||||||||||||||||||||
WA 9454 A FH WS D / WA9454AFHWSD | 855404522530 | |||||||||||||||||||
WA 9454 A WS D / WA9454AWSD | 257800006 | |||||||||||||||||||
WA 9455 A WS / WA9455AWS | 257810006 | |||||||||||||||||||
WA 9455 A WS EU / WA9455AWSEU | 255240206 | |||||||||||||||||||
WA 9457 / WA9457 | 855404501570 | |||||||||||||||||||
WA 9460 G WS / WA9460GWS | 255800002 | |||||||||||||||||||
WA 9461 E WS / WA9461EWS | 255600002 | |||||||||||||||||||
WA 9477 B WS D / WA9477BWSD | 855404722000 | |||||||||||||||||||
WA 9482 C WS NL / WA9482CWSNL | 855404812000 | |||||||||||||||||||
WA 9487 B WS D / WA9487BWSD | 855404822000 | |||||||||||||||||||
WA 9540-1 WS / WA95401WS | 254770002 | |||||||||||||||||||
254750002 | ||||||||||||||||||||
WA 9540 A WS / WA9540AWS | 254920006 | |||||||||||||||||||
WA 9540 A WS EU / WA9540AWSEU | 855405401500 | |||||||||||||||||||
WA 9550 A WS NL / WA9550AWSNL | 855405512500 | |||||||||||||||||||
WA 9550 WS / WA9550WS | 254100002 | |||||||||||||||||||
WA 9550 WS B / WA9550WSB | 254101302 | |||||||||||||||||||
WA 9556-1 WS / WA95561WS | 254800002 | |||||||||||||||||||
254830002 | ||||||||||||||||||||
WA 9630 A WS D / WA9630AWSD | 855406303500 | |||||||||||||||||||
WA 9637 W SD / WA9637WSD | 855406322570 | |||||||||||||||||||
WA 9640-1 WS / WA96401WS | 253180002 | |||||||||||||||||||
253160002 | ||||||||||||||||||||
WA 9640 A WS / WA9640AWS | 253550006 | |||||||||||||||||||
WA 9650-1 WS EU / WA96501WSEU | 253140202 | |||||||||||||||||||
253111302 | ||||||||||||||||||||
WA 9650 A WS EU / WA9650AWSEU | 252664006 | |||||||||||||||||||
WA 9650 BR / WA9650BR | 252550002 | |||||||||||||||||||
WA 9650 WS B / WA9650WSB | 253101322 | |||||||||||||||||||
WA 9654-1 WS / WA96541WS | 253250002 | |||||||||||||||||||
253260002 | ||||||||||||||||||||
WA 9654 A WS D / WA9654AWSD | 253560006 | |||||||||||||||||||
WA 9655-1 WS / WA96551WS | 253410002 | |||||||||||||||||||
253400002 | ||||||||||||||||||||
WA 9656-1 WS / WA96561WS | 253360002 | |||||||||||||||||||
253350002 | ||||||||||||||||||||
WA 9656 A WS D / WA9656AWSD | 253590006 | |||||||||||||||||||
WA 9657 Limited / WA9657LIMITED | 855406501570 | |||||||||||||||||||
WA 9660 WS / WA9660WS | 252700002 | |||||||||||||||||||
WA 9660 WS B / WA9660WSB | 252701302 | |||||||||||||||||||
WA 9670 C WS / WA9670CWS | 252250002 | |||||||||||||||||||
WA 9670 C WS EU 10A / WA9670CWSEU10A | 253580206 | |||||||||||||||||||
WA 9670 GA / WA9670GA | 252200002 | |||||||||||||||||||
WA 9670 WS / WA9670WS | 252200000 | |||||||||||||||||||
WA 9670 WS B / WA9670WSB | 252201302 | |||||||||||||||||||
WA 9674 B FH WS D / WA9674BFHWSD | 855406722400 | |||||||||||||||||||
WA 9675 UD WS / WA9675UDWS | 250810010 | |||||||||||||||||||
WA 9675 WS / WA9675WS | 250610002 | |||||||||||||||||||
WA 9677 B WS D / WA9677BWSD | 855406722000 | |||||||||||||||||||
WA 9682 C WS NL / WA9682CWSNL | 855406812000 | |||||||||||||||||||
WA 9687 B WS D Öko / WA9687BWSDÖKO | 855406822000 | |||||||||||||||||||
WA 9750-1 WS EU / WA97501WSEU | 251980202 | |||||||||||||||||||
WA 9750 A WS EU / WA9750AWSEU | 251724006 | |||||||||||||||||||
WA
© ersatzteil-lager.com 2022 |