Türscharnierkit im Set für oben und unten, eingesetzt in Kühl- sowie Gefriergeräten
Lieferumfang: 2 Scharniere
Inhalt: 2 x Scharniere und 1 x Montagesatz
Hersteller Original Nummer:
Bauknecht / Whirlpool 481231018626
Ersatzteil passend für folgende Geräte:
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||
AMB 597 PHE / AMB597PHE | 178308200 | |||||
GKI 48 / GKI48 | 31327700 | |||||
GKI 48-0 / GKI480 | 32107700 | |||||
GKI 9000 A / GKI9000A | 855211301450 | |||||
855211301457 | ||||||
855211301456 | ||||||
855211301455 | ||||||
GKI 9001 B / GKI9001B | 855211301440 | |||||
855211301445 | ||||||
GKI 9051-0 / GKI90510 | 855211315000 | |||||
GKIC 1111 / GKIC1111 | 31300000 | |||||
GKIC 1133 / GKIC1133 | 31310000 | |||||
GKIC 1133-0 / GKIC11330 | 32100000 | |||||
GKIC 1133-1 / GKIC11331 | 31320000 | |||||
GKIC 1133-2 / GKIC11332 | 855202501100 | |||||
GKIC 633 / GKIC633 | 31550000 | |||||
GKIC 633-0 / GKIC6330 | 855206501011 | |||||
855206501012 | ||||||
31600000 | ||||||
GKIC 633-2 / GKIC6332 | 855206501023 | |||||
855206501020 | ||||||
855206501021 | ||||||
855206501022 | ||||||
GKIC 7511-0 / GKIC75110 | 855202501090 | |||||
GKIC 9054-2 / GKIC90542 | 855211301030 | |||||
GKIC 9056-2 / GKIC90562 | 855211301000 | |||||
GKIC 9056-3 / GKIC90563 | 855211301401 | |||||
GKIC 9059-2 / GKIC90592 | 855211301040 | |||||
GKIC 9059-3 / GKIC90593 | 855211301421 | |||||
855211301422 | ||||||
GKIL 1022 / GKIL1022 | 31200000 | |||||
GKIL 1122 / GKIL1122 | 31400000 | |||||
GKIL 1122-0 / GKIL11220 | 32150000 | |||||
GKIL 1122-1 / GKIL11221 | 31410000 | |||||
IBU 14 / IBU14 | 178620000 | |||||
178600000 | ||||||
IBU 1412 / IBU1412 | 178050000 | |||||
IBU 1431-0 / IBU14310 | 855000201041 | |||||
IBU 1431 EU / IBU1431EU | 178630000 | |||||
IBU 1431 NL / IBU1431NL | 855000201060 | |||||
IGU 10 / IGU10 | 14300005 | |||||
14320005 | ||||||
IGU 1033 / IGU1033 | 14340000 | |||||
IGU 1033-0 / IGU10330 | 32500000 | |||||
IGU 1033-1 / IGU10331 | 14350000 | |||||
IGU 1057-2 / IGU10572 | 855205001300 | |||||
855205001310 | ||||||
IRU 14 / IRU14 | 178700000 | |||||
178720000 | ||||||
IRU 1433 / IRU1433 | 178740000 | |||||
178750000 | ||||||
IRU 1443 / IRU1443 | 178770000 | |||||
IRU 1443-0 / IRU14430 | 180210000 | |||||
855004601021 | ||||||
IRU 1457-2 / IRU14572 | 855004601300 | |||||
855004601301 | ||||||
855004601302 | ||||||
IRU 14592 / IRU14592 | 855004601310 | |||||
IVU 13 / IVU13 | 178500000 | |||||
178520000 | ||||||
IVU 1333 / IVU1333 | 178540000 | |||||
178550000 | ||||||
IVU 1343 / IVU1343 | 178570000 | |||||
IVU 1343-0 / IVU13430 | 855004701021 | |||||
180010000 | ||||||
IVU 1359-2 / IVU13592 | 855004701321 | |||||
855004701320 | ||||||
KDI 1312-2 / KDI13122 | 855010901060 | |||||
855010901050 | ||||||
KDI 1358-2 / KDI13582 | 855010901030 | |||||
KDI 1358-3 / KDI13583 | 855010901412 | |||||
855010901411 | ||||||
KDI 2012-2 / KDI20122 | 855010701080 | |||||
855010701070 | ||||||
KDI 2058-2 / KDI20582 | 855010701050 | |||||
KDI 2311-0 / KDI23110 | 855001001061 | |||||
855001001060 | ||||||
KDI 2311-2 / KDI23112 | 855001001080 | |||||
KDI 2312-0 / KDI23120 | 855001001090 | |||||
KDI 2800 A / KDI2800A | 855066301031 | |||||
KDI 48 / KDI48 | 176307700 | |||||
176317700 | ||||||
KDI 48-0 / KDI480 | 855000801061 | |||||
181907700 | ||||||
KDIC 1354-2 / KDIC13542 | 855010901040 | |||||
KDIC 1356-2 / KDIC13562 | 855010901020 | |||||
KDIC 1356-3 / KDIC13563 | 855010901401 | |||||
855010901402 | ||||||
KDIC 1511 / KDIC1511 | 172500000 | |||||
KDIC 1512 / KDIC1512 | 172510000 | |||||
KDIC 1533 / KDIC1533 | 172520000 | |||||
172550000 | ||||||
KDIC 1533-1 / KDIC15331 | 172570000 | |||||
KDIC 1533 KUEH / KDIC1533KUEH | 172540000 | |||||
KDIC 1543-0 / KDIC15430 | 181410000 | |||||
855000801041 | ||||||
KDIC 1548 / KDIC1548 | 172767700 | |||||
KDIC 1548-0 / KDIC15480 | 181417700 | |||||
855004301021 | ||||||
KDIC 1548-2 / KDIC15482 | 855004301030 | |||||
KDIC 1656-2 / KDIC16562 | 855011201010 | |||||
KDIC 1833 / KDIC1833 | 172900000 | |||||
172950000 | ||||||
KDIC 1843 / KDIC1843 | 172970000 | |||||
KDIC 1843-0 / KDIC18430 | 181500000 | |||||
855003501021 | ||||||
KDIC 2056-2 / KDIC20562 | 855010701040 | |||||
KDIC 2056-3 / KDIC20563 | 855010701402 | |||||
855010701401 | ||||||
KDIC 2311 / KDIC2311 | 172700000 | |||||
KDIC 2312 / KDIC2312 | 172710000 | |||||
KDIC 2333 / KDIC2333 | 172720000 | |||||
172750000 | ||||||
KDIC 2334 / KDIC2334 | 173210000 | |||||
173200000 | ||||||
KDIC 2343 / KDIC2343 | 172780000 | |||||
KDIC 2343-0 / KDIC23430 | 181810000 | |||||
855001001041 | ||||||
KDIC 2344 / KDIC2344 | 173220000 | |||||
KDIC 2344-0 / KDIC23440 | 855006101021 | |||||
182800000 | ||||||
KDIK 2400 A / KDIK2400A | 855066401031 | |||||
855066401030 | ||||||
KFIC 1733 / KFIC1733 | 176610000 | |||||
176600000 | ||||||
KFIC 1733-0 / KFIC17330 | 182550000 | |||||
855006201011 | ||||||
KFIC 1733-2 / KFIC17332 | 855006201020 | |||||
KGI 2711-0 / KGI27110 | 855001101061 | |||||
855001101062 | ||||||
855001101060 | ||||||
KGI 2711-2 / KGI27112 | 855001101090 | |||||
855001101091 | ||||||
KGI 2900 A / KGI2900A | 855068301021 | |||||
855068301022 | ||||||
855068301020 | ||||||
855068301023 | ||||||
KGI 2902 B / KGI2902B | 855068301011 | |||||
855068301010 | ||||||
KGI 3100 B / KGI3100B | 855068101011 | |||||
KGI 3102 A / KGI3102A | 855069101031 | |||||
855069101030 | ||||||
KGI 3103 A / KGI3103A | 855068901011 | |||||
KGIC 2711 / KGIC2711 | 184500000 | |||||
184510000 | ||||||
KGIC 2712 / KGIC2712 | 184520000 | |||||
KGIC 2733 / KGIC2733 | 184550000 | |||||
184570000 | ||||||
184530000 | ||||||
KGIC 2743 / KGIC2743 | 184590000 | |||||
KGIC 2743-0 / KGIC27430 | 183200000 | |||||
855001101043 | ||||||
855001101041 | ||||||
855001101042 | ||||||
KGIC 2743-2 / KGIC27432 | 855001101100 | |||||
855001101071 | ||||||
855001101070 | ||||||
KGIC 2957-2 / KGIC29572 | 855068301000 | |||||
855068301001 | ||||||
855068301002 | ||||||
KGIC 3157-2 / KGIC31572 | 855068101000 | |||||
KGIC 3159-2 / KGIC31592 | 855069001000 | |||||
KGIC 3169 / KGIC3169 | 855069001010 | |||||
KGIC 3258-2 / KGIC32582 | 855068401000 | |||||
KGIC 3543-0 / KGIC35430 | 855053001000 | |||||
KGIF 3200 B / KGIF3200B | 855068701021 | |||||
855068701020 | ||||||
KGIF 3258-2 / KGIF32582 | 855068701000 | |||||
KGIF 3268 / KGIF3268 | 855068701010 | |||||
KGIK 3100 A / KGIK3100A | 855069001021 | |||||
855069001020 | ||||||
KGIK 3200 A / KGIK3200A | 855068501000 | |||||
855068501001 | ||||||
855068501002 | ||||||
KGIK 3200 B / KGIK3200B | 855068401021 | |||||
KGIL 2722 / KGIL2722 | 184610000 | |||||
184600000 | ||||||
184620000 | ||||||
184630000 | ||||||
KGIL 2742 / KGIL2742 | 184640000 | |||||
KGIL 2742-0 / KGIL27420 | 183300000 | |||||
855001101051 | ||||||
855001101052 | ||||||
855001101053 | ||||||
KGIL 2742-2 / KGIL27422 | 855001101080 | |||||
855001101081 | ||||||
KKIC 1533 / KKIC1533 | 176560000 | |||||
176550000 | ||||||
KKIC 1533-0 / KKIC15330 | 855006301011 | |||||
182500000 | ||||||
KKIC 1533-2 / KKIC15332 | 855006301020 | |||||
KRI 1500 A / KRI1500A | 855010801496 | |||||
855010801495 | ||||||
855010801490 | ||||||
KRI 1502 B / KRI1502B | 855010801485 | |||||
855010801480 | ||||||
855010801486 | ||||||
855010801487 | ||||||
KRI 1503 A / KRI1503A | 855010801515 | |||||
KRI 1503 B / KRI1503B | 855010801500 | |||||
KRI 1509 A / KRI1509A | 855010822000 | |||||
KRI 1512-2 / KRI15122 | 855010801050 | |||||
855010801060 | ||||||
KRI 1558-2 / KRI15582 | 855010801030 | |||||
KRI 1558-3 / KRI15583 | 855010801421 | |||||
KRI 1800 A / KRI1800A | 855011101440 | |||||
855011101446 | ||||||
855011101445 | ||||||
KRI 1803 A / KRI1803A | 855011101465 | |||||
KRI 1809 A / KRI1809A | 855011101450 | |||||
855011101455 | ||||||
KRI 1809 A 1 / KRI1809A1 | 855011101470 | |||||
855011101476 | ||||||
855011101475 | ||||||
KRI 1858-2 / KRI18582 | 855011101030 | |||||
KRI 2203 A / KRI2203A | 855011001485 | |||||
KRI 2258-2 / KRI22582 | 855011001040 | |||||
KRI 2511-0 / KRI25110 | 855000901060 | |||||
KRI 2511-2 / KRI25112 | 855000901090 | |||||
KRI 48 / KRI48 | 176107700 | |||||
176117700 | ||||||
KRI 48-0 / KRI480 | 855000701051 | |||||
182407700 | ||||||
KRI 48-2 / KRI482 | 855000701110 | |||||
KRIC 1554-2 / KRIC15542 | 855010801040 | |||||
KRIC 1556-2 / KRIC15562 | 855010801000 | |||||
KRIC 1556-3 / KRIC15563 | 855010801401 | |||||
KRIC 1559-2 / KRIC15592 | 855010801020 | |||||
KRIC 1569 / KRIC1569 | 855010801451 | |||||
855010801450 | ||||||
KRIC 1711 / KRIC1711 | 172100000 | |||||
KRIC 1712 / KRIC1712 | 172110000 | |||||
KRIC 1733 / KRIC1733 | 172140000 | |||||
172120000 | ||||||
KRIC 1733-1 / KRIC17331 | 172170000 | |||||
KRIC 1743-0 / KRIC17430 | 855000701031 | |||||
181310000 | ||||||
KRIC 1743-2 / KRIC17432 | 855000701080 | |||||
KRIC 1748 / KRIC1748 | 172157700 | |||||
KRIC 1748-0 / KRIC17480 | 855004201021 | |||||
KRIC 1748-2 / KRIC17482 | 855004201030 | |||||
KRIC 1856-2 / KRIC18562 | 855011101000 | |||||
KRIC 1859-2 / KRIC18592 | 855011101010 | |||||
KRIC 1859-3 / KRIC18593 | 855011101410 | |||||
KRIC 1869 / KRIC1869 | 855011101430 | |||||
855011101431 | ||||||
KRIC 2033 / KRIC2033 | 172850000 | |||||
KRIC 2043 / KRIC2043 | 172860000 | |||||
KRIC 2043-0 / KRIC20430 | 855006401022 | |||||
855006401021 | ||||||
181550000 | ||||||
KRIC 2043-2 / KRIC20432 | 855006401031 | |||||
855006401030 | ||||||
KRIC 2256-2 / KRIC22562 | 855011001010 | |||||
KRIC 2256-3 / KRIC22563 | 855011001401 | |||||
KRIC 2259-2 / KRIC22592 | 855011001000 | |||||
KRIC 2269 / KRIC2269 | 855011001460 | |||||
855011001461 | ||||||
KRIC 2511 / KRIC2511 | 172300000 | |||||
KRIC 2512 / KRIC2512 | 172310000 | |||||
KRIC 2533 / KRIC2533 | 172350000 | |||||
172320000 | ||||||
KRIC 2534 / KRIC2534 | 173250000 | |||||
173260000 | ||||||
KRIC 2543 / KRIC2543 | 172360000 | |||||
KRIC 2543-0 / KRIC25430 | 182600000 | |||||
855000901041 | ||||||
KRIC 2544 / KRIC2544 | 173270000 | |||||
KRIC 2544-0 / KRIC25440 | 182850000 | |||||
855006001021 | ||||||
KRIC 2544-2 / KRIC25442 | 855006001030 | |||||
KRIC 7517-0 / KRIC75170 | 855000701070 | |||||
855000701071 | ||||||
KRIF 2200 A / KRIF2200A | 855011001525 | |||||
KRIK 2200 A / KRIK2200A | 855011001490 | |||||
855011001495 | ||||||
KRIK 2202 B / KRIK2202B | 855011001470 | |||||
855011001475 | ||||||
855011001476 | ||||||
KRIK 2209 A / KRIK2209A | 855011001500 | |||||
855011001501 | ||||||
855011001505 | ||||||
KRIK 2209 A 1 / KRIK2209A1 | 855011001535 | |||||
KRIL 1722 / KRIL1722 | 172200000 | |||||
172210000 | ||||||
KRIL 1742-0 / KRIL17420 | 855000701041 | |||||
182300000 | ||||||
KRIL 1742-2 / KRIL17422 | 855000701090 | |||||
KRIL 2522 / KRIL2522 | 172400000 | |||||
KRIL 2542 / KRIL2542 | 172420000 | |||||
KRIL 2542-0 / KRIL25420 | 182750000 | |||||
855000901051 | ||||||
KRIL 2542-2 / KRIL25422 | 855000901080 | |||||
KVI 1300 A / KVI1300A | 855010901557 | |||||
855010901555 | ||||||
855010901550 | ||||||
855010901556 | ||||||
KVI 1302 B / KVI1302B | 855010901525 | |||||
855010901520 | ||||||
KVI 1303 B / KVI1303B | 855010901535 | |||||
855010901531 | ||||||
855010901530 | ||||||
KVI 1309 A / KVI1309A | 855010922002 | |||||
KVI 1600 A / KVI1600A | 855011201455 | |||||
855011201456 | ||||||
855011201450 | ||||||
855011201457 | ||||||
KVI 1609 A / KVI1609A | 855011201461 | |||||
855011201465 | ||||||
855011201460 | ||||||
855011201466 | ||||||
KVIC 1356-2 / KVIC13562 | 855010901000 | |||||
KVIC 1369 / KVIC1369 | 855010901471 | |||||
KVIC 1543-0 / KVIC15430 | 855000801080 | |||||
855000801081 | ||||||
KVIC 1543-2 / KVIC15432 | 855000801100 | |||||
KVIC 1659-2 / KVIC16592 | 855011201020 | |||||
KVIC 1659-3 / KVIC16593 | 855011201410 | |||||
KVIC 1669 / KVIC1669 | 855011201441 | |||||
855011201440 | ||||||
855011201442 | ||||||
KVIC 1843-0 / KVIC18430 | 855003501030 | |||||
855003501031 | ||||||
KVIC 1843-2 / KVIC18432 | 855003501040 | |||||
855003501041 | ||||||
KVIC 2056-2 / KVIC20562 | 855010701020 | |||||
KVIC 2059-2 / KVIC20592 | 855010701000 | |||||
KVIC 2059-2 CH / KVIC20592CH | 855010716040 | |||||
KVIC 2344-0 / KVIC23440 | 855006101030 | |||||
KVIC 2344-2 / KVIC23442 | 855006101040 | |||||
KVIC 2457-2 / KVIC24572 | 855066201000 | |||||
KVIC 2458-2 / KVIC24582 | 855066401011 | |||||
855066401010 | ||||||
855066401000 | ||||||
KVIC 2469 / KVIC2469 | 855066401020 | |||||
KVIC 2857-2 / KVIC28572 | 855066301000 | |||||
KVIC 7515-0 / KVIC75150 | 855000801091 | |||||
855000801090 | ||||||
KVIE 1300 A / KVIE1300A | 855010901541 | |||||
855010901540 | ||||||
855010901545 | ||||||
KVIE 1309-1 A / KVIE13091A | 855010922010 | |||||
KVIE 1309 A / KVIE1309A | 855010922000 | |||||
KVIE 2000 A / KVIE2000A | 855010701575 | |||||
855010701571 | ||||||
855010701570 | ||||||
KVIE 2009 A / KVIE2009A | 855010701585 | |||||
855010701580 | ||||||
855010701581 | ||||||
KVIF 2000 A / KVIF2000A | 855010701595 | |||||
855010701591 | ||||||
855010701596 | ||||||
KVIF 2159-2 / KVIF21592 | 855010701120 | |||||
KVIF 2159-3 / KVIF21593 | 855010701470 | |||||
KVIF 2169 / KVIF2169 | 855010701501 | |||||
855010701500 | ||||||
KVIK 2000 A / KVIK2000A | 855010701600 | |||||
855010701607 | ||||||
855010701606 | ||||||
855010701605 | ||||||
KVIK 2002 B / KVIK2002B | 855010701520 | |||||
855010701521 | ||||||
855010701525 | ||||||
855010701526 | ||||||
KVIK 2009 A / KVIK2009A | 855010701535 | |||||
KVIL 1356-2 / KVIL13562 | 855010901090 | |||||
KVIL 1359-3 / KVIL13593 | 855010901440 | |||||
KVIL 1369 / KVIL1369 | 855010901485 | |||||
855010901480 | ||||||
855010901481 | ||||||
855010901482 | ||||||
KVIL 1522 / KVIL1522 | 172600002 | |||||
172610000 | ||||||
KVIL 1542-0 / KVIL15420 | 182200000 | |||||
855000801051 | ||||||
KVIL 1542-2 / KVIL15422 | 855000801120 | |||||
KVIL 2059-2 / KVIL20592 | 855010701110 | |||||
KVIL 2059-3 / KVIL20593 | 855010701460 | |||||
KVIL 2069 / KVIL2069 | 855010701490 | |||||
855010701491 | ||||||
KVIL 2322 / KVIL2322 | 172810000 | |||||
172800000 | ||||||
KVIL 2342 / KVIL2342 | 172820000 | |||||
KVIL 2342-0 / KVIL23420 | 182700000 | |||||
855001001051 | ||||||
KVIL 2342-2 / KVIL23422 | 855001001070 | |||||
passend zu Ignis (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||
ARL 100 K G / ARL100KG | 853910001000 | |||||
ARL 100 K G 01 / ARL100KG01 | 853910001300 | |||||
853910001305 | ||||||
passend zu Ikea (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||
000-150-68 / 00015068 | 855102401300 | |||||
855102401315 | ||||||
855102401310 | ||||||
100-150-63 / 10015063 | 855100101305 | |||||
855100101300 | ||||||
200-150-67 / 20015067 | 853916101030 | |||||
245-380-10 / 24538010 | 850729301000 | |||||
400-150-66 / 40015066 | 855100301300 | |||||
855100301320 | ||||||
645-383-10 / 64538310 | 853916101001 | |||||
853916101000 | ||||||
passend zu Küppersbusch Kühl-/Gefriergeräte | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||
IGU 138-4 / IGU1384 | 855302401305 | |||||
IKE 1494 / IKE1494 | IKE1494 | |||||
IKE 169-4 / IKE1694 | 855110801425 | |||||
IKE1694 | ||||||
IKE 219-4 / IKE2194 | 855110701425 | |||||
IKE2194 | ||||||
IKE 239-4 / IKE2394 | IKE2394 | |||||
IKU 168-4 / IKU1684 | 855100101315 | |||||
ITE 119-4 / ITE1194 | 855311301405 | |||||
ITE1194 | ||||||
passend zu Philips (Whirlpool-Gruppe) Großgeräte Kühl-/Gefriergeräte | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||
AMB 567 K / AMB567K | 172706430 | |||||
AMB 567 K G / AMB567KG | 852856701031 | |||||
AMB 569 K / AMB569K | 172306400 | |||||
AMB 570 K / AMB570K | 172706400 | |||||
AMB 575 K D / AMB575KD | 179326400 | |||||
AMB 576 K D / AMB576KD | 179126400 | |||||
AMB 578 K D / AMB578KD | 178326400 | |||||
AMB 579 K D / AMB579KD | 14426405 | |||||
AMB 583 K D / AMB583KD | 172906400 | |||||
AMB 592 WL / AMB592WL | 179208290 | |||||
AMB 593 WL / AMB593WL | 178108290 | |||||
AMB 595 PH / AMB595PH | 179308200 | |||||
AMB 596 PH / AMB596PH | 179108200 | |||||
© ersatzteil-lager.com 2019 |