Thermostat 50-320° 55.13069.500 EGO Backofenthermostat
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
- Fühler-Ø: 3,1 mm
- Kapillarrohr-Länge: 830 mm
- Anschlüsse: 2 Stück
Herstellerbezeichnung original:
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff..
00072555 = BSHG00072555 = 072555 = BSHG072555 -> 00072943
00072943 = BSHG00072943 = 072943 = BSHG072943
00082305 = BSHG00082305 = 082305 = BSHG082305 -> 00072943
00082380 = BSHG00082380 = 082380 = BSHG082380 -> 00072943
00082410 = BSHG00082410 = 082410 = BSHG082410 -> 00072943
00082411 = BSHG00082411 = 082411 = BSHG082411 -> 00072943
00083624 = BSHG00083624 = 083624 = BSHG083624 (55.13069.510) -> 00072943
00092045 = BSHG00092045 = 092045 = BSHG092045 (55.10079.010) -> 00072943
00126378 = BSHG00126378 = 126378 = BSHG126378 -> 00072943
00378028 = BSHG00378028 = 378028 = BSHG378028 -> 00072943
EGO (möglicher Artikelaufdruck)
55.10079.010 = 5510079010
55.13069.500 = 5513069500 DERZEITIGE Ausführung
55.13069.510 = 5513069510
55.19062.805 = 5519062805
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura..
02704492 (55.13069.500, 8001585) -> 09388364
09388364 (55.13069.500)
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea..
481227128189 -> 481927128391
481228237014 -> 481927128391
481228238026 -> 481927128391
481253047021 -> 481927128391
481281728397 (Thermostat 50-320°C - 55.13069.500)
481927128391 (55.13069.500)
481927128401 (55.19062.805) Wird nicht mehr hergestellt!
481928248006 -> 481927128391
Ersatzteil passend für:
passend zu Amica Herde, Kochfelder, Grills / Einbau-Herd-Set | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
EHK 2.734 TeYDRL / EHK2734TEYDRL | EHK2734TeYDRL | |||||||||||||||||
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
BLMG 1000-1 BR / BLMG10001BR | 8193360002 | |||||||||||||||||
BLMG 1000-1 SW / BLMG10001SW | 8193460002 | |||||||||||||||||
BLMG 1000-1 WS / BLMG10001WS | 8193410002 | |||||||||||||||||
BLMG 1000 IN / BLMG1000IN | 8193500002 | |||||||||||||||||
BLZG 1000-1 BR / BLZG10001BR | 8172620002 | |||||||||||||||||
BLZG 1000-1 SP / BLZG10001SP | 8172720002 | |||||||||||||||||
BLZG 1000-1 SW / BLZG10001SW | 8172860002 | |||||||||||||||||
BLZG 1000-1 WS / BLZG10001WS | 8172670002 | |||||||||||||||||
BLZG 1000 IN / BLZG1000IN | 8172850002 | |||||||||||||||||
8172880002 | ||||||||||||||||||
BLZG 1000 SW / BLZG1000SW | 8172840002 | |||||||||||||||||
BMZ 1000 IN / BMZ1000IN | 8172820002 | |||||||||||||||||
8172870002 | ||||||||||||||||||
BMZ 1000 SW / BMZ1000SW | 8172830002 | |||||||||||||||||
ELMG 1480-1 BR / ELMG14801BR | 8192460002 | |||||||||||||||||
ELMG 1480-1 SP / ELMG14801SP | 8192510002 | |||||||||||||||||
ELMG 1480-1 SW / ELMG14801SW | 8192420002 | |||||||||||||||||
ELMG 1480-1 WS / ELMG14801WS | 8192360002 | |||||||||||||||||
ELMG 1480 IN / ELMG1480IN | 8192550002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480-1 BR / ELZA14801BR | 8154210002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480-1 SP / ELZA14801SP | 8154660002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480-1 SW / ELZA14801SW | 8154410002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480-1 WS / ELZA14801WS | 8154260002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480 BR / ELZA1480BR | 8154200002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480 IN / ELZA1480IN | 8154300002 | |||||||||||||||||
8155610002 | ||||||||||||||||||
ELZA 1480 SP / ELZA1480SP | 8154650002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480 SW / ELZA1480SW | 8154400002 | |||||||||||||||||
ELZA 1480 WS / ELZA1480WS | 8154250002 | |||||||||||||||||
ELZG 1480-1 BR / ELZG14801BR | 8154020002 | |||||||||||||||||
ELZG 1480-1 SP / ELZG14801SP | 8154170002 | |||||||||||||||||
ELZG 1480-1 SW / ELZG14801SW | 8154120002 | |||||||||||||||||
ELZG 1480-1 WS / ELZG14801WS | 8154070002 | |||||||||||||||||
ELZG 1480 IN / ELZG1480IN | 8155350002 | |||||||||||||||||
8155590002 | ||||||||||||||||||
EMMS 1480 BR / EMMS1480BR | 8192070002 | |||||||||||||||||
EMMS 1480 WS / EMMS1480WS | 8192160002 | |||||||||||||||||
EMZA 1480 BR / EMZA1480BR | 8154700002 | |||||||||||||||||
EMZA 1480 IN / EMZA1480IN | 8155580002 | |||||||||||||||||
EMZA 1480 SP / EMZA1480SP | 8155370002 | |||||||||||||||||
EMZA 1480 SW / EMZA1480SW | 8155360002 | |||||||||||||||||
EMZA 1480 WS / EMZA1480WS | 8154350002 | |||||||||||||||||
EMZE 1480 IN / EMZE1480IN | 8155570002 | |||||||||||||||||
8155540002 | ||||||||||||||||||
EMZE 1480 SW / EMZE1480SW | 8155340002 | |||||||||||||||||
ESN 1480 IN / ESN1480IN | 8155560002 | |||||||||||||||||
8155550002 | ||||||||||||||||||
ESN 1480 SW / ESN1480SW | 8155320002 | |||||||||||||||||
ESN 741 / ESN741 | ESN741 | |||||||||||||||||
ESN 741 IN / ESN741IN | 8155500002 | |||||||||||||||||
ESN 741 SP / ESN741SP | 8155510002 | |||||||||||||||||
ESN 741 SW / ESN741SW | 8155490002 | |||||||||||||||||
ESZ 1480-1 IN / ESZ14801IN | 8155310002 | |||||||||||||||||
8155600002 | ||||||||||||||||||
ESZ 1480 SW / ESZ1480SW | 8155330002 | |||||||||||||||||
ESZ 741 IN / ESZ741IN | 8155530002 | |||||||||||||||||
ESZ 741 SW / ESZ741SW | 8155520002 | |||||||||||||||||
ESZ 7481-1 BR / ESZ74811BR | 857407101010 | |||||||||||||||||
ESZ 7481-1 WS / ESZ74811WS | 857407101020 | |||||||||||||||||
SLMK 1680-1 WS / SLMK16801WS | 8196620002 | |||||||||||||||||
SLZK 1680-1 WS / SLZK16801WS | 8121670002 | |||||||||||||||||
SMMK 1550 WS / SMMK1550WS | 8196020002 | |||||||||||||||||
SMMK 1650 WS / SMMK1650WS | 8196520002 | |||||||||||||||||
SMZK 1540 WS / SMZK1540WS | 8120470002 | |||||||||||||||||
SMZK 1640 WS / SMZK1640WS | 8121370002 | |||||||||||||||||
SMZK 1644 G WS / SMZK1644GWS | 8122360002 | |||||||||||||||||
SMZK 1646 E WS / SMZK1646EWS | 8122380002 | |||||||||||||||||
passend zu Bosch (BSH-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Ein-/Unterbauherd/-Backofen, Elektro | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
EB 600 DH / EB600DH | 750452053 | |||||||||||||||||
EB 600 EK / EB600EK | 750452049 | |||||||||||||||||
750452045 | ||||||||||||||||||
EB 600 ES / EB600ES | 750452046 | |||||||||||||||||
EB 60 DV / EB60DV | 750452016 | |||||||||||||||||
750452035 | ||||||||||||||||||
750452028 | ||||||||||||||||||
750452020 | ||||||||||||||||||
750452043 | ||||||||||||||||||
750452041 | ||||||||||||||||||
750452022 | ||||||||||||||||||
EB 60 EK / EB60EK | 750452030 | |||||||||||||||||
750452025 | ||||||||||||||||||
750452042 | ||||||||||||||||||
750452034 | ||||||||||||||||||
EB 60 ES / EB60ES | 750452019 | |||||||||||||||||
750452031 | ||||||||||||||||||
750452039 | ||||||||||||||||||
750452033 | ||||||||||||||||||
750452027 | ||||||||||||||||||
750452029 | ||||||||||||||||||
750452023 | ||||||||||||||||||
750452012 | ||||||||||||||||||
750452011 | ||||||||||||||||||
EB 60 MG / EB60MG | 750491020 | |||||||||||||||||
EH 530 / EH530 | 750020007 | |||||||||||||||||
EH 531 / EH531 | 750020008 | |||||||||||||||||
EH 5391 S / EH5391S | 750031082 | |||||||||||||||||
750031058 | ||||||||||||||||||
EH 5392 S / EH5392S | 750031105 | |||||||||||||||||
750031106 | ||||||||||||||||||
EH 539 S / EH539S | 750030015 | |||||||||||||||||
EH 540 S / EH540S | 750031023 | |||||||||||||||||
750031029 | ||||||||||||||||||
EH 541 S / EH541S | 0750030015(01) | |||||||||||||||||
750030014 | ||||||||||||||||||
EH 542 S / EH542S | 750031033 | |||||||||||||||||
750031039 | ||||||||||||||||||
EH 542 U / EH542U | 750231022 | |||||||||||||||||
750231019 | ||||||||||||||||||
EH 543 S / EH543S | 750031034 | |||||||||||||||||
EH 544 S / EH544S | 750031036 | |||||||||||||||||
750031035 | ||||||||||||||||||
EH 544 U / EH544U | 750231020 | |||||||||||||||||
EH 545 S / EH545S | 750031044 | |||||||||||||||||
750031045 | ||||||||||||||||||
750031037 | ||||||||||||||||||
750031043 | ||||||||||||||||||
750031046 | ||||||||||||||||||
750031041 | ||||||||||||||||||
EH 545 U / EH545U | 750231021 | |||||||||||||||||
EH 546 S / EH546S | 750031038 | |||||||||||||||||
EH 547 S / EH547S | 750031042 | |||||||||||||||||
EH 548 S / EH548S | 750031086 | |||||||||||||||||
750031050 | ||||||||||||||||||
750031064 | ||||||||||||||||||
EH 549 S / EH549S | 750031049 | |||||||||||||||||
750031107 | ||||||||||||||||||
750031074 | ||||||||||||||||||
750031073 | ||||||||||||||||||
750031084 | ||||||||||||||||||
750031063 | ||||||||||||||||||
750031083 | ||||||||||||||||||
750031056 | ||||||||||||||||||
750031057 | ||||||||||||||||||
750031085 | ||||||||||||||||||
EH 549 U / EH549U | 750231024 | |||||||||||||||||
750231027 | ||||||||||||||||||
750231029 | ||||||||||||||||||
EH 54 S / EH54S | 750030013 | |||||||||||||||||
EH 54 SB / EH54SB | 750031020 | |||||||||||||||||
750031025 | ||||||||||||||||||
EH 54 SF / EH54SF | 750031022 | |||||||||||||||||
750031028 | ||||||||||||||||||
EH 54 SL / EH54SL | 750081006 | |||||||||||||||||
750081008 | ||||||||||||||||||
EH 54 SM / EH54SM | 750031024 | |||||||||||||||||
750031027 | ||||||||||||||||||
750031032 | ||||||||||||||||||
EH 54 SS 1 / EH54SS1 | 750031018 | |||||||||||||||||
EH 54 UF / EH54UF | 750231007 | |||||||||||||||||
750231009 | ||||||||||||||||||
750231016 | ||||||||||||||||||
750231017 | ||||||||||||||||||
750231018 | ||||||||||||||||||
EH 54 UL / EH54UL | 750281004 | |||||||||||||||||
750281003 | ||||||||||||||||||
750281005 | ||||||||||||||||||
EH 54 UM / EH54UM | 750230010 | |||||||||||||||||
750230009 | ||||||||||||||||||
EH 560 S / EH560S | 750031092 | |||||||||||||||||
750031062 | ||||||||||||||||||
750031070 | ||||||||||||||||||
750031053 | ||||||||||||||||||
750031054 | ||||||||||||||||||
750031090 | ||||||||||||||||||
750031072 | ||||||||||||||||||
750031089 | ||||||||||||||||||
750031048 | ||||||||||||||||||
750031091 | ||||||||||||||||||
750031051 | ||||||||||||||||||
750031071 | ||||||||||||||||||
750031052 | ||||||||||||||||||
750031068 | ||||||||||||||||||
EH 561 S / EH561S | 750031047 | |||||||||||||||||
750031061 | ||||||||||||||||||
EH 561 U / EH561U | 750231023 | |||||||||||||||||
750231026 | ||||||||||||||||||
EH 562 S / EH562S | 750031088 | |||||||||||||||||
750031066 | ||||||||||||||||||
750031065 | ||||||||||||||||||
750031087 | ||||||||||||||||||
750031060 | ||||||||||||||||||
750031055 | ||||||||||||||||||
EH 640 EG / EH640EG | 750141029 | |||||||||||||||||
EH 640 EK / EH640EK | 750192052 | |||||||||||||||||
EH 640 EO / EH640EO | 750141031 | |||||||||||||||||
750141035 | ||||||||||||||||||
750141036 | ||||||||||||||||||
EH 640 ES / EH640ES | 750141034 | |||||||||||||||||
750141030 | ||||||||||||||||||
EH 640 EV / EH640EV | 750192053 | |||||||||||||||||
750192054 | ||||||||||||||||||
EH 640 S / EH640S | 750041040 | |||||||||||||||||
750041047 | ||||||||||||||||||
EH 640 SS / EH640SS | 750041039 | |||||||||||||||||
750041043 | ||||||||||||||||||
750041044 | ||||||||||||||||||
EH 640 SV / EH640SV | 750092029 | |||||||||||||||||
750092026 | ||||||||||||||||||
750092028 | ||||||||||||||||||
EH 640 UO / EH640UO | 750241013 | |||||||||||||||||
EH 640 US / EH640US | 750292019 | |||||||||||||||||
EH 641 S / EH641S | 750041023 | |||||||||||||||||
750041024 | ||||||||||||||||||
EH 64 EF 2 / EH64EF2 | 750192015 | |||||||||||||||||
750192018 | ||||||||||||||||||
750192008 | ||||||||||||||||||
EH 64 EG / EH64EG | 750141019 | |||||||||||||||||
750141008 | ||||||||||||||||||
750141023 | ||||||||||||||||||
750141026 | ||||||||||||||||||
750141011 | ||||||||||||||||||
EH 64 EG 2 / EH64EG2 | 750141006 | |||||||||||||||||
EH 64 EK / EH64EK | 750192035 | |||||||||||||||||
750192036 | ||||||||||||||||||
750192030 | ||||||||||||||||||
750192025 | ||||||||||||||||||
EH 64 EO / EH64EO | 750141025 | |||||||||||||||||
750141021 | ||||||||||||||||||
EH 64 ES / EH64ES | 750141024 | |||||||||||||||||
750141016 | ||||||||||||||||||
750141007 | ||||||||||||||||||
750141015 | ||||||||||||||||||
750141010 | ||||||||||||||||||
750141009 | ||||||||||||||||||
750141013 | ||||||||||||||||||
750141022 | ||||||||||||||||||
EH 64 ET 2 / EH64ET2 | 750141005 | |||||||||||||||||
EH 64 EV / EH64EV | 750192022 | |||||||||||||||||
750192026 | ||||||||||||||||||
750192028 | ||||||||||||||||||
750192034 | ||||||||||||||||||
750192031 | ||||||||||||||||||
750192044 | ||||||||||||||||||
750192033 | ||||||||||||||||||
EH 64 SF / EH64SF | 750041019 | |||||||||||||||||
750041026 | ||||||||||||||||||
EH 64 SG / EH64SG | 750041028 | |||||||||||||||||
750041027 | ||||||||||||||||||
750041018 | ||||||||||||||||||
EH 64 SM 2 / EH64SM2 | 750091001 | |||||||||||||||||
750091002 | ||||||||||||||||||
EH 64 SS / EH64SS | 750041017 | |||||||||||||||||
750041025 | ||||||||||||||||||
750041029 | ||||||||||||||||||
750041031 | ||||||||||||||||||
750041035 | ||||||||||||||||||
750041034 | ||||||||||||||||||
EH 64 SS 2 / EH64SS2 | 750092013 | |||||||||||||||||
750092015 | ||||||||||||||||||
EH 64 SV / EH64SV | 750092016 | |||||||||||||||||
750092019 | ||||||||||||||||||
750092022 | ||||||||||||||||||
750092021 | ||||||||||||||||||
750092024 | ||||||||||||||||||
EH 64 UF / EH64UF | 750241008 | |||||||||||||||||
EH 64 UF 2 / EH64UF2 | 750241006 | |||||||||||||||||
750241007 | ||||||||||||||||||
750241009 | ||||||||||||||||||
EH 64 UO / EH64UO | 750241012 | |||||||||||||||||
EH 64 US / EH64US | 750292013 | |||||||||||||||||
750292018 | ||||||||||||||||||
750292014 | ||||||||||||||||||
EH 64 US 2 / EH64US2 | 750292007 | |||||||||||||||||
750292009 | ||||||||||||||||||
EH 64 UV / EH64UV | 750292016 | |||||||||||||||||
750292015 | ||||||||||||||||||
750292012 | ||||||||||||||||||
HEK 020 / HEK020 | 750041059 | |||||||||||||||||
0750041059(01) | ||||||||||||||||||
750041082 | ||||||||||||||||||
HEK 022 / HEK022 | 750041075 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES500D01 | HES500D/01 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES500D02 | HES500D/02 | |||||||||||||||||
HES 502 A / HES502A | 750020010 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502A00 | HES502A/00 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502A01 | HES502A/01 | |||||||||||||||||
HES 502 B / HES502B | 750031100 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502B00 | HES502B/00 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502D01 | HES502D/01 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502D02 | HES502D/02 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502D03 | HES502D/03 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502D04 | HES502D/04 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502D05 | HES502D/05 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502E01 | HES502E/01 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502E02 | HES502E/02 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502G01 | HES502G/01 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502G02 | HES502G/02 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502G03 | HES502G/03 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502G04 | HES502G/04 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502Z01 | HES502Z/01 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502Z02 | HES502Z/02 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502Z03 | HES502Z/03 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / HES502Z04 | HES502Z/04 | |||||||||||||||||
HEU 502 F / HEU502F | 750231034 | |||||||||||||||||
passend zu Constructa (BSH-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Ein-/Unterbauherd/-Backofen, Elektro | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH1002 | CH1002 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH13140 | CH13140 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH1402 | CH1402 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH1405 | CH1405 | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH140501 | CH1405(01) | |||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / CH9090 | CH9090 | |||||||||||||||||
passend zu Domoline Herde, Kochfelder, Grills | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
EH 4 / EH4 | EH4 | |||||||||||||||||
SE 161 / SE161 | SE161 | |||||||||||||||||
passend zu Gorenje Herde, Kochfelder, Grills / EE-Herd EHE64W | ||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | |||||||||||||||||
377708 EHE64W 377708 Duo-Weiß / 377708_EHE64W_377708_#_DUOWEISS | 377708 EHE64W 377708 DUOWEISS | |||||||||||||||||
377709 EHE64B 377709 Duo-Braun / 377709_EHE64B_377709_#_DUOBRAUN | 377709 EHE64B 377709 DUOBRAUN | |||||||||||||||||
525018 EH 523 525018 EH523 / 525018_EH523_525018_#_EH523 | 525018 EH523 525018 EH523 | |||||||||||||||||
525019 EH 513 525019 EH513 / 525019_EH513_525019_#_EH513 | 525019 EH513 525019 EH513 | |||||||||||||||||
525020 EH 533 525020 EH533
© ersatzteil-lager.com 2022 |