Besteckkorb eingesetzt in Spülmaschinen
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- mit Abdeckung, eingesetzt in Spülmaschinen
- Bosch/Siemens 00093986
- Maße: 153 x 120 x 235 mm (Höhe inkl. Griff)
Herstellerbezeichnung:
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff
00085627 = BSHG00085627 = 085627 = BSHG085627 -> 00093986
00085628 = BSHG00085628 = 085628 = BSHG085628 -> 00093986
00086957 = BSHG00086957 = 086957 = BSHG086957 -> 00093986
00087172 = BSHG00087172 = 087172 = BSHG087172 -> 00093986
00093986 = BSHG00093986 = 093986 = BSHG093986 (Besteckkorb_grau mit Griff + Abdeckung 155x128x1)
00093987 = BSHG00093987 = 093987 = BSHG093987 (Griff grau) -> 00093986
00093988 = BSHG00093988 = 093988 = BSHG093988 (Korb einzeln) -> 00093986
00093989 = BSHG00093989 = 093989 = BSHG093989 (Bügel-Griff grau) -> 00093986
00093990 = BSHG00093990 = 093990 = BSHG093990 (Abdeckung grau) -> 00093986
Küppersbusch
425232 = K425232
425916 = K425916
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura
01278290 (093986)
möglicher Artikelaufdruck:
1735401036 Ehle B = 1735401036EhleB
Ersatzteil passend für:
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Geschirrspüler / 45er, Solo unterbaufähig | ||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA101 | SR2AEA1/01 | 6902 - 6911 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA106 | SR2AEA1/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA201 | SR2AEA2/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA206 | SR2AEA2/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA2GB01 | SR2AEA2GB/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA2GB06 | SR2AEA2GB/06 | 6912 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA2II01 | SR2AEA2II/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA2II06 | SR2AEA2II/06 | 6910 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA301 | SR2AEA3/01 | 6902 - 6903 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA306 | SR2AEA3/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA3GB01 | SR2AEA3GB/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA3GB06 | SR2AEA3GB/06 | 6911 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA401 | SR2AEA4/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA406 | SR2AEA4/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA4GB01 | SR2AEA4GB/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA4GB06 | SR2AEA4GB/06 | 6911 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA4II01 | SR2AEA4II/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA4II06 | SR2AEA4II/06 | 6911 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA501 | SR2AEA5/01 | 6902 - 6903 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA601 | SR2AEA6/01 | 6902 - 6903 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA606 | SR2AEA6/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA706 | SR2AEA7/06 | 7003 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA707 | SR2AEA7/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA806 | SR2AEA8/06 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA807 | SR2AEA8/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA8GB07 | SR2AEA8GB/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA8II06 | SR2AEA8II/06 | 7001 - 7002 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA8II07 | SR2AEA8II/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA906 | SR2AEA9/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA907 | SR2AEA9/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEA9GB07 | SR2AEA9GB/07 | 7005 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB106 | SR2AEB1/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB107 | SR2AEB1/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB1GB07 | SR2AEB1GB/07 | 7005 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB1II06 | SR2AEB1II/06 | 7004 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB1II07 | SR2AEB1II/07 | 7004 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB206 | SR2AEB2/06 | 9001 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB207 | SR2AEB2/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB306 | SR2AEB3/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR2AEB307 | SR2AEB3/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR3AEA1SK06 | SR3AEA1SK/06 | 6912 - 7001 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR3AEA1SK07 | SR3AEA1SK/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR3AEA1SK08 | SR3AEA1SK/08 | 7010 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA101 | SR5AEA1/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA106 | SR5AEA1/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA201 | SR5AEA2/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA206 | SR5AEA2/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA301 | SR5AEA3/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA306 | SR5AEA3/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA3GB01 | SR5AEA3GB/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA3GB06 | SR5AEA3GB/06 | 6911 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA401 | SR5AEA4/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA406 | SR5AEA4/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA4GB01 | SR5AEA4GB/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA4GB06 | SR5AEA4GB/06 | 6911 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA501 | SR5AEA5/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA506 | SR5AEA5/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA601 | SR5AEA6/01 | 6902 - 6911 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA606 | SR5AEA6/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA701 | SR5AEA7/01 | 6902 - 6910 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA706 | SR5AEA7/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA806 | SR5AEA8/06 | 7001 - 7002 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA807 | SR5AEA8/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA906 | SR5AEA9/06 | 7001 - 7002 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEA907 | SR5AEA9/07 | 7003 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB106 | SR5AEB1/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB107 | SR5AEB1/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB1GB06 | SR5AEB1GB/06 | 9001 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB1GB07 | SR5AEB1GB/07 | 7005 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB206 | SR5AEB2/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB207 | SR5AEB2/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB306 | SR5AEB3/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB307 | SR5AEB3/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB3GB06 | SR5AEB3GB/06 | 9001 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB3GB07 | SR5AEB3GB/07 | 7005 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB406 | SR5AEB4/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB407 | SR5AEB4/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB506 | SR5AEB5/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB507 | SR5AEB5/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB5CH07 | SR5AEB5CH/07 | 7009 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB606 | SR5AEB6/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB607 | SR5AEB6/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB706 | SR5AEB7/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB707 | SR5AEB7/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB7CH07 | SR5AEB7CH/07 | 7009 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB806 | SR5AEB8/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB807 | SR5AEB8/07 | 7004 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB906 | SR5AEB9/06 | 7001 - 7003 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEB907 | SR5AEB9/07 | 7004 - 7305 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEC107 | SR5AEC1/07 | 7207 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SR5AEC207 | SR5AEC2/07 | 7208 - | ||||||||||||||||||||||||
passend zu Airlux Geschirrspüler / 45er, Unterbau integrierbar | ||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA1FF00 | SPIAIA1FF/00 | 6806 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA1FF06 | SPIAIA1FF/06 | 6912 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA1FF07 | SPIAIA1FF/07 | 7001 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA1FF13 | SPIAIA1FF/13 | 7302 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA2FF00 | SPIAIA2FF/00 | 6806 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA2FF07 | SPIAIA2FF/07 | 7001 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA2FF13 | SPIAIA2FF/13 | 7302 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA3FF01 | SPIAIA3FF/01 | 7304 - 7408 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA3FF03 | SPIAIA3FF/03 | 7409 - 7501 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA3FF04 | SPIAIA3FF/04 | 7502 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA4FF01 | SPIAIA4FF/01 | 7304 - 7408 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA4FF03 | SPIAIA4FF/03 | 7409 - 7501 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIAIA4FF04 | SPIAIA4FF/04 | 7502 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPVAIA106 | SPVAIA1/06 | 7801 - 7912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE101 | SRVAIE1/01 | 7911 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE104 | SRVAIE1/04 | 8011 - | ||||||||||||||||||||||||
passend zu ATAG Geschirrspüler / 45er, Unterbau integrierbar | ||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA1NL00 | SPIATA1NL/00 | 6806 - 7208 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA1NL07 | SPIATA1NL/07 | 7001 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA2NL00 | SPIATA2NL/00 | 6806 - 7208 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA2NL06 | SPIATA2NL/06 | 6911 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA2NL07 | SPIATA2NL/07 | 7001 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA307 | SPIATA3/07 | 7209 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA313 | SPIATA3/13 | 7302 - 7304 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA407 | SPIATA4/07 | 7209 - 7301 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA413 | SPIATA4/13 | 7302 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA501 | SPIATA5/01 | 7304 - 7405 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA503 | SPIATA5/03 | 7406 - 7501 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA504 | SPIATA5/04 | 7502 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA601 | SPIATA6/01 | 7304 - 7405 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA603 | SPIATA6/03 | 7406 - 7501 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIATA604 | SPIATA6/04 | 7502 - 7712 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPVATA106 | SPVATA1/06 | 7703 - 7912 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVATE101 | SRVATE1/01 | 7911 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVATE104 | SRVATE1/04 | 8011 - | ||||||||||||||||||||||||
passend zu Balay (BSH-Gruppe) Geschirrspüler / 45er, Solo unterbaufähig | ||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A02 | 3VB480A/02 | 7910 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A04 | 3VB480A/04 | 8011 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB482A18 | 3VB482A/18 | 9811 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A02 | 3VB483A/02 | 7910 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A04 | 3VB483A/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB484A06 | 3VB484A/06 | 9811 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A02 | 3VB485A/02 | 7910 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A04 | 3VB485A/04 | 8012 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN443A01 | 3VN443A/01 | 8006 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / BVB482A18 | BVB482A/18 | 7502 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPIBLA1EE18 | SPIBLA1EE/18 | 7505 - | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPSBLA1EE07 | SPSBLA1EE/07 | 7012 - 9912 | ||||||||||||||||||||||||
SPSBLA 2 EE 01 / SPSBLA2EE01 | V4295/01 | 7303 - 7304 | ||||||||||||||||||||||||
SPSBLA2EE/01 | 7304 - 7405 | |||||||||||||||||||||||||
SPSBLA 2 EE 02 / SPSBLA2EE02 | V4295/02 | 7305 - 7405 | ||||||||||||||||||||||||
SPSBLA 2 EE 03 / SPSBLA2EE03 | V4295/03 | 7406 - | ||||||||||||||||||||||||
SPSBLA2EE/03 | 7406 - 7812 | |||||||||||||||||||||||||
SPSBLA 3 EE 15 / SPSBLA3EE15 | V4595/15 | 7407 - 7506 | ||||||||||||||||||||||||
SPSBLA3EE/15 | 7407 - 7902 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPSBLA3EE18 | SPSBLA3EE/18 | 7508 - 7902 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SPVBLA1EE06 | SPVBLA1EE/06 | -7902 | ||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / V459518 | V4595/18 | 9811 - | ||||||||||||||||||||||||
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Geschirrspüler / 45er, Unterbau integrierbar | ||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||||||||||||||||||||||
GCI 5730
© ersatzteil-lager.com 2022 |