Kompressor für R600A eingesetzt in Kühlschränken
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Whirlpool
- ca. 119 Watt
- 1/6 PS - Aspera
- Bauhöhe: 175 mm
Herstellerbezeichnung:
Whirlpool / Bauknecht 481281718829
AEG / Electrolux
226 00 35-07/2 = 226003507/2 = 2260035072 = 226003507 (HQY80AA ) -> 226005044/4
226 00 35-09/8 = 226003509/8 = 2260035098 = 226003509 (NBK1112Y) -> 226004604/6
226 00 35-11/4 = 226003511/4 = 2260035114 = 226003511 (NBT1112Y) -> 226004604/6
226 00 43-04/3 = 226004304/3 = 2260043043 = 226004304 (EMU32CL) -> 802925117/3
226 00 46-04/6 = 226004604/6 = 2260046046 = 226004604 AKTUELL (NBT1112Y)
226 00 46-14/5 = 226004614/5 = 2260046145 = 226004614 (NBU1112Y) -> 242508740/6
226 00 49 16/4 = 226004916/4 = 2260049164 = 226004916 (HQT80AA) -> 226005051/9
226 00 49-06/5 = 226004906/5 = 2260049065 = 226004906 (HQY80AA) -> 226005044/4
226 00 49-07/3 = 226004907/3 = 2260049073 = 226004907 (HQY75AA) -> 226005065/9
226 00 49-11/5 = 226004911/5 = 2260049115 = 226004911 (HQM80AA) -> 226005066/7
226 00 50-06/3 = 226005006/3 = 2260050063 = 226005006 (HQY80AA) -> 226005044/4
226 00 50-07/1 = 226005007/1 = 2260050071 = 226005007 (HQY75AA ) -> 226005065/9
226 00 50-08/9 = 226005008/9 = 2260050089 = 226005009 (HQY90AA) -> 226005075/8
226 00 50-11/3 = 226005011/3 = 2260050113 = 226005011 (HQM80AA) -> 226005066/7
226 00 50-16/2 = 226005016/2 = 2260050162 = 226005016 (HQT80AA) -> 226005051/9
226 00 50-51/9 = 226005051/9 = 2260050519 = 226005051 (HQT80AA) -> 405507674/1
226 00 50-65/9 = 226005065/9 = 2260050659 = 226005065 (HQY75AA) -> 405504104/2
89 9671 07 20-27/8 = 899671072027/8 = 8996710720278 = 899671072027 = 671072027 AKTUELL (BP1111Y)
Liebherr
6109022 AKTUELL (Zanussi HQY90AA)
6109304 AKTUELL (Danfoss NLE9K)
6109316 AKTUELL (Aspera BK1112Y)
6109364 AKTUELL (Danfoss TLES9K)
6109366 AKTUELL (Danfoss TLES8K)
6109412 AKTUELL (Danfoss NLE10K)
6109422 AKTUELL (Danfoss TLS8K mit Feder)
6109472 AKTUELL (Aspera NBM1112Y)
6109476 AKTUELL (Aspera BPM1111Y)
6109484 AKTUELL (Danfoss TLES9K)
6109490 AKTUELL (Danfoss NLY9K)
6109496 AKTUELL (Danfoss TLES8K m. Gummif.)
6109566 AKTUELL (ZANUSSI HL90AH)
6109576 AKTUELL (Aspera NBK1112Y)
6109594 AKTUELL (ZANUSSI HL90AA)
6109596 AKTUELL (ZANUSSI HLY75AA)
6109598 AKTUELL (ZANUSSI HLY80AA)
6109600 AKTUELL (ZANUSSI HL80AA)
6109620 AKTUELL (Aspera EMT46CLP)
6109622 AKTUELL (Aspera NBM1112Y)
6109636 AKTUELL (ZANUSSI HL90AA)
6109638 AKTUELL (Aspera BPK1111Y)
6109640 AKTUELL (ZANUSSI HL90AH)
6109642 AKTUELL (ZANUSSI HL80AH)
6109656 AKTUELL (Aspera NBT1112Y)
6109670 AKTUELL (ZANUSSI HQY75AA)
6109672 AKTUELL (ZANUSSI HQY80AA)
6109682 AKTUELL (Embraco EMU46CLC)
6109686 AKTUELL (Embraco EMU40CLC)
6109690 AKTUELL (ZANUSSI HQM80AA)
6109706 AKTUELL (Aspera BPE1111Y)
6109845 AKTUELL (OEHVY75AA)
6109853 AKTUELL (Aspera EMT40CLP)
6109875 AKTUELL (Aspera BPM1110Y)
6109883 AKTUELL (Aspera EMT46CLP)
6109895 AKTUELL (ZANUSSI HL80AH)
6109897 AKTUELL (Aspera BP1111Y)
6109903 AKTUELL (Aspera NB1112Y)
6109955 AKTUELL (ZANUSSI HL99AH)
6119012 AKTUELL (Embraco EMU40CLC)
6119014 AKTUELL (Embraco EMU46CLC)
6119026 AKTUELL (Embraco EMU46CLC)
6119032 AKTUELL (OEHTK80AA)
6119316 (kein Eintrag)
6119472 (kein Eintrag)
6119476 (kein Eintrag)
6119576 AKTUELL (Aspera NBK1112Y)
6119620 (kein Eintrag)
6119622 (kein Eintrag)
6119638 AKTUELL (Aspera BPK1111Y)
6119656 AKTUELL (Aspera NBT1112Y)
6119680 AKTUELL (Aspera NBT1112Y)
6119682 AKTUELL (Embraco EMU46CLC)
6119686 AKTUELL (Embraco EMU40CLC)
6119706 AKTUELL (Aspera BPE1111Y)
6119712 AKTUELL (Aspera NBU1112Y)
6119730 AKTUELL (OEHYK80AA)
6119837 AKTUELL (Zanussi HQT80AA)
6119853 (kein Eintrag)
6119875 AKTUELL (Aspera BPM1110Y)
6119883 (kein Eintrag)
6119897 AKTUELL (Aspera BPE1111Y)
6119903 (kein Eintrag)
6129638 AKTUELL (Aspera BPK1111Y)
Whirlpool / Bauknecht
481236038548 (BPM1111Y) -> 481936038704
481236038556 (HEY12AF132) -> 481936038704
481236038563 -> 481936038704
481236038578 (BPK1111Y) -> 481936038704
481236038581 (NBT1112Y) -> 481936038704
481236038615 (BPK1111Y) -> 481936038704
481236038619 (BPK1111Y) -> 481936038704
481236038649 (HLY80AA) -> 481936038704
481236038666 (NBM1112Y) -> 481936038704
481236038674 (HQM80AA) -> 481936038704
481236038716 (HLY80AA) -> 481936038704
481236038717 -> 481936038704
481236038789 (HLT80AA) -> 481936038704
481236038809 -> 481936038704
481236038814 (NBU1112Y) -> 481936038704
481236038898 (HQM80AA) -> 481936038704
481236038934 -> 481936038704
481236038989 -> 481936038704
481236038999 -> 481936038704
481236039005 -> 481936038704
481236039023 -> 481936038704
481236039037 -> 481936038704
481236039062 -> 481936038704
481281718829 (Kompressor 1/6HP EMT 46 CLP S.P.)
481936038584 (B1112Y) -> 481936038704
481936038623 (BP1111Y) -> 481936038704
481936038631 (HY12AF67) -> 481936038704
481936038653 -> 481936038704
481936038654 (FGS60CA) -> 481936038704
481936038683 -> 481936038704
481936038704 (BPM1111Y)
481936038712 (BPK1111Y) -> 481936038704
481936058757 (HLY80AA) -> 481936038704
481936058763 (EMU46CLP) -> 481936038704
möglicher Artikelaufdruck:
Aspera
BK1112Y
BP1111Y
BPE1111Y
BPK1111Y
BPM1110Y
BPM1111Y = DERZEITIGE Ausführung
HY12AF67
NB1112Y
NBK1112Y
NBM1112Y
NBT1112Y
NBU1112Y
Danfoss
NLE10K
NLE9K
NLY9K
TLES8K
TLES9K
TLS8K
Embraco
EMT40CLP
EMT46CLP
EMU40CLC
EMU46CLC
ZEM
HL80AA
HL80AH
HL90AA
HL90AH
HL99AH
HLY75AA
HLY80AA
HQM80AA
HQT80AA
HQY75AA
HQY80AA
HQY90AA
HTK80AA
HYK80AA
Ersatzteil passend für:
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Kühl-/Gefriergeräte | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
3274-6 KG | 92401424000 | ./. |
3640-6 KG | 92486574000 | ./. |
92486574000 | 20000306 | |
3643-6 KG | 92486534000 | ./. |
3644-6 KG | 92486514000 | ./. |
3646-6 KG | 92486544000 | ./. |
3672-6 KG | 92486644000 | ./. |
3676-6 KG | 92486564000 | ./. |
4040-6 KG | 92485264000 | ./. |
4043-6 KG | 92485254000 | ./. |
92485254000 | 20000411 | |
4044-6 KG | 92485214000 | ./. |
4046-6 KG | 92485224000 | ./. |
4072-6 KG | 92485304000 | ./. |
4074-6 KG | 92485234000 | ./. |
4082-6 KG | 92485324100 | ./. |
4085-6 KG | 92485364100 | ./. |
4088-6 KG | 92485314100 | ./. |
92485274100 | ./. | |
Arctis 1194 GA 7 | 92272675200 | 20020610 |
92272676000 | 20020506 | |
Arctis 1195-7 GA | 92272676200 | 20020429 |
Arctis 1196 GA 1 | 92272676400 | 20030328 |
Arctis 1273-4 GS | 92272565800 | ./. |
Arctis 1276-7 GS | 92272578900 | 20020716 |
Arctis 1276 GS 7 | 92272550300 | 20050603 |
Arctis 1279-4 GS | 92272565900 | 19980101 |
Arctis 1288 GS 7 | 92272578800 | 20020424 |
Arctis 1342-4 U | 92274065500 | 19980101 |
Arctis 150-4 GS | 92277065701 | 20020422 |
Arctis 1800 GS | 92277960001 | 20011008 |
Arctis 1843-4 GS | 92277965001 | 20011009 |
92277965101 | 20011008 | |
Arctis 1848-4 GS | 92277966101 | 20011008 |
Arctis 1849-4 GS | 92277965201 | 20011024 |
Arctis 1943 GS 7 | 92287767600 | 20030321 |
92287767601 | 20030606 | |
Arctis 2043-4 GS | 92287867501 | 20011008 |
Arctis 204-4 GS | 92287866304 | 20011003 |
Arctis 2050 GS 1 | 92287766201 | 20030530 |
92287766200 | 20030404 | |
Arctis 205-4 GS | 92287766300 | 20020523 |
Arctis 205 GS 4 | 92287766301 | 20030725 |
92287766301 | 20030530 | |
Arctis 2150-6 GS | 92261324000 | ./. |
Arctis 2150-7 GS | 92261326000 | 20020325 |
Arctis 2170-4 GS | 92261322000 | 19990219S |
Arctis 2171-6 GS | 92261364000 | ./. |
Arctis 2174-6 GS | 92261314000 | ./. |
92216202000 | 20030224 | |
Arctis 2340-6 GS | 92261432000 | 20010319 |
Arctis 2343 GS 7 | 92287467900 | 20030314 |
Arctis 234-4 GS | 92261342000 | 19990222S |
Arctis 234-6 GS | 92261344000 | ./. |
Arctis 2349-6 GS | 92261442000 | 20010319 |
Arctis 2350 GS 1 | 92287467700 | 20030404 |
Arctis 2640-6 GS | 92205532000 | 20010319 |
Arctis 2643-6 GS | 92201272000 | 20010326 |
Arctis 2643-7 GS | 92201274000 | 20020325 |
Arctis 2649-6 GS | 92205632000 | 20020521 |
92220322000 | 20030224 | |
92205542000 | 20010319 | |
Arctis 2672-6 GS | 92205414000 | ./. |
Arctis 2673-6 GS | 92201282000 | 20010326 |
Arctis 2674-6 GS | 92220202000 | 20030224 |
92205394000 | ./. | |
92220302000 | 20030224 | |
Arctis 2674-6 GS F WHI H GB | 92205592000 | 20010611 |
Arctis 2678-8 GS | 92220372100 | 20030825 |
92205622100 | 20020429 | |
92220312100 | 20030224 | |
Arctis 60120 GS | 92272550500 | 20050204 |
Arctis 70120 GS | 92272580600 | 20040326 |
Arctis 75100 GA | 92272676900 | 20040521 |
92272676900 | 20040206 | |
92272676800 | 20040507 | |
Arctis Euroline GS | 92287868600 | 20011130 |
Arctis G 48850 E | 92271265401 | 20020204 |
Arctis G 78850-4 I | 92280168200 | 20041103 |
92280168600 | 20040319 | |
92280170000 | 20050211 | |
92280168200 | 20031031 | |
92280168200 | 20040514 | |
92280168600 | 20040517 | |
Arctis G 78850 I | 92280165100 | 20040514 |
92280165200 | 20040514 | |
Arctis G 888-50 | 92275265001 | 20011015 |
Arctis G 88850-4 E | 92280266100 | 20040227 |
Arctis G 88850 E | 92271265301 | 20020204 |
Arctis G 88850 I | 92275265502 | 20030919 |
92275265002 | 20030912 | |
92275265801 | 20011015 | |
92275265802 | 20031031 | |
92275265501 | 20011015 | |
92280165000 | 20040514 | |
Arctis G 888-55 | 92275265401 | 20011015 |
Arctis G 888-59 | 92275265701 | 20011024 |
PA 26 X | 92287467400 | 20030418 |
Santo 1855-6 KF Plus | 92405234000 | 20000323 |
Santo 200 DT 6 | 92574068101 | 20030912 |
92574068103 | 20040716 | |
92574052900 | 20041231 | |
Santo 2143-7 DT | 92587460100 | 20011211 |
Santo 2180 Silver | 92587265200 | 19980101 |
Santo 2181 Black | 92587265300 | 19980101 |
Santo 2182 Red | 92587265400 | 19980101 |
Santo 2183 Blue | 92587265500 | 19980101 |
Santo 2185-7 DT | 92587460000 | 20011219 |
Santo 2340-8 KG | 92451902100 | 20020819 |
Santo 2642-6 KG | 92594068201 | 20011008 |
Santo 2643 KG6 | 92560465901 | 20030408 |
92560465901 | 20020318 | |
Santo 2646-6 KG | 92560466900 | 20020710 |
Santo 2646 KG 6 | 92560466900 | 20030410 |
Santo 2649-6 KG | 92560466001 | 20020211 |
Santo 2873 DT S 8 | 92559250300 | 20030214 |
Santo 2932-4 I | 92500200700 | 19970101 |
Santo 2973-6 I | 92569366601 | 20000506 |
Santo 3030 KG 7 | 92840175100 | 20010316 |
Santo 3032-1 I | 62137208300 | 19950101 |
62137283100 | 19960101 | |
Santo 3034 KG 7 | 92840175600 | 20010518 |
Santo 3041-7 KG | 92840176300 | 20010625 |
Santo 3043-6 KG | 92469304000 | ./. |
Santo 3043-7 KG | 92469306000 | 20010305 |
92840176400 | 20010625 | |
Santo 3046-7 KG | 92840174100 | 20010313 |
Santo 3049-4 KG | 92469322000 | 19991011 |
Santo 3049-7 KG | 92469326000 | 20010305 |
Santo 3144-4 KG | 92469342000 | 19991014 |
Santo 3144-6 KG | 92469344000 | ./. |
Santo 314-6 KG | 92567366101 | 20010917 |
92567366102 | 20011217 | |
Santo 3150-6 KG | 92469314000 | ./. |
Santo 3150-7 KG | 92467822000 | 20010305 |
Santo 3174-4 KG | 92469332000 | 19991011 |
Santo 3175-4 KG | 92469312000 | 19991011 |
Santo 3244-6 KG | 92467842000 | 20010305 |
Santo 3330-7 KG | 92840345100 | 20010410 |
Santo 333-6 KG | 92567366401 | 20000926 |
Santo 3342 KG 7 | 92840344200 | 20010313 |
Santo 3346-7 KG | 92840345600 | 20010429 |
Santo 3373-7 K | 92406202000 | 20010326 |
Santo 3543-7 KG | 92402302000 | 20020408 |
Santo 3643-7 KG | 92486536000 | 20010305 |
Santo 3676-7 KG | 92486566000 | 20010305 |
Santo 3680-7 KG | 92486606300 | 20010305 |
92486616300 | 20010305 | |
Santo 3683-7 KG | 92486616400 | 20010305 |
92486606400 | 20010305 | |
Santo 3684-7 KG | 92486608400 | 20010924 |
92486618400 | 20010924 | |
Santo 3685-7 KG | 92486618300 | 20010924 |
92486608300 | 20010924 | |
Santo 3688-7 KG | 92486596100 | 20010305 |
92486586100 | 20010305 | |
Santo 3688-8 KG | 92486588100 | 20010924 |
92486598100 | 20010924 | |
Santo 3742-6 KG | 92567465101 | 20011126 |
Santo 3843-8 KG | 92451932000 | 20030422 |
Santo 3888-8 KG | 92451932100 | 20030422 |
Santo 3985-7 KG | 92485482000 | 20020701 |
Santo 4043-7 KG | 92485256000 | 20010305 |
Santo 4074-7 KG | 92485236000 | 20010226 |
Santo 4082-7 KG | 92485326100 | 20010226 |
Santo 4085-7 KG | 92485366100 | 20010305 |
Santo 4085-8 KG | 92485368100 | 20010924 |
Santo 4088-7 KG | 92485276100 | 20010226 |
92485316100 | 20010226 | |
Santo 4088-8 KG | 92485278100 | 20010924 |
92485318100 | 20010924 | |
Santo 60200 DT | 92587460900 | 20050213 |
92587460700 | 20040130
© ersatzteil-lager.com 2019 |