Dosierkombination eingesetzt in Spülmaschinen
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- ohne Wrasenabzug (seitliche Kammer geschlossen)
- eingesetzt in Spülmaschinen
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
Herstellerbezeichnung:
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff
00265837 = BSHG00265837 = 265837 = BSHG265837 -> 00490467
00490467 = BSHG00490467 = 490467 = BSHG490467
Küppersbusch
427082 = K427082
Quelle-Gruppe: Quelle Privileg Matura
01967868 (490467)
03114493 -> 01967868
Whirlpool-Gruppe: Bauknecht Ignis Philips Whirlpool Ikea
481241868212 (Kombidosierung)
möglicher Artikelaufdruck:
00037273 00047096
Ersatzteil passend für:
passend zu Airlux Geschirrspüler / 60er, Unterbau integrierbar | |||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||||||||||||||
LV 13 A / LV13A | SGIAIH1/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
LV 15 A / LV15A | SGIAIA1/31 | 8109 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA1/12 | 7903 - 7903 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA1/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
LV 15 E / LV15E | SGIAIA3/31 | 8109 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA3/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA3/12 | 7903 - 7903 | ||||||||||||||||||||||||||
LV 15 H / LV15H | SGIAIA2/31 | 8109 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA2/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA2/12 | 7903 - 7903 | ||||||||||||||||||||||||||
LV 23 A / LV23A | SGIAIH2/17 | 8002 - | |||||||||||||||||||||||||
LV 270 A / LV270A | SGIAIA8/58 | 8505 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA8/22 | 8307 - 8504 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA8/70 | 8510 - 8510 | ||||||||||||||||||||||||||
LV 270 C / LV270C | SGIAIB1/22 | 8307 - 8504 | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIB1/58 | 8505 - 8509 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIB1/70 | 8510 - 8603 | ||||||||||||||||||||||||||
LV 270 H / LV270H | SGIAIA9/22 | 8308 - 8504 | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA9/58 | 8507 - 8507 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA9/70 | 8509 - 8509 | ||||||||||||||||||||||||||
LV 27 A / LV27A | SGIAIA7/31 | 8307 - 8307 | |||||||||||||||||||||||||
LV 28 A / LV28A | SGIAIH3/42 | 8212 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIH3/35 | 8201 - | ||||||||||||||||||||||||||
LV 29 A / LV29A | SGIAIA6/31 | 8203 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIA6/28 | 8103 - 8202 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIA6/12 | 7911 - | ||||||||||||||||||||||||||
LV 33 A / LV33A | SGIAIH4/52 | 8509 - 8509 | |||||||||||||||||||||||||
SGIAIH4/43 | 8308 - 8402 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIH4/49 | 8406 - 8505 | ||||||||||||||||||||||||||
SGIAIH4/70 | 8511 - 8602 | ||||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGIAIH343 | SGIAIH3/43 | 8308 - 8310 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGIAIH347 | SGIAIH3/47 | 8401 - 8410 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGIAIH352 | SGIAIH3/52 | 8504 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGIAIH356 | SGIAIH3/56 | 8501 - 8501 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGIAIH535 | SGIAIH5/35 | 8505 - 8505 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE117 | SGVAIE1/17 | 8002 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE235 | SGVAIE2/35 | 8210 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE242 | SGVAIE2/42 | 8212 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE244 | SGVAIE2/44 | 8309 - 8401 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE246 | SGVAIE2/46 | 8404 - 8404 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SGVAIE250 | SGVAIE2/50 | 8407 - 8502 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE101 | SRVAIE1/01 | 7911 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE104 | SRVAIE1/04 | 8011 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE105 | SRVAIE1/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE208 | SRVAIE2/08 | 8210 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE216 | SRVAIE2/16 | 8309 - 8401 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVAIE221 | SRVAIE2/21 | 8504 - 8504 | |||||||||||||||||||||||||
passend zu AlproMedical Geschirrspüler / 60er Solo, unterbaufähig Polinox | |||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / ATS150 | ATS-150 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
passend zu ATAG Geschirrspüler / 60er, Unter-/Zwischenbau vollintegrierbar | |||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SHVATE119 | SHVATE1/19 | 7906 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SHVATH156 | SHVATH1/56 | 8412 - 8506 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SHVATN224 | SHVATN2/24 | 8310 - 8312 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SHVATN225 | SHVATN2/25 | 8401 - 8403 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SHVATN227 | SHVATN2/27 | 8404 - 8411 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVATE101 | SRVATE1/01 | 7911 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVATE104 | SRVATE1/04 | 8011 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / SRVATE105 | SRVATE1/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
VA 203 i 5 U / VA203I5U | SGVATE2/13 | 7904 - | |||||||||||||||||||||||||
SGVATE2/12 | 7808 - 7903 | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATE2/17 | 8005 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 300 i 5 U / VA300I5U | SGVATE1/12 | 7808 - 7809 | |||||||||||||||||||||||||
SGVATE1/13 | 7809 - 7905 | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATE1/19 | 7906 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 301 i 5 U / VA301I5U | SGVATH1/21 | 7911 - | |||||||||||||||||||||||||
SGVATH1/13 | 7809 - 7905 | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATH1/19 | 7906 - | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATH1/12 | 7808 - 7809 | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATH1/29 | 8104 - | ||||||||||||||||||||||||||
SGVATH1/17 | 8007 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 302 i 5 U / VA302I5U | SHVATN1/12 | -7809 | |||||||||||||||||||||||||
SHVATN1/13 | 7809 - 7904 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN1/19 | 7905 - 7907 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN1/22 | 7912 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 304 i 5 U / VA304I5U | SHVATE1/17 | 8009 - | |||||||||||||||||||||||||
SHVATE1/13 | 7902 - 7905 | ||||||||||||||||||||||||||
VA 311 F 5 U / VA311F5U | SGIATH3/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 311 F 5 U / A 02 / VA311F5UA02 | SGIATH5/29 | 8105 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIATH5/17 | 8001 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 311 J 5 U / VA311J5U | SGIATA3/12 | 7903 - 7903 | |||||||||||||||||||||||||
SGIATA3/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 311 K 5 U / VA311K5U | SHIATH3/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 320 F 5 U / VA320F5U | SGIATH1/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 320 F 5 U / A 02 / VA320F5UA02 | SGIATH4/29 | 8105 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIATH4/17 | 8001 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 320 J 5 U / VA320J5U | SGIATA1/12 | 7903 - 7903 | |||||||||||||||||||||||||
SGIATA1/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 320 K 5 U / VA320K5U | SHIATH1/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 350 F 5 U / VA350F5U | SGIATH2/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 350 F 5 U / A 02 / VA350F5UA02 | SGIATH6/29 | 8105 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIATH6/17 | 8001 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 350 J 5 U / VA350J5U | SGIATA2/12 | 7903 - 7903 | |||||||||||||||||||||||||
SGIATA2/13 | 7904 - | ||||||||||||||||||||||||||
VA 350 K 5 U / VA350K5U | SHIATH2/12 | 7810 - 7912 | |||||||||||||||||||||||||
VA 9011 XTUA / VA9011XTUA | SHVATN2/22 | 8308 - 8309 | |||||||||||||||||||||||||
SHVATN2/32 | 8412 - 8507 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN2/20 | 8211 - | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN2/21 | 8212 - | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN2/36 | 8509 - 8509 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATN2/37 | 8509 - 8511 | ||||||||||||||||||||||||||
VA 9011 ZTUA / VA9011ZTUA | SHVATH1/50 | 8407 - 8412 | |||||||||||||||||||||||||
SHVATH1/46 | 8402 - 8406 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATH1/44 | 8308 - 8401 | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATH1/35 | 8211 - | ||||||||||||||||||||||||||
SHVATH1/42 | 8212 - | ||||||||||||||||||||||||||
VWA 3535 U / VWA3535U | SGIATA4/12 | 7903 - 7906 | |||||||||||||||||||||||||
SGIATA4/13 | 7906 - | ||||||||||||||||||||||||||
VWA 3935 U / VWA3935U | SGIATA5/13 | 7906 - | |||||||||||||||||||||||||
SGIATA5/12 | 7903 - 7906 | ||||||||||||||||||||||||||
passend zu Balay (BSH-Gruppe) Geschirrspüler / 45er, Solo unterbaufähig | |||||||||||||||||||||||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A02 | 3VB480A/02 | 7910 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A04 | 3VB480A/04 | 8011 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A05 | 3VB480A/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB480A10 | 3VB480A/10 | 8106 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A02 | 3VB483A/02 | 7910 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A04 | 3VB483A/04 | 8012 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A05 | 3VB483A/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB483A10 | 3VB483A/10 | 8106 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A02 | 3VB485A/02 | 7910 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A04 | 3VB485A/04 | 8012 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A05 | 3VB485A/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB485A10 | 3VB485A/10 | 8106 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BA08 | 3VB613BA/08 | 8204 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BA14 | 3VB613BA/14 | 8212 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BA16 | 3VB613BA/16 | 8307 - 8309 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BA20 | 3VB613BA/20 | 8310 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BB14 | 3VB613BB/14 | 8308 - 8309 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB613BB20 | 3VB613BB/20 | 8310 - 8407 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB641XD21 | 3VB641XD/21 | 8409 - 8501 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VB641XD23 | 3VB641XD/23 | 8502 - 8506 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330ND21 | 3VF330ND/21 | 8509 - 8511 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330ND22 | 3VF330ND/22 | 8509 - 8511 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330ND23 | 3VF330ND/23 | 8607 - 8612 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330NP01 | 3VF330NP/01 | 8610 - 8702 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330NP02 | 3VF330NP/02 | 8702 - 8708 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330NP03 | 3VF330NP/03 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330NP04 | 3VF330NP/04 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF330NP05 | 3VF330NP/05 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342ND21 | 3VF342ND/21 | 8509 - 8512 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342ND22 | 3VF342ND/22 | 8601 - 8606 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342ND23 | 3VF342ND/23 | 8606 - 8611 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342NP01 | 3VF342NP/01 | 8608 - 8704 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342NP02 | 3VF342NP/02 | 8703 - 8711 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342NP03 | 3VF342NP/03 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342NP04 | 3VF342NP/04 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF342NP05 | 3VF342NP/05 | 8803 - 8810 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA01 | 3VF905NA/01 | 8309 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA08 | 3VF905NA/08 | 8309 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA11 | 3VF905NA/11 | 8402 - 8407 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA13 | 3VF905NA/13 | 8407 - 8501 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA16 | 3VF905NA/16 | 8501 - 8507 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF905NA19 | 3VF905NA/19 | 8507 - 8510 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VF910NA01 | 3VF910NA/01 | 8103 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XD21 | 3VI340XD/21 | 8510 - 8602 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XD22 | 3VI340XD/22 | 8601 - 8602 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XD23 | 3VI340XD/23 | 8606 - 8612 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XP01 | 3VI340XP/01 | 8607 - 8705 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XP02 | 3VI340XP/02 | 8702 - 8711 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XP03 | 3VI340XP/03 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XP04 | 3VI340XP/04 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI340XP05 | 3VI340XP/05 | 8804 - 8810 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI351XD01 | 3VI351XD/01 | 8702 - 8705 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI351XD02 | 3VI351XD/02 | 8702 - 8702 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI351XD03 | 3VI351XD/03 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI351XD04 | 3VI351XD/04 | BSH | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI351XD05 | 3VI351XD/05 | 8804 - 8809 | |||||||||||||||||||||||||
3 Vi 420 B / 3VI420B | SGVBLE1EE/12 | -7902 | |||||||||||||||||||||||||
SGVBLE1EE/13 | 7809 - 7902 | ||||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI420B13 | 3VI420B/13 | 9811 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI420B17 | 3VI420B/17 | 8010 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI430A13 | 3VI430A/13 | 7910 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VI430A17 | 3VI430A/17 | 8010 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN243BA05 | 3VN243BA/05 | 8307 - 8508 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN243BA28 | 3VN243BA/28 | 8509 - 8606 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN243BA32 | 3VN243BA/32 | 8607 - 8610 | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN443A01 | 3VN443A/01 | 8006 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN443A05 | 3VN443A/05 | 8102 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN443A07 | 3VN443A/07 | 8109 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN443A11 | 3VN443A/11 | 8112 - | |||||||||||||||||||||||||
Siehe Gerätenummer / 3VN610BA08 | 3VN610BA/08 | 8204 - | |||||||||||||||||||||||||
Artikelnummer: |
DL10002343 |
Hersteller Übersicht: |
BSH Bosch Siemens Hausgeräte |
Geeignet für: | Dosiereinheiten Geschirrspüler |
Produktart: | Dosierkombination |
Marke: | BSH Bosch Siemens Hausgeräte |
Herstellernummer: | 490467 |
Anzahl der Teile: | 1 |
Breite: | 87 millimetre |
Farbe: | grau |
Modell: | Siehe_Artikelbeschreibung |
Gewicht: | 246 g |
Höhe: | 57 millimetre |
Material: | Kunststoff |
Tiefe: | 200 millimetre |
© ersatzteil-lager.com 2022