Bosch Abluft-Adapter Oval/100er? für Trockner-Abluftschlauch für Geräte der Hersteller / Marken:
Constructa DeDietrich Foron Interfunk Merker Ufesa Bosch Siemens
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- für den Trockner-Abluftschlauch
- Ovalanschluss (am Trockner) auf Rundanschluss (für Abluftsystem)
- teil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00074816
- Verwendungsabgleich: Benötigte Typenschild-Angaben auf dem Haushaltsgerät (BSH-Gruppe):
- Erzeugnis-Nr. (E-Nr.)
- Fertigungsdatum (FD)
- Marke
Optimal: alle Daten notieren / abgleichen. - Abluftsystem: 100er(R)=Rund-Anschlusssystem
- Farbe: weiß
Herstellerbezeichnung:
BSH-Gruppe: Bosch Balay Constructa Siemens Neff
00074816 = BSHG00074816 = 074816 = BSHG074816 (Ausblasstutzen, LN636)
Brandt
92x6793
Ersatzteil passend für:
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
passend zu Bosch (BSH-Gruppe) Trockner / Solo >= 60 cm Breite | ||||||
Electronic / ELECTRONIC | WTA2980/01 | 7005 - 7107 | ||||
WTA2980/03 | 7108 - 7111 | |||||
WTA2980/04 | 7112 - 7208 | |||||
Electronic 2980 / ELECTRONIC2980 | WTA2980/07 | 7210 - 7301 | ||||
Exclusiv / EXCLUSIV | WTA2983/01 | 7301 - 7509 | ||||
Practica / PRACTICA | WTA2963/01 | 7304 - 7508 | ||||
Softstar / SOFTSTAR | WTA2972/01 | 7407 - 7502 | ||||
WTA2912/07 | 7208 - 7209 | |||||
WTA2973/01 | 7307 - 7509 | |||||
WTA2912/08 | 7210 - 7301 | |||||
T 2000 / T2000 | 728144131 | 6705 - 6812 | ||||
WMT200014B/00 | 6801 - 7005 | |||||
WMT2000B/00 | 6801 - 6907 | |||||
T 440 / T440 | 728144046 | 6103 - 6312 | ||||
728144047 | 6103 - 6312 | |||||
728144036 | 6103 - 6312 | |||||
T 445 / T445 | T44535/00 | 6801 - 6912 | ||||
728144089 | 6511 - 6712 | |||||
728144091 | 6511 - 6712 | |||||
T44545/00 | 6801 - 6803 | |||||
T44535/01 | BSH | |||||
T44545/01 | 6811 - 6912 | |||||
728144106 | 6501 - 6712 | |||||
T445/00 | 6801 - 6804 | |||||
T445/02 | 7001 - 7005 | |||||
728144071 | 6303 - 6605 | |||||
728144107 | 6506 - 6711 | |||||
T445/01 | 6808 - 6907 | |||||
728144072 | 6403 - 6605 | |||||
T44545/02 | BSH | |||||
728144108 | 6506 - 6712 | |||||
728144073 | 6405 - 6605 | |||||
T445/03 | 7005 - 7007 | |||||
T 4452 / T4452 | T4452/01 | 6808 - 7003 | ||||
T445235/00 | 6801 - 7005 | |||||
T4452/00 | 6801 - 6807 | |||||
T4452/03 | BSH | |||||
T 455 / T455 | WMT4550021/00 | 6801 - 7004 | ||||
728144082 | 6410 - 6605 | |||||
WMT4550591/00 | 6801 - 7004 | |||||
728144051 | 6210 - 6605 | |||||
728144063 | 6401 - 6605 | |||||
T455/00 | 6801 - 7004 | |||||
T45559/00 | 6801 - 7004 | |||||
728144109 | 6606 - 6712 | |||||
728144111 | 6606 - 6712 | |||||
T455/01 | 6810 - 7004 | |||||
728144110 | 6606 - 6712 | |||||
T 456 / T456 | 728144129 | 6801 - 6812 | ||||
728144096 | 6701 - 6812 | |||||
T456/00 | 6801 - 6809 | |||||
T45659/01 | 6810 - 6811 | |||||
T45659/00 | 6801 - 6809 | |||||
T45635/00 | 6806 - 6806 | |||||
WMT4560351/00 | 6801 - 7004 | |||||
WMT4560021/00 | 6801 - 7004 | |||||
T456/01 | 6810 - 6812 | |||||
WMT4560591/00 | 6801 - 7004 | |||||
728144128 | 6701 - 6712 | |||||
T 4562 / T4562 | WMT4562/01 | 6810 - 6902 | ||||
728144156 | 6712 - 6812 | |||||
WMT4562/00 | 6801 - 6809 | |||||
T 460 / T460 | 728144038 | 5902 - 6102 | ||||
728144029 | 5902 - 6102 | |||||
728144024 | 5902 - 6102 | |||||
T 460 A / T460A | 728144040 | 6103 - 6209 | ||||
728144048 | 6103 - 6209 | |||||
T 465 / T465 | 728144097 | 6609 - 6612 | ||||
T465B/00 | 6801 - 6805 | |||||
T46559B/00 | 6803 - 6803 | |||||
WMT465002B/00 | 6801 - 7004 | |||||
WMT465059B/00 | 6801 - 7004 | |||||
728144052 | 6302 - 6712 | |||||
728144066 | 6302 - 6712 | |||||
728144098 | 6609 - 6612 | |||||
T 4652 / T4652 | 728144100 | 6609 - 6712 | ||||
T4652B/00 | 6802 - 6812 | |||||
T465259B/00 | 6802 - 6807 | |||||
WMT465259B/00 | BSH | |||||
WMT4652B/00 | 6801 - 6809 | |||||
728144093 | 6604 - 6712 | |||||
728144088 | 6510 - 6609 | |||||
728144099 | 6609 - 6712 | |||||
T 465 A / T465A | 728144075 | 6412 - 6605 | ||||
728144112 | 6606 - 6712 | |||||
728144113 | 6606 - 6712 | |||||
728144074 | 6405 - 6605 | |||||
T 468 / T468 | WMT468014B/00 | 6801 - 7004 | ||||
728144076 | 6408 - 6712 | |||||
728144101 | 6609 - 6712 | |||||
728144114 | 6603 - 6712 | |||||
T468B/00 | 6801 - 6812 | |||||
T 470 / T470 | 728144023 | 5807 - 5901 | ||||
728144015 | 5710 - 5812 | |||||
728144009 | 5701 - 5901 | |||||
728144020 | 5709 - 5901 | |||||
T 475 / T475 | 728144034 | 5906 - 6102 | ||||
728144025 | 5902 - 6102 | |||||
T 475 A / T475A | 728144041 | 6103 - 6209 | ||||
728144042 | 6103 - 6209 | |||||
728144049 | 6103 - 6209 | |||||
T 610 / T610 | T610B/00 | 6801 - 6809 | ||||
WMT610002B/00 | 6801 - 7005 | |||||
728144060 | 6210 - 6405 | |||||
WMT610035B/00 | 6801 - 7005 | |||||
728144102 | 6702 - 6712 | |||||
728144061 | 6210 - 6405 | |||||
728144103 | 6702 - 6712 | |||||
728144104 | 6702 - 6712 | |||||
728144062 | 6210 - 6405 | |||||
728144105 | 6702 - 6712 | |||||
728144053 | 6210 - 6405 | |||||
T61035B/00 | 6811 - 6811 | |||||
T 610 A / T610A | 728144077 | 6406 - 6605 | ||||
728144120 | 6606 - 6712 | |||||
728144078 | 6408 - 6605 | |||||
728144119 | 6606 - 6712 | |||||
728144118 | 6606 - 6712 | |||||
728144080 | 6406 - 6605 | |||||
728144079 | 6408 - 6605 | |||||
728144121 | 6606 - 6712 | |||||
WTA 2100 / WTA2100 | WTA2100/02 | 6812 - 6904 | ||||
WTA 2110 / WTA2110 | WTA2110/02 | 6812 - 7007 | ||||
WTA2110GB/01 | 6912 - 7007 | |||||
WTA 2200 / WTA2200 | WTA2200/02 | 6901 - 7007 | ||||
WTA 2210 / WTA2210 | WTA2210/01 | 6904 - 7005 | ||||
WTA 2300 / WTA2300 | WTA2300/01 | 6806 - 6809 | ||||
WTA2300/02 | 6810 - 7007 | |||||
WTA 2310 / WTA2310 | WTA2310DC/01 | BSH | ||||
WTA2310DC/02 | 6810 - 7007 | |||||
WTA2310GB/01 | 6811 - 7007 | |||||
WTA2310/01 | BSH | |||||
WTA2310/02 | 6901 - 7007 | |||||
WTA 2400 / WTA2400 | WTA2400SI/01 | 6811 - 6903 | ||||
WTA2400DC/02 | BSH | |||||
WTA2400DC/01 | 6811 - 6905 | |||||
WTA2400/01 | 6802 - 6904 | |||||
WTA2400/02 | 6905 - 7006 | |||||
WTA2400SI/02 | BSH | |||||
WTA 2410 / WTA2410 | WTA2410SI/02 | 7003 - 7006 | ||||
WTA2410SI/01 | BSH | |||||
WTA2410DC/02 | 6905 - 7007 | |||||
WTA2410DC/01 | 6807 - 6903 | |||||
WTA2410/02 | 6905 - 7009 | |||||
WTA2410/01 | 6803 - 6904 | |||||
WTA 2460 / WTA2460 | WTA2460/02 | 6905 - 6907 | ||||
WTA2460/01 | 6902 - 6904 | |||||
WTA 2480 / WTA2480 | WTA2480FG/02 | 6910 - 7006 | ||||
WTA2480/02 | 6905 - 7006 | |||||
WTA2480/01 | 6810 - 6904 | |||||
WTA 2500 / WTA2500 | WTA2500/01 | 6803 - 6904 | ||||
WTA2500/02 | 6905 - 6906 | |||||
WTA 2510 / WTA2510 | WTA2510/02 | 6905 - 7002 | ||||
WTA2510/01 | 6904 - 6904 | |||||
WTA 2510 GB / WTA2510GB | WTA2510GB/01 | 6912 - 7003 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA261001 | WTA2610/01 | 7005 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA261004 | WTA2610/04 | 7201 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA261301 | WTA2613/01 | 7301 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA271001 | WTA2710/01 | 7005 - 7107 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA271004 | WTA2710/04 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2710CH01 | WTA2710CH/01 | 7103 - 7105 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2710CH04 | WTA2710CH/04 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2710GB01 | WTA2710GB/01 | 7011 - 7101 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2710GB04 | WTA2710GB/04 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA273001 | WTA2730/01 | 7108 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA273004 | WTA2730/04 | 7112 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2730CH04 | WTA2730CH/04 | 7201 - 7202 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2730GB01 | WTA2730GB/01 | 7111 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2730GB04 | WTA2730GB/04 | 7201 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA273301 | WTA2733/01 | 7211 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2733CH01 | WTA2733CH/01 | 7303 - 7503 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2733GB01 | WTA2733GB/01 | 7301 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2733SK01 | WTA2733SK/01 | 7303 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA276001 | WTA2760/01 | 7102 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA276004 | WTA2760/04 | 7201 - 7202 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA291001 | WTA2910/01 | 7005 - 7106 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA291003 | WTA2910/03 | 7108 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA291004 | WTA2910/04 | 7112 - 7208 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA291007 | WTA2910/07 | 7210 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910DC01 | WTA2910DC/01 | 7011 - 7107 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910DC03 | WTA2910DC/03 | 7109 - 7110 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910DC04 | WTA2910DC/04 | 7112 - 7208 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910DC07 | WTA2910DC/07 | 7210 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910GB01 | WTA2910GB/01 | 7105 - 7105 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910GB03 | WTA2910GB/03 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910GB04 | WTA2910GB/04 | 7205 - 7205 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910GB07 | WTA2910GB/07 | 7210 - 7301 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910JK01 | WTA2910JK/01 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910JK03 | WTA2910JK/03 | 7111 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910JK04 | WTA2910JK/04 | 7111 - 7112 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910JK07 | WTA2910JK/07 | BSH | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA2910SI07 | WTA2910SI/07 | 7209 - | ||||
WTA 2913 / WTA2913 | WTA2913DC/01 | 7306 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA291301 | WTA2913/01 | 7211 - 7509 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA296001 | WTA2960/01 | 7105 - 7107 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA296003 | WTA2960/03 | 7108 - 7111 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA296004 | WTA2960/04 | 7201 - 7208 | ||||
Siehe Gerätenummer / WTA296007 | WTA2960/07 | 7212 - 7302 | ||||
passend zu Constructa (BSH-Gruppe) Trockner / Solo >= 60 cm Breite | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||
1760 / 1760 | CT17600/01 | 7010 - 7106 | ||||
CT17600/03 | BSH | |||||
CT17600/04 | BSH | |||||
710 / 710 | CT7100002B | 6609 - 6712 | ||||
CT71000021 | 6210 - 6405 | |||||
710 A / 710A | CT7100002A | 6406 - 6712 | ||||
Contura / CONTURA | CT17801/04 | 7203 - 7205 | ||||
CT17801/07 | -7812 | |||||
CT17800/01 | 7005 - 7107 | |||||
CT2430001A | 6604 - 6712 | |||||
CT17800/03 | BSH | |||||
CT17800/04 | 7112 - 7202 | |||||
CT17800/07 | BSH | |||||
CT22300011 | 6604 - 6712 | |||||
Contura CT 243 / CONTURACT243 | CT2430B | 6609 - 6712 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT0435 | CT0435 | 5701 - 5709 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT0436 | CT0436 | 5711 - 5812 | ||||
CT 140 / CT140 | CT14000/02 | 6812 - 7004 | ||||
CT 141 / CT141 | CT14100/02 | 6901 - 7001 | ||||
CT 1411 / CT1411 | CT14110/01 | 6905 - 7001 | ||||
CT 1500 / CT1500 | CT15000/01 | 7005 - 7101 | ||||
CT15000/04 | BSH | |||||
CT 1501 / CT1501 | CT15010IL/01 | 7011 - 7111 | ||||
CT15010IL/04 | BSH | |||||
CT 1510 / CT1510 | CT15100/01 | 7005 - 7111 | ||||
CT15100/04 | BSH | |||||
CT 1511 / CT1511 | CT15110/01 | 7102 - 7105 | ||||
CT15110/04 | BSH | |||||
CT 1531 / CT1531 | CT15310/01 | 7108 - 7110 | ||||
CT15310/04 | 7202 - 7212 | |||||
CT15310IL/04 | 7209 - 7212 | |||||
CT 1533 / CT1533 | CT15330/01 | 7211 - 7509 | ||||
CT 1600 / CT1600 | CT16000/01 | 6802 - 6904 | ||||
CT16000/02 | 6905 - 7005 | |||||
CT 1601 / CT1601 | CT16010DC/02 | 6905 - 7004 | ||||
CT16010DC/01 | 6810 - 6904 | |||||
CT16010/02 | 6905 - 7001 | |||||
CT16010/01 | 6904 - 6904 | |||||
Siehe Gerätenummer / CT1660001 | CT16600/01 | 6901 - 6902 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT1660002 | CT16600/02 | 6905 - 7004 | ||||
CT 1680 / CT1680 | CT16800/02 | 6905 - 7004 | ||||
CT16800/01 | 6806 - 6904 | |||||
CT 1700 / CT1700 | CT17000/01 | 7005 - 7101 | ||||
CT17000/04 | BSH | |||||
CT 17000 / CT17000 | CT17000/07 | BSH | ||||
CT 1701 / CT1701 | CT17010/01 | 7102 - 7106 | ||||
CT17010/03 | 7108 - 7111 | |||||
CT17010/04 | 7112 - 7204 | |||||
CT17010DC/04 | BSH | |||||
CT 17010 / CT17010 | CT17010/07 | 7210 - 7301 | ||||
CT 1703 / CT1703 | CT17030/01 | 7211 - 7507 | ||||
CT 1760 / CT1760 | CT17600/07 | BSH | ||||
CT 223 / CT223 | CT2230/01 | 6801 - 6806 | ||||
CT2230/02 | BSH | |||||
Siehe Gerätenummer / CT2400 | CT2400 | 6106 - 6403 | ||||
CT 250 / CT250 | CT2500A | 6104 - 6210 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT25100161 | CT25100161 | 6210 - 6405 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT4220 | CT4220 | 6103 - 6402 | ||||
CT 423 / CT423 | CT42300021 | 6406 - 6712 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT423001 | CT4230/01 | 6801 - 6811 | ||||
CT 428 / CT428 | CT4280A | 6103 - 6203 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT4280 | CT4280 | 5901 - 6102 | ||||
CT 434 / CT434 | CT43400021 | 6210 - 9912 | ||||
CT 435 / CT435 | CT4350 | 6707 - 6809 | ||||
CT4350/01 | 6810 - 6903 | |||||
CT 438 / CT438 | CT4380A | 6103 - 6210 | ||||
Siehe Gerätenummer / CT4380 | CT4380 | 5903 - 6102 | ||||
CT 442 / CT442 | CT4420B | 6609 - 6712 | ||||
CT44200021 | 6302 - 6412 | |||||
CT 442 A / CT442A | CT4420002A | 6405 - 6712 | ||||
CT 710 / CT710 | CT7100B | 6804 - 7005 | ||||
passend zu DeDietrich Trockner / Solo unterbaufähig | ||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | ||||
SD 1612 F 1 / SD1612F1 | SD1612F1/01 | 6904 - 6909 | ||||
SD 1612 F 11 / SD1612F11 | SD1612F11/01 | 6910 - 7007 | ||||
SD 1612 F 21 / SD1612F21 | WTADD05FF/01 | 7101 - 7111 | ||||
SD 1612 F 22 / SD1612F22 | WTADD05FF/04 | 7112 - 7112 | ||||
SD 1612 F 23 / SD1612F23 | WTADD07FF/04 | 7203 - 7301 | ||||
SD 1612 F 24 / SD1612F24 | WTADD08FF/01 | 7309 - 7505 | ||||
SD 1618 F 11 / SD1618F11 | SD1618F11/02 | 6910 - 7007 | ||||
SD 1618 F 21 / SD1618F21 | WTADD06FF/01 | 7011 - 7012 | ||||
SD 1618 F 22 / SD1618F22 | WTADD06FF/04 | 7201 - 7211 | ||||
WTADD06FF/03 | 7111 - 7111 | |||||
SD 1618 F 23 / SD1618F23 | WTADD06FF/07 | 7212 - 7212 | ||||
WTADD09FF/01 | BSH | |||||
Siehe Gerätenummer / SW1611F101 | SW1611F1/01 | 6904 - 6909 | ||||
Siehe Gerätenummer / SW1611F1101 | SW1611F11/01 | 6910 - 7007 | ||||
Siehe Gerätenummer
© ersatzteil-lager.com 2022 |