Heißluft-Heizelement eingesetzt in Backöfen
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
• Außen-Ø: 208 mm
• Innen-Ø: 195 mm
• Anschlusstiefe: 23 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm
• Werte: 2400 Watt, 230 Volt
Herstellerbezeichnung Original:
AEG / Electrolux 387142510
Quelle / Privileg 02765378
ICRA (möglicher Artikelaufdruck): 6012R741 2400W,230V DERZEITIGE Ausführung
Ersatzteil passend für:
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | |||||
COMPETENCEB11804BUK | 94418519800 | 20050321 | |||||
94418506500 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB11804MUK | 94418519700 | 20050321 | |||||
94418504200 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB11804WUK | 94418504100 | 20040322 | |||||
94418519600 | 20050321 | ||||||
COMPETENCEB21004BUK | 94418506600 | 20040322 | |||||
94418520100 | 20050418 | ||||||
COMPETENCEB21004MUK | 94418520000 | 20050321 | |||||
94418504400 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB21004WUK | 94418519900 | 20050321 | |||||
94418504300 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB305035DDER08 | 94418126900 | 20070806 | |||||
COMPETENCEB305035MDER08 | 94418127100 | 20070806 | |||||
COMPETENCEB305035WDER08 | 94418127000 | 20070806 | |||||
COMPETENCEB30514AL | 94418186600 | 20041108 | |||||
COMPETENCEB30514ALR05 | 94418526600 | 20051128 | |||||
COMPETENCEB30514D | 94418186300 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB30514DDER07 | 94418112800 | 20061016 | |||||
COMPETENCEB30514DR05 | 94418526300 | 20051128 | |||||
COMPETENCEB30514M | 94418186500 | 20041108 | |||||
COMPETENCEB30514MDE | 94418113000 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB30514MGRR07 | 94418544000 | 20061218 | |||||
COMPETENCEB30514MR05 | 94418526500 | 20051128 | |||||
COMPETENCEB30514W | 94418186400 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB30514WDER07 | 94418112900 | 20061016 | |||||
COMPETENCEB30514WR05 | 94418526400 | 20051128 | |||||
COMPETENCEB305324MDER07 | 94418113800 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB305324MR05 | 94418542600 | 20060410 | |||||
COMPETENCEB31014BUK | 94418520300 | 20050328 | |||||
94418504600 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB31014DUK | 94418504800 | 20040322 | |||||
94418520500 | 20050328 | ||||||
COMPETENCEB31014MUK | 94418504700 | 20040322 | |||||
94418520400 | 20050328 | ||||||
COMPETENCEB31014WUK | 94418520200 | 20050328 | |||||
94418504500 | 20040322 | ||||||
COMPETENCEB31504MIL | 94418522900 | 20050808 | |||||
COMPETENCEB31504MR07IL | 94418114000 | 20070326 | |||||
COMPETENCEB31504WIL | 94418522800 | 20050912 | |||||
COMPETENCEB315104MDE | 94418113500 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB315104MR05 | 94418540300 | 20060327 | |||||
COMPETENCEB31514MR05 | 94418542700 | 20060410 | |||||
COMPETENCEB31594MIL | 94418523100 | 20050808 | |||||
COMPETENCEB31594MR05IL | 94418531300 | 20060612 | |||||
COMPETENCEB31594WIL | 94418523000 | 20050912 | |||||
COMPETENCEB31594WR05IL | 94418531200 | 20060612 | |||||
COMPETENCEB335124M | 94418519000 | 20041115 | |||||
94418186000 | 20040906 | ||||||
COMPETENCEB335124MDE | 94418113600 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB335124MR05 | 94418524300 | 20051122 | |||||
COMPETENCEB33514DDE | 94418113100 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB33514MDE | 94418113300 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB33514WDE | 94418113200 | 20061009 | |||||
COMPETENCEB40004LG | 94418518100 | 20050214 | |||||
COMPETENCEB40004LGDE | 94418112100 | 20061002 | |||||
COMPETENCEB40004LGR05 | 94418527200 | 20051212 | |||||
COMPETENCEB40005LGDER08 | 94418115700 | 20070820 | |||||
COMPETENCEB40014ANORDIC | 94418511100 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB40014ANORDICR | 94418537500 | 20060403 | |||||
COMPETENCEB40014MNORDIC | 94418511000 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB40014MNORDICR | 94418537400 | 20060403 | |||||
COMPETENCEB40014WNORDIC | 94418510900 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB40014WNORDICR | 94418537300 | 20060403 | |||||
COMPETENCEB410104MR05 | 94418540400 | 20060327 | |||||
COMPETENCEB410114MR05 | 94418540600 | 20051205 | |||||
COMPETENCEB410124MNORDICR | 94418114100 | 20070102 | |||||
COMPETENCEB41014A | 94418516300 | 20041206 | |||||
94418506100 | 20040130 | ||||||
COMPETENCEB41014AEUR05 | 94418534000 | 20051205 | |||||
COMPETENCEB41014AEURO | 94418515000 | 20041206 | |||||
94418508000 | 20040726 | ||||||
COMPETENCEB41014ANORDIC | 94418511400 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB41014ANORDICR0 | 94418537800 | 20060403 | |||||
COMPETENCEB41014AR05 | 94418527600 | 20051122 | |||||
COMPETENCEB41014AUK | 94418520900 | 20050328 | |||||
94418505200 | 20040325 | ||||||
COMPETENCEB41014BEUR05 | 94418534100 | 20051205 | |||||
COMPETENCEB41014BEURO | 94418515100 | 20050207 | |||||
94418508100 | 20040726 | ||||||
COMPETENCEB41014BR05 | 94418527300 | 20051122 | |||||
COMPETENCEB41014BUK | 94418520600 | 20050328 | |||||
94418504900 | 20040325 | ||||||
COMPETENCEB41014D | 94418516000 | 20050207 | |||||
94418506200 | 20040130 | ||||||
COMPETENCEB41014M | 94418516200 | 20041206 | |||||
94418506300 | 20040130 | ||||||
COMPETENCEB41014MEUR05 | 94418534200 | 20051205 | |||||
COMPETENCEB41014MEURO | 94418515200 | 20041206 | |||||
94418508200 | 20040726 | ||||||
COMPETENCEB41014MGRR07 | 94418544200 | 20061127 | |||||
COMPETENCEB41014MIL | 94418523300 | 20050808 | |||||
COMPETENCEB41014MNORDIC | 94418511300 | 20050207 | |||||
COMPETENCEB41014MNORDICR0 | 94418537700 | 20060403 | |||||
COMPETENCEB41014MR05 | 94418527500 | 20051122 | |||||
COMPETENCEB41014MR05IL | 94418531500 | 20060529 | |||||
COMPETENCEB41014MSA | 94418522400 | 20050701 | |||||
COMPETENCEB41014MSAR07 |
© ersatzteil-lager.com 2019 |