Backofenheizung für die Heißluft
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
• Außen-Ø: 195 mm
• Innen-Ø: 178 mm
• Anschlusstiefe: 60 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 55 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
• Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Möglicher Artikel-Aufdruck:
3038R390 IRCA 230V 2000W 240V 2170W RL6
Herstellerbezeichnung original:
Electrolux-Konzern/AEG 357042405/5
Ersatzteil passend für folgende Geräte:
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
Competence B 89090-4 / COMPETENCEB890904 | 94971184701 | ||||||
94971193900 | |||||||
94971184700 | |||||||
Competence B 89093-4 / COMPETENCEB890934 | 94971190800 | ||||||
94971212701 | |||||||
94971190801 | |||||||
Competence B 8909-4 / COMPETENCEB89094 | 94971213800 | ||||||
94971177401 | |||||||
94971177400 | |||||||
passend zu Corbero Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
HB 3000 IA / HB3000IA | 94971146400 | ||||||
94971239800 | |||||||
HI 3000 I A / HI3000IA | 94971240000 | ||||||
94971146600 | |||||||
HI 5000 IA / HI5000IA | 94971240200 | ||||||
94971146800 | |||||||
HN 3000 IA / HN3000IA | 94971146500 | ||||||
94971239900 | |||||||
HR 3000 IA / HR3000IA | 94971240100 | ||||||
94971146700 | |||||||
passend zu Electrolux ElectroluxWascator (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
EKC 60351 / EKC60351 | 94776042300 | ||||||
EKC 60353 / EKC60353 | 94776041900 | ||||||
EKC 6700 / EKC6700 | 94776039700 | ||||||
94776032400 | |||||||
EKC 6701 / EKC6701 | 94776031500 | ||||||
94776038800 | |||||||
EKC 6701 X / EKC6701X | 94776031600 | ||||||
94776038900 | |||||||
EKC 6702 / EKC6702 | 94776031700 | ||||||
EKC 6705 / EKC6705 | 94776033700 | ||||||
EKC 6707 X / EKC6707X | 94776041800 | ||||||
EKC 6735 / EKC6735 | 94776028500 | ||||||
94776028501 | |||||||
94776028502 | |||||||
EKC 6736 / EKC6736 | 94776035100 | ||||||
EKC 6740 / EKC6740 | 94776028700 | ||||||
94776028701 | |||||||
94776028702 | |||||||
EKC 6740 X / EKC6740X | 94776029002 | ||||||
94776029000 | |||||||
EKC 6741 / EKC6741 | 94776035300 | ||||||
EKC 6741 X / EKC6741X | 94776035400 | ||||||
EKC 6745 / EKC6745 | 94776029300 | ||||||
94776029302 | |||||||
EKC 6745 X / EKC6745X | 94776029400 | ||||||
94776029402 | |||||||
EKC 6746 / EKC6746 | 94776035700 | ||||||
EKC 6750 / EKC6750 | 94776029100 | ||||||
94776029102 | |||||||
EKC 6750 X / EKC6750X | 94776029201 | ||||||
94776029200 | |||||||
94776029202 | |||||||
EKC 6751 / EKC6751 | 94776035500 | ||||||
EKC 6751 X / EKC6751X | 94776035600 | ||||||
EKC 6780 X / EKC6780X | 94782500600 | ||||||
EKE 6740 / EKE6740 | 94776028201 | ||||||
94776028200 | |||||||
EKE 6741 / EKE6741 | 94776034800 | ||||||
EKK 6005 / EKK6005 | 94774099600 | ||||||
EKM 60350 / EKM60350 | 94774095700 | ||||||
EKM 6700 / EKM6700 | 94774078600 | ||||||
94774091400 | |||||||
EKM 6700 X / EKM6700X | 94774095200 | ||||||
EKM 6701 / EKM6701 | 94774078300 | ||||||
94774088800 | |||||||
EKM 6711 / EKM6711 | 94774082600 | ||||||
94774094500 | |||||||
EKM 6711 X / EKM6711X | 94774082700 | ||||||
94774094600 | |||||||
EKM 6722 X / EKM6722X | 94774081800 | ||||||
94774093700 | |||||||
EKM 6726 X / EKM6726X | 94774096200 | ||||||
EKM 6740 / EKM6740 | 94774078001 | ||||||
EKM 6741 / EKM6741 | 94774083300 | ||||||
EKM 6745 X / EKM6745X | 94774078101 | ||||||
EKM 6746 X / EKM6746X | 94774083400 | ||||||
EOB 3000 X / EOB3000X | 94971186701 | ||||||
94971233300 | |||||||
EOB 33030 X / EOB33030X | 94971244700 | ||||||
EOB 3712 W / EOB3712W | 94971154800 | ||||||
EOB 3712 X / EOB3712X | 94971225800 | ||||||
94971154900 | |||||||
EOB 3750 X / EOB3750X | 94971175500 | ||||||
94971214100 | |||||||
EOB 3790 LX / EOB3790LX | 94971175701 | ||||||
94971214300 | |||||||
94971175700 | |||||||
EOB 3790 X / EOB3790X | 94971175600 | ||||||
94971214200 | |||||||
EOB 4750 X / EOB4750X | 94971197801 | ||||||
94971236700 | |||||||
94971197800 | |||||||
94971184600 | |||||||
EOB 4760 X / EOB4760X | 94971187201 | ||||||
94971187200 | |||||||
94971233400 | |||||||
EOB 5704 W / EOB5704W | 94971176302 | ||||||
94971176301 | |||||||
94971221500 | |||||||
94971176300 | |||||||
EOB 5704 X / EOB5704X | 94971176401 | ||||||
94971221600 | |||||||
94971176400 | |||||||
EOB 5754 X / EOB5754X | 94971197900 | ||||||
94971176200 | |||||||
94971197901 | |||||||
94971221400 | |||||||
EOB 6711 X / EOB6711X | 94971208700 | ||||||
94971167300 | |||||||
94971167301 | |||||||
EOB 6712 X / EOB6712X | 94971155000 | ||||||
94971225900 | |||||||
EOB 9710 X / EOB9710X | 94971194101 | ||||||
94971167400 | |||||||
94971194100 | |||||||
EOC 6695 X / EOC6695X | 94971184201 | ||||||
94971184200 | |||||||
94971226100 | |||||||
94971226101 | |||||||
94971193100 | |||||||
EON 5700 A / EON5700A | 94972134900 | ||||||
EON 5700 K / EON5700K | 94972134700 | ||||||
EON 5700 W / EON5700W | 94972134600 | ||||||
EON 5700 X / EON5700X | 94972134800 | ||||||
EON 6701 FIX / EON6701FIX | 94972141700 | ||||||
94972173800 | |||||||
EON 6701 FXN / EON6701FXN | 94972173900 | ||||||
94972149400 | |||||||
EON 6701 FXP / EON6701FXP | 94972149500 | ||||||
94972174000 | |||||||
EON 6701 X / EON6701X | 94972141600 | ||||||
94972173700 | |||||||
FO 60 X / FO60X | 94971219400 | ||||||
94971196000 | |||||||
FO 60 XL / FO60XL | 94971219500 | ||||||
94971196100 | |||||||
94971196101 | |||||||
OE 60 B / OE60B | 94971232200 | ||||||
94971183300 | |||||||
OE 60 X / OE60X | 94971232300 | ||||||
94971183401 | |||||||
94971183400 | |||||||
passend zu Elektra Herde, Kochfelder, Grills / Herd, Mulde | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
ESK 6145 / ESK6145 | 94776038600 | ||||||
94776031300 | |||||||
94776031301 | |||||||
ESK 6155 / ESK6155 | 94776031401 | ||||||
94776031400 | |||||||
passend zu ElektroHelios Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
SU 4400 W / SU4400W | 94971177200 | ||||||
94971221200 | |||||||
SU 4400 X / SU4400X | 94971221300 | ||||||
94971177300 | |||||||
passend zu Elektron Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
FO 60 X / FO60X | 94971167800 | ||||||
FO 60 XL / FO60XL | 94971167900 | ||||||
passend zu Husqvarna Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
QCE 733-1 X / QCE7331X | 94971198701 | ||||||
94971221700 | |||||||
94971198700 | |||||||
passend zu Juno JunoBuderus JunoLeMaitre (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
JEB 65591 E / JEB65591E | 94971191300 | ||||||
94971191301 | |||||||
94971195100 | |||||||
94971172400 | |||||||
passend zu King Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
OK 205 W / OK205W | 94971233600 | ||||||
OK 205 X / OK205X | 94971233500 | ||||||
94971186800 | |||||||
passend zu Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
321/087 50328 / 321087_50328 | 94972144800 | ||||||
321/087 50350 / 321087_50350 | 94972144801 | ||||||
321/091 50329 / 321091_50329 | 94972144700 | ||||||
321/095 50330 / 321095_50330 | 94972144600 | ||||||
569/006 / 569006 | 94972163300 | ||||||
569/006 60629 / 569006_60629 | 94972178600 | ||||||
801/420 50335 / 801420_50335 | 94972158400 | ||||||
passend zu Neckermann Lloyds Herde, Kochfelder, Grills / EE-Herd 50328 | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
321/087.000 50328 949721448 Lloyds / 321087000_50328_949721448_#_LLOYDS | 321087000 50328 949721448 LLOYDS | ||||||
321/087.001 50350 94972144801 Lloyds / 321087001_50350_94972144801_#_LLOYDS | 321087001 50350 94972144801 LLOYDS | ||||||
321/091.000 50329 949721447 Lloyds / 321091000_50329_949721447_#_LOYDS | 321091000 50329 949721447 LOYDS | ||||||
321/095.000 50330 949721446 / 321095000_50330_949721446_#_# | 321095000 50330 949721446 | ||||||
321/109.000 50329 949721447 Einbauherd / 321109000_50329_949721447_#_EINBAUHERD | 321109000 50329 949721447 EINBAUHERD | ||||||
801/420.001 50335 949721584 Lloyds / 801420001_50335_949721584_#_LLOYDS | 801420001 50335 949721584 LLOYDS | ||||||
passend zu Privileg (Quelle-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills | |||||||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | ||||||
012.588-0 60107 / 0125880_60107 | 94972131700 | ||||||
018.062 60474 / 018062_60474 | 94971237100 | ||||||
020.546-8 60125 / 0205468_60125 | 94972131900 | ||||||
039.121-9 60271 / 0391219_60271 | 94972155600 | ||||||
039.121-9 60449 / 0391219_60449 | 94972155601 | ||||||
040.492-1 60307 / 0404921_60307 | 94972156700 | ||||||
040.492-1 60682 / 0404921_60682 | 94972156701 | ||||||
040.492 60759 / 040492_60759 | 94972170900 | ||||||
042.957 30880 / 042957_30880 | 94776041600 | ||||||
056.389-0 60111 / 0563890_60111 | 94972128300 | ||||||
056.389-0 60657 / 0563890_60657 | 94972128301 | ||||||
056.389-0 60697 / 0563890_60697 | 94972164500 | ||||||
056.970-7 60251 / 0569707_60251 | 94972153900 | ||||||
056.970-7 60306 / 0569707_60306 | 94972153901 | ||||||
056.970-7 60751 / 0569707_60751 | 94972170100 | ||||||
064.307-2 60126 / 0643072_60126 | 94972132000 | ||||||
064.307 60499 / 064307_60499 | 94972190000 | ||||||
064.307 60824 / 064307_60824 | 94972190001 | ||||||
072.517-6 60094 / 0725176_60094 | 94972130400 | ||||||
072.517-6 60727 / 0725176_60727 | 94972166900 | ||||||
072.517 60835 / 072517_60835 | 94972166901 | ||||||
102.751-5 30717 / 1027515_30717 | 94776034600 | ||||||
102.751 60493 / 102751_60493 | 94776036300 | ||||||
110.228-4 60115 / 1102284_60115 | 94971149300 | ||||||
110.228 60822 / 110228_60822 | 94971205301 | ||||||
94971205300 | |||||||
110.234-2 60272 / 1102342_60272 | 94972155100 | ||||||
114.868-3 60394 / 1148683_60394 | 94972161500 | ||||||
114.868 60864 / 114868_60864 | 94972199500 | ||||||
122.849-3 60076 / 1228493_60076 | 94972128600 | ||||||
122.849 60496 / 122849_60496 | 94972189500 | ||||||
125.795-5 60085 / 1257955_60085 | 94972129500 | ||||||
125.795-5 60340 / 1257955_60340 | 94972129501 | ||||||
125.795-5 60715 / 1257955_60715 | 94972158900 | ||||||
157.136-3 60093 / 1571363_60093 | 94972130300 | ||||||
157.136-3 60726 / 1571363_60726 | 94972166800 | ||||||
158.769-0 60461 / 1587690_60461 | 94972170200 | ||||||
172.399-8 60084 / 1723998_60084 | 94972129400 | ||||||
172.399-8 60441 / 1723998_60441 | 94972129401 | ||||||
173.077-9 60241 / 1730779_60241 | 94972148800 | ||||||
173.077-9 60667 / 1730779_60667 | 94972148801 | ||||||
173.077-9 60741 / 1730779_60741 | 94972168200 | ||||||
179.363-7 60114 / 1793637_60114 | 94971149200 | ||||||
179.363-7 60688 / 1793637_60688 | 94971149201 | ||||||
179.363-7 60790 / 1793637_60790 | 94971205200 | ||||||
179.363 60821 / 179363_60821 | 94971205201 | ||||||
183.532-1 60391 / 1835321_60391 | 94972161600 | ||||||
183.532-1 60686 / 1835321_60686 | 94972161601 | ||||||
190.561-1 60462 / 1905611_60462 | 94972170300 | ||||||
208.556-1 60117 / 2085561_60117 | 94971149500 | ||||||
209.970-3 60264 / 2099703_60264 | 94972154600 | ||||||
209.970-3 60781 / 2099703_60781 | 94972169600 | ||||||
240.577-7 60095 / 2405777_60095 | 94972130500 | ||||||
240.577 60728 / 240577_60728 | 94972167000 | ||||||
255.045-7 60242 / 2550457_60242 | 94972148900 | ||||||
255.045-7 60447 / 2550457_60447 | 94972148901 | ||||||
255.045-7 60742 / 2550457_60742 | 94972168300 | ||||||
268.527-9 60399 / 2685279_60399 | 94972159700 | ||||||
275.224 60468 / 275224_60468 | 94972190200 | ||||||
278.405-6 60249 / 2784056_60249 | 94972153700 | ||||||
278.405-6 60304 / 2784056_60304 | 94972153701 | ||||||
278.405-6 60678 / 2784056_60678 | 94972153702 | ||||||
278.405-6 60749 / 2784056_60749 | 94972169900 | ||||||
280.576-0 60099 / 2805760_60099 | 94972130900 | ||||||
284.070-0 60086 / 2840700_60086 | 94972129600 | ||||||
284.070-0 60341 / 2840700_60341 | 94972129601 | ||||||
284.070 60716 / 284070_60716 | 94972159000 | ||||||
323.564-5 60353 / 3235645_60353 |
dazu passt © ersatzteil-lager.com 2022 |