Backblech eingesetzt in Backöfen der folgenden Marken/Hersteller:
Bauknecht Whirlpool Ikea Indesit Algor Arcelik Ariston Beko Brastemp Bruynzeel Consul Cooke&Lewis Cylinda Elica Functionica Hotpoint Ignis KIC Kingswood KitchenAid Maytag Neckermann Lloyds Philips Polar Prima Privileg V-Zug
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
Breite: 445 mm
Tiefe: 375 mm
Randhöhe (innen): 30 mm
Gesamthöhe: 33 mm
Material: emailliert
Herstellernummer:
Whirlpool / Bauknecht 481931018457
Whirlpool / Bauknecht 481010426479 ers. in 481010683239
Ersatzteil passend für:
Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Herd
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
BELS3000BR | 855624901000 | 855624901000 |
BELS3000IN | 855624901030 | 855624901030 |
BELS3000SW | 855624901020 | 855624901020 |
BELS3000WS | 855624901010 | 855624901010 |
BEMZ3000BR | 855624800000 | 855624800000 |
855624801000 | 855624801000 | |
855624801001 | 855624801001 | |
BEMZ3000IN | 855624801031 | 855624801031 |
855624801030 | 855624801030 | |
BEMZ3000SW | 855624801060 | 855624801060 |
855624801020 | 855624801020 | |
855624801021 | 855624801021 | |
BEMZ3000WS | 855624801050 | 855624801050 |
855624801010 | 855624801010 | |
855624801011 | 855624801011 | |
BEZH3000IN | 857492101030 | 857492101030 |
BEZH3000SW | 857492101020 | 857492101020 |
BLPE6200IN | 855619704000 | 855619704000 |
BMNU3051WS | 855625800010 | 855625800010 |
BMZ3000BR | 855624601000 | 855624601000 |
855624601001 | 855624601001 | |
BMZ3000IN | 855624601020 | 855624601020 |
855624601021 | 855624601021 | |
855624600000 | 855624600000 | |
BMZ3000WS | 855624601011 | 855624601011 |
855624601010 | 855624601010 | |
BMZ3003IN | 857491701020 | 857491701020 |
BMZ3003SW | 857491701010 | 857491701010 |
BMZ3003WS | 857491701000 | 857491701000 |
BMZE3000BR | 855624701000 | 855624701000 |
BMZE3000IX | 855624701040 | 855624701040 |
BMZE3000SP | 855624701030 | 855624701030 |
BMZE3000SW | 855624701021 | 855624701021 |
855624701020 | 855624701020 | |
BMZE3000WS | 855624700000 | 855624700000 |
855624701010 | 855624701010 | |
855624701011 | 855624701011 | |
BMZE3002WS | 855626900000 | 855626900000 |
BMZH300001BR | 857494601000 | 857494601000 |
BMZH300001IN | 857494601030 | 857494601030 |
BMZH300001SW | 857494601020 | 857494601020 |
BMZH300001WS | 857494601010 | 857494601010 |
BSN3000SW | 855627720030 | 855627720030 |
BSZ3000BR01 | 857481301000 | 857481301000 |
BSZ3000IN01 | 857481301040 | 857481301040 |
857481301041 | 857481301041 | |
BSZ3000SW01 | 857481301030 | 857481301030 |
BSZ3000WS01 | 857481301020 | 857481301020 |
EELA349801BR | 855624501080 | 855624501080 |
EELA349801IN | 855624501110 | 855624501110 |
EELA349801SW | 855624501100 | 855624501100 |
EELA349801WS | 855624501090 | 855624501090 |
EELA3498BR | 855624501000 | 855624501000 |
855624501050 | 855624501050 | |
EELA3498IN | 855624501030 | 855624501030 |
EELA3498SP | 855624501040 | 855624501040 |
EELA3498SW | 855624501020 | 855624501020 |
EELA3498WS | 855624501010 | 855624501010 |
855624501060 | 855624501060 | |
EELZ3498BR | 855624401000 | 855624401000 |
EELZ3498SP | 855624401030 | 855624401030 |
EELZ3498SW | 855624401020 | 855624401020 |
EELZ3498WS | 855624401010 | 855624401010 |
EEMR3498BR | 855624301000 | 855624301000 |
EEMR3498IN | 855624301030 | 855624301030 |
855624301031 | 855624301031 | |
EEMR3498SW | 855624301020 | 855624301020 |
855624301021 | 855624301021 | |
EEMR3498WS | 855624301010 | 855624301010 |
855624301011 | 855624301011 | |
855624300000 | 855624300000 | |
EEMZ3498BR | 855624201000 | 855624201000 |
855624201001 | 855624201001 | |
855624201050 | 855624201050 | |
EEMZ3498IN | 855624201040 | 855624201040 |
EEMZ3498SP | 855624201030 | 855624201030 |
855624201031 | 855624201031 | |
EEMZ3498SW | 855624201070 | 855624201070 |
855624201020 | 855624201020 | |
855624201021 | 855624201021 | |
EEMZ3498WS | 855624201010 | 855624201010 |
855624201060 | 855624201060 | |
855624201011 | 855624201011 | |
855624200000 | 855624200000 | |
EMHT3465IN | 857496622000 | 857496622000 |
EMTA3465BR | 857495822000 | 857495822000 |
EMTA3465IN | 857495822020 | 857495822020 |
EMTA3465WS | 857495822010 | 857495822010 |
EMTA3485AV | 857480101000 | 857480101000 |
EMTA3485BR | 857480101040 | 857480101040 |
EMTA3485IN | 857480101070 | 857480101070 |
857480101030 | 857480101030 | |
EMTA3485SW | 857480101020 | 857480101020 |
EMTA3485WS | 857480101010 | 857480101010 |
857480101050 | 857480101050 | |
EMV3460IN | 857491422020 | 857491422020 |
EMV3460SW | 857491422010 | 857491422010 |
EMV3460WS | 857491422000 | 857491422000 |
EMV3480IN | 855628601020 | 855628601020 |
855628601021 | 855628601021 | |
EMV3480SW | 855628601010 | 855628601010 |
855628601011 | 855628601011 | |
EMV3480WS | 855628601000 | 855628601000 |
855628601001 | 855628601001 | |
EMZ3460BR | 857490322000 | 857490322000 |
EMZ3460BR01 | 857490322040 | 857490322040 |
857490322041 | 857490322041 | |
EMZ3460IN | 857490322030 | 857490322030 |
EMZ3460IN01 | 857490322070 | 857490322070 |
857490322071 | 857490322071 | |
EMZ3460SW | 857490322020 | 857490322020 |
EMZ3460SW01 | 857490322060 | 857490322060 |
857490322061 | 857490322061 | |
EMZ3460WS | 857490322010 | 857490322010 |
EMZ3460WS01 | 857490322050 | 857490322050 |
857490322051 | 857490322051 | |
EMZ3463BR | 857492701000 | 857492701000 |
857492701001 | 857492701001 | |
EMZ3463IN | 857492701020 | 857492701020 |
857492701021 | 857492701021 | |
EMZ3463WS | 857492701010 | 857492701010 |
EMZ3480BR | 855623001000 | 855623001000 |
855623001001 | 855623001001 | |
EMZ3480IN | 855623001030 | 855623001030 |
EMZ3480SW | 855623001021 | 855623001021 |
855623000020 | 855623000020 | |
855623001020 | 855623001020 | |
EMZ3480WS | 855623001011 | 855623001011 |
855623001010 | 855623001010 | |
EMZ3483BR | 855629801000 | 855629801000 |
EMZ3483IN | 855629801030 | 855629801030 |
EMZ3483SW | 855629801020 | 855629801020 |
EMZ3483WS | 855629801010 | 855629801010 |
EMZ349801IN | 855627801050 | 855627801050 |
EMZ349801SW | 855627801040 | 855627801040 |
EMZ349801WS | 855627801030 | 855627801030 |
EMZ3498IN | 855627801020 | 855627801020 |
855627801021 | 855627801021 | |
EMZ3498SW | 855627801010 | 855627801010 |
855627801011 | 855627801011 | |
EMZ3498WS | 855627801000 | 855627801000 |
855627801001 | 855627801001 | |
EMZA3480BR | 855624101000 | 855624101000 |
855624101001 | 855624101001 | |
EMZA3480IN | 855624101020 | 855624101020 |
855624101021 | 855624101021 | |
EMZA3480WS | 855624101010 | 855624101010 |
855624101011 | 855624101011 | |
EMZA3483BR | 857480601040 | 857480601040 |
857480601000 | 857480601000 | |
EMZA3483IN | 857480601030 | 857480601030 |
857480601070 | 857480601070 | |
EMZA3483SW | 857480601020 | 857480601020 |
857480601060 | 857480601060 | |
EMZA3483WS | 857480601010 | 857480601010 |
857480601050 | 857480601050 | |
EMZA5862IN | 855612122010 | 855612122010 |
EMZA5963IN | 855616501000 | 855616501000 |
855616501001 | 855616501001 | |
855616501002 | 855616501002 | |
855616501003 | 855616501003 | |
EMZE3460BR | 857490622000 | 857490622000 |
EMZE3460IN | 857490622030 | 857490622030 |
EMZE3460SW | 857490622020 | 857490622020 |
EMZE3460WS | 857490622010 | 857490622010 |
EMZE3480BR | 855624001000 | 855624001000 |
EMZE3480IN | 855624001040 | 855624001040 |
EMZE3480SP | 855624001031 | 855624001031 |
855624001030 | 855624001030 | |
EMZE3480SW | 855624001020 | 855624001020 |
855624001021 | 855624001021 | |
EMZE3480WS | 855624001011 | 855624001011 |
855624001010 | 855624001010 | |
EMZE3481BR | 855628201000 | 855628201000 |
855628201001 | 855628201001 | |
EMZE3481IN | 855628201040 | 855628201040 |
855628201041 | 855628201041 | |
EMZE3481SP | 855628201030 | 855628201030 |
EMZE3481SW | 855628201020 | 855628201020 |
855628201021 | 855628201021 | |
EMZE3481WS | 855628201010 | 855628201010 |
855628201011 | 855628201011 | |
EMZE3485BR | 857480401040 | 857480401040 |
857480401000 | 857480401000 | |
EMZE3485EW | 857480401010 | 857480401010 |
EMZE3485IN | 857480401030 | 857480401030 |
857480401070 | 857480401070 | |
EMZE3485SW | 857480401020 | 857480401020 |
857480401060 | 857480401060 | |
EMZE3485WS | 857480401050 | 857480401050 |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Servicenummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum | Vertreiber, Hersteller, Handelsmarke |
oder Fertigungsdatum | |||
001 511 69 OV M01 WF | 40730 | IKEA | |
857923753500 | 40970 | IKEA | |
857924253510 | 40970 | IKEA | |
857927153500 | 40947 | IKEA | |
857921301506 | 40730 | IKEA | |
857922201502 | 40730 | IKEA | |
857927053500 | 40947 | IKEA | |
857923201003 | 40952 | IKEA | |
857913953500 | 40966 | IKEA | |
100 150 39 | 854148201021 | 36710 | IKEA |
100 947 86 | 857916501031 | 38565 | IKEA |
100 947 86 | 857916501032 | 38718 | IKEA |
100 947 86 | 857916501033 | 38915 | IKEA |
100 947 91 | 857916901000 | 38460 | IKEA |
100 947 91 | 857917601001 | 38607 | IKEA |
100 947 91 | 857917601002 | 38718 | IKEA |
200 947 38 | 857915101010 | 38439 | IKEA |
200 947 38 | 857915101512 | 38810 | IKEA |
200 947 43 | 857915301020 | 38446 | IKEA |
200 947 43 | 857915301520 | 38628 | IKEA |
200 947 43 | 857915301521 | 38718 | IKEA |
200 947 81 | 857916201031 | 38565 | IKEA |
200 947 81 | 857916201032 | 38718 | IKEA |
200 947 81 | 857916201033 | 38950 | IKEA |
300 150 38 | 854148201031 | 36710 | IKEA |
300 947 52 | 857916901502 | 38810 | IKEA |
300 947 90 | 857917601011 | 38593 | IKEA |
300 947 90 | 857917601012 | 38718 | IKEA |
300 947 90 | 857917601013 | 38957 | IKEA |
345 309 85 | 854145201020 | 35765 | IKEA |
400 947 42 | 857915301030 | 38446 | IKEA |
500 947 51 | 857916901010 | 38460 | IKEA |
500 947 51 | 857916901512 | 38803 | IKEA |
600 947 36 | 857917301002 | 38880 | IKEA |
600 947 84 | 857916201021 | 38565 | IKEA |
600 947 84 | 857916201022 | 38718 | IKEA |
600 947 84 | 857916201023 | 38978 | IKEA |
700 947 93 | 857917716011 | 38740 | IKEA |
700 947 93 | 857917716012 | 38718 | IKEA |
Artikelnummer: |
K69147065_1 |
Hersteller Übersicht: |
Bauknecht / Whirlpool |
Inhalt: | 1,00 Stück |