Flaschenfach eingesetzt in Kühlschränken
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
? Breite: 440 mm
? Höhe: 100 mm
? Tiefe: 110 mm
? Farbe: transparent
? Material: Kunststoff
Herstellerbezeichnung original:
Whirlpool / Bauknecht 481241828209
Ersatzteil passend für:
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
---|---|---|
passend zu Bauknecht (Whirlpool-Gruppe) Kühl-/Gefriergeräte / Kühlgerät | ||
Excellence KGA | 855058901020 | 855058901020 |
Excellence KGA 3 | 855035701010 | 855035701010 |
Excellence KVA Optima | 855020701114 | 855020701114 |
855020701117 | 855020701117 | |
855020701116 | 855020701116 | |
KDA 2400 | 855056101000 | 855056101000 |
855056101030 | 855056101030 | |
KDA 2400-1 | 855056101032 | 855056101032 |
855056101031 | 855056101031 | |
KDA 2400-3 | 855035501000 | 855035501000 |
KDA 2800 | 855056301000 | 855056301000 |
855056301010 | 855056301010 | |
KDA 2800-1 | 855056301011 | 855056301011 |
KDA Symphony 1 | 855056101041 | 855056101041 |
KDB 2401 | 855056001015 | 855056001015 |
855056001011 | 855056001011 | |
855056001010 | 855056001010 | |
KDB 2801 | 855056201010 | 855056201010 |
KDI 2800 A | 855066301032 | 855066301032 |
855066301031 | 855066301031 | |
KDI 2811 A | 855066101021 | 855066101021 |
KDIK 2400 A | 855066401033 | 855066401033 |
855066401031 | 855066401031 | |
855066401032 | 855066401032 | |
855066401030 | 855066401030 | |
KGA 2500 | 855056701020 | 855056701020 |
855056701021 | 855056701021 | |
KGA 2700 | 855058901001 | 855058901001 |
855058901000 | 855058901000 | |
KGA 2700-2 | 855035701000 | 855035701000 |
KGA 2709 | 855058901011 | 855058901011 |
855058901010 | 855058901010 | |
KGB 2500 | 855056701010 | 855056701010 |
855056701000 | 855056701000 | |
KGB 2500-1 | 855056701012 | 855056701012 |
KGB 2700 | 855056801000 | 855056801000 |
KGB 2709 | 855056801010 | 855056801010 |
KGI 2900 A | 855068301024 | 855068301024 |
855068301022 | 855068301022 | |
855068301023 | 855068301023 | |
855068301020 | 855068301020 | |
855068301021 | 855068301021 | |
KGI 3100 B | 855068101011 | 855068101011 |
KGI 3110 A | 855069101021 | 855069101021 |
KGIF 3200 B | 855068701021 | 855068701021 |
855068701022 | 855068701022 | |
855068701020 | 855068701020 | |
855068701024 | 855068701024 | |
KGIK 3100 A | 855069001022 | 855069001022 |
855069001021 | 855069001021 | |
855069001020 | 855069001020 | |
KGIK 3200 A | 855068501001 | 855068501001 |
855068501002 | 855068501002 | |
855068501003 | 855068501003 | |
855068501000 | 855068501000 | |
KGIK 3200 B | 855068401022 | 855068401022 |
855068401021 | 855068401021 | |
KR 205 Pure A | 855042801000 | 855042801000 |
KRA 145 Optima | 855020601104 | 855020601104 |
855020601106 | 855020601106 | |
855020601107 | 855020601107 | |
KRA 1600 | 855092101000 | 855092101000 |
KRA 1600-1 | 855092101040 | 855092101040 |
855092101045 | 855092101045 | |
KRA 1609 | 855092101010 | 855092101010 |
KRA 1609-1 | 855092101055 | 855092101055 |
855092101050 | 855092101050 | |
KRA 165 Optima | 855092701000 | 855092701000 |
KRA 2000 | 855093101000 | 855093101000 |
KRA 2000-1 | 855093101015 | 855093101015 |
855093101011 | 855093101011 | |
855093101010 | 855093101010 | |
KRA 2010 | 855095801004 | 855095801004 |
855095801001 | 855095801001 | |
855095801000 | 855095801000 | |
855095801002 | 855095801002 | |
855095801003 | 855095801003 | |
KRA 2500-1 | 855093601015 | 855093601015 |
KRA ASymphony 55-2 | 855020601407 | 855020601407 |
855020601406 | 855020601406 | |
KRA Symphony 60-1 | 855092101065 | 855092101065 |
KRC 1500-1 | 855091501015 | 855091501015 |
KRI 1500 A | 855010801497 | 855010801497 |
855010801495 | 855010801495 | |
855010801498 | 855010801498 | |
855010801490 | 855010801490 | |
855010801496 | 855010801496 | |
KRI 1509 A | 855010822001 | 855010822001 |
855010822000 | 855010822000 | |
KRI 1800 A | 855011101448 | 855011101448 |
855011101440 | 855011101440 | |
855011101447 | 855011101447 | |
855011101445 | 855011101445 | |
855011101446 | 855011101446 | |
KRI 1809 A | 855011101450 | 855011101450 |
855011101455 | 855011101455 | |
KRI 1809 A 1 | 855011101475 | 855011101475 |
855011101477 | 855011101477 | |
855011101476 | 855011101476 | |
855011101470 | 855011101470 | |
KRIF 2200 A | 855011001526 | 855011001526 |
855011001525 | 855011001525 | |
855011001527 | 855011001527 | |
KRIK 2200 A | 855011001490 | 855011001490 |
855011001496 | 855011001496 | |
855011001497 | 855011001497 | |
855011001495 | 855011001495 | |
KRIK 2209 A | 855011001505 | 855011001505 |
855011001500 | 855011001500 | |
855011001501 | 855011001501 | |
KRIK 2209 A 1 | 855011001537 | 855011001537 |
855011001535 | 855011001535 | |
KV 205 Pure A WS | 855042701000 | 855042701000 |
KV 255 Optima | 855096501002 | 855096501002 |
855096501000 | 855096501000 | |
855096501001 | 855096501001 | |
KV 255 Pure Plus WS | 855040001000 | 855040001000 |
KVA 145 Optima | 855020701106 | 855020701106 |
855020701108 | 855020701108 | |
855020701105 | 855020701105 | |
855020701104 | 855020701104 | |
855020701107 | 855020701107 | |
KVA 1600 | 855092501002 | 855092501002 |
855092501001 | 855092501001 | |
855092501000 | 855092501000 | |
KVA 1600-1 | 855092501030 | 855092501030 |
855092501035 | 855092501035 | |
KVA 1609 | 855092501010 | 855092501010 |
855092501012 | 855092501012 | |
855092501011 | 855092501011 | |
KVA 1609-1 | 855092501040 | 855092501040 |
855092501045 | 855092501045 | |
KVA 165 Optima | 855092601010 | 855092601010 |
855092601015 | 855092601015 | |
855092601016 | 855092601016 | |
KVA 2000 | 855093401000 | 855093401000 |
KVA 2000-1 | 855093401015 | 855093401015 |
855093401010 | 855093401010 | |
KVA 2010 | 855095901001 | 855095901001 |
855095901002 | 855095901002 | |
855095901003 | 855095901003 | |
855095901000 | 855095901000 | |
KVA ASymphony 55-2 | 855020701406 | 855020701406 |
KVA ASymphony 60 | 855092601005 | 855092601005 |
KVI 1300 A | 855010901550 | 855010901550 |
855010901556 | 855010901556 | |
855010901559 | 855010901559 | |
855010901558 | 855010901558 | |
855010901555 | 855010901555 | |
855010901557 | 855010901557 | |
KVI 1309 A | 855010922021 | 855010922021 |
855010922020 | 855010922020 | |
855010922022 | 855010922022 | |
855010922002 | 855010922002 | |
KVI 1600 A | 855011201450 | 855011201450 |
855011201456 | 855011201456 | |
855011201455 | 855011201455 | |
855011201457 | 855011201457 | |
855011201458 | 855011201458 | |
855011201459 | 855011201459 | |
KVI 1609 A | 855011201460 | 855011201460 |
855011201461 | 855011201461 | |
855011201466 | 855011201466 | |
855011201465 | 855011201465 | |
855011201467 | 855011201467 | |
855011201468 | 855011201468 | |
KVIE 1300 A | 855010901541 | 855010901541 |
855010901540 | 855010901540 | |
855010901545 | 855010901545 | |
KVIE 1309-1 A | 855010922010 | 855010922010 |
KVIE 1309 A | 855010922000 | 855010922000 |
KVIE 2000 A | 855010701575 | 855010701575 |
855010701571 | 855010701571 | |
855010701570 | 855010701570 | |
KVIE 2009 A | 855010701585 | 855010701585 |
855010701581 | 855010701581 | |
855010701580 | 855010701580 | |
KVIF 2000 A | 855010701597 | 855010701597 |
855010701595 | 855010701595 | |
855010701591 | 855010701591 | |
855010701598 | 855010701598 | |
855010701596 | 855010701596 | |
KVIK 2000 A | 855010701607 | 855010701607 |
855010701606 | 855010701606 | |
855010701608 | 855010701608 | |
855010701609 | 855010701609 | |
855010701600 | 855010701600 | |
855010701605 | 855010701605 | |
KVIK 2009 A | 855010701535 | 855010701535 |
855010701538 | 855010701538 | |
KV Optima | 855065401010 | 855065401010 |
KV Optima 1 | 855065401020 | 855065401020 |
855065401025 | 855065401025 | |
passend zu Neckermann Lloyds Kühl-/Gefriergeräte / Kühlschrank Weiß | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
521/258.000 KV 255 Pure Plus WS 855040001000 KV255 PURE PLUS WS KV 255 PURE PLUS WS | 521258000 KV255PUREPLUSWS 855040001000 KV255PUREPLUSWS KV255PUREPLUSWS | (Quelle NEU) Neckermann |
595/861.000 KGA 2700 VG 855058901000 KGA2700 KGA 2700 | 595861000 KGA2700VG 855058901000 KGA2700 KGA2700 | (Quelle NEU) Neckermann |
698/636.000 KV 255 Pure A++ WS 855040001000 KV 255 PURE A++ WS KV 255 PURE A++ WS | 698636000 KV255PUREAWS 855040001000 KV255PUREAWS KV255PUREAWS | (Quelle NEU) Neckermann |
777/313.000 KVA 1600 855092501000 KVA1600 KVA1600 | 777313000 KVA1600 855092501000 KVA1600 KVA1600 | (Quelle NEU) Neckermann |
Artikelnummer: |
L1241828209 |
Hersteller Übersicht: |
Bauknecht / Whirlpool |
Inhalt: | 1,00 Stück |