Eigenschaften:
Schaltwerte:konstant ein: +4,5°C
warm aus: -13°C / kalt aus: -26°C
Kapillarrohrlänge:1000 mm
Lieferumfang: 1 Stück
Herstellerbezeichnung Original:
ATEA A130071
ATEA A130103R
Bauknecht / Whirlpool 481927128788
Juno 400613062
ATEA A130103E238
ATEA C30161
Ersatzteil passend für:
Bauknecht | |
Modell | Service Nr. |
Excellence KGA | 855058901020 |
Excellence KGA 3 | 855035701010 |
KGA 2500 | 855056701020 |
" | 855056701021 |
KGA 2700 | 855058901000 |
" | 855058901001 |
KGA 2700-2 | 855035701000 |
KGA 2709 | 855058901010 |
" | 855058901011 |
KGB 2500 | 855056701000 |
" | 855056701010 |
KGB 2500-1 | 855056701012 |
KGB 2700 | 855056801000 |
KGB 2709 | 855056801010 |
KGC 2552-2 | 855052101281 |
KGC 2556-2 | 855052101291 |
KGC 2756-2 | 855060001170 |
" | 855060001171 |
KGC 2956-2 | 855050201181 |
KGC 3332-0 WS | 855053101000 |
KGG 2765-2 FH | 855060001180 |
" | 855060001181 |
KVC 2411 | 166080000 |
KVC 2432 WS | 166140000 |
" | 166170000 |
" | 166190000 |
KVC 2432-0 WS | 855050001030 |
" | 855050001050 |
KVC 2432-1 WS | 166200000 |
KVC 2433 WS | 166160000 |
" | 166180000 |
KVC 2433-0 WS | 166260000 |
KVC 2433-1 WS | 166250000 |
KVC 2435-0 | 855050001060 |
KVC 2435-2 | 855050001070 |
KVC 2443-0 WS | 855051901030 |
" | 855051901060 |
" | 855051916030 |
KVC 2446-0 | 855051901070 |
KVC 2446-2 | 855051901080 |
KVC 2835-0 | 855052201080 |
KVC 2846-0 | 855052001100 |
KVC 2846-2 | 855052001110 |
KVC 3511 | 168100000 |
KVC 3512 WS EU | 168140200 |
KVC 3512-0 | 855052301010 |
KVC 3515-0 | 855052301020 |
KVC 3515-0-1 | 855052301030 |
KVIC 2400 | 855052401000 |
KVIC 2400-0 | 855052401020 |
" | 855052401030 |
" | 855052401050 |
" | 855052401070 |
KVIC 2400-1 | 184180000 |
KVIC 2403-2 | 855052401060 |
KVIC 2800 | 184060000 |
SD 2304 | 166080002 |
SR 2606 | 158060000 |
TR 1666 | 151160000 |
TR 1706 | 150070000 |
TV 1706 WS | 156080000 |
" | 156090000 |
Algor | |
Modell | Service Nr. |
ALG 240 G | 850367001020 |
" | 850367001030 |
Funktionika | |
Modell | Service Nr. |
FUN 666 | 850366601000 |
FUN 666-01 | 850366601040 |
FUN 668 | 850366801010 |
FUN 668 G | 850366801020 |
" | 850366801030 |
" | 850366801040 |
FUN 716 | 850371601100 |
HANSEATIC | |
Modell | Service Nr. |
403-441 | 853941522020 |
509-560 | 853941322050 |
IGNIS | |
Modell | Service Nr. |
ARF 670 G | 850367001000 |
" | 850367001010 |
" | 850367001040 |
ARL 080 | 853908001021 |
" | 853908001060 |
ARL 080 G | 853908001040 |
" | 853908001070 |
ARL 080 IG | 853908001000 |
" | 853908001001 |
" | 853908001020 |
" | 853908001050 |
ARL 123 IG | 853912301001 |
ARL 414 G E | 853941401012 |
" | 853941401014 |
ARL 416 H | 853941601022 |
ARL 470 G | 853947001000 |
" | 853947001001 |
ARL 471 G | 853947101000 |
ARL 478 G | 853947801000 |
" | 853947801002 |
ARL 605 | 853960501000 |
ARL 605 G | 853960501020 |
" | 853960501030 |
" | 853960501040 |
ARL 607 | 853960701000 |
ARL 607 G | 853960701010 |
ARL 615 G | 853961501000 |
" | 853961501001 |
ARL 616 G | 853961601000 |
ARL 617 G | 853961701000 |
ARL 617 G 1 | 853961701010 |
JUNO | |
Modell | Service Nr. |
JKG 6460 | 95510122100 |
NECKERMANN Lloyds | |
Modell | Service Nr. |
026/239.001_853941322021VG_853941000000_#_# | 026239001_853941322021VG_853941000000_#_# |
071/412.000_DT 235_#_#_# | 071412000_DT235_#_#_# |
595/861.000_KGA2700VG_855059000000_#_4-Sterne | 595861000_KGA2700VG_855059000000_#_4STERNE |
689/572.000_Cooler 260_#_#_# | 689572000_COOLER260_#_#_# |
689/688.000_235_#_#_# | 689688000_235_#_#_# |
786/411.000_#_#_#_# | 786411000_#_#_#_# |
786/462.000_#_#_#_235 LTR | 786462000_#_#_#_235LTR |
786/489.000_#_#_#_135 LTR | 786489000_#_#_#_135LTR |
786/632.000_Cooler 260_#_#_255 LTR | 786632000_COOLER260_#_#_255LTR |
PHILIPS | |
Modell | Service Nr. |
ARB 517 PH | 850051701001 |
ARB 527 | 850052701000 |
ARB 532 PH | 850053201000 |
" | 850053201010 |
ARB 560 | 850056001010 |
ARG 193 PH | 853419301000 |
ARG 636 | 853463601050 |
ARG 645 G WP | 853464501070 |
" | 853464501071 |
ARG 694 PW | 853469401000 |
ARG 916 | 853491601000 |
ARG 917 | 853491701000 |
ARL 093 | #ARL093 |
ARL 124 | #ARL124 |
ARL 612 | #ARL612 |
ART 182 | #ART182 |
ART 209 | #ART209 |
ART 212 | 856421201000 |
ART 250 | #ART250 |
ART 330 | 856433001000 |
ART 760 | #ART760 |
ART 761 | #ART761 |
Whirlpool | |
Modell | Service Nr. |
ARB 533 G WP | 850053301000 |
" | 850053301010 |
" | 850053301020 |
ARC 4950 | 850149501000 |
" | 850149501002 |
" | 850149501003 |
ARC 4960 | 850149601000 |
ARC 5070 AL | 850150701010 |
" | 850150715010 |
ARC 5100 IX | 850151011000 |
ARG 636 G | 853463601040 |
" | 853463601110 |
ARG 636 G WP | 853463601140 |
ARG 636 PH | 853463601120 |
" | 853463601160 |
ARG 636 WP | 853463601070 |
" | 853463601130 |
" | 853463601170 |
ARG 642 | 853464201030 |
ARG 642 G WP | 853464201050 |
" | 853464201080 |
" | 853464201100 |
ARG 642 K G WP | 853464201070 |
" | 853464201090 |
" | 853464201110 |
" | 853464201150 |
ARG 642 K WP | 853464201040 |
ARG 642 WP | 853464201060 |
ARG 645 G WP | 853464501090 |
ARG 645 WP | 853464501050 |
" | 853464501080 |
ARG 694 G WP | 853469401020 |
ARG 694 WP | 853469401010 |
ARG 711 PH | 853471101000 |
ARG 916 | 853491601001 |
ARG 916 G WP | 853491601100 |
ARG 917 | 853491701010 |
ARG 917 G WP | 853491701100 |
ART 142 G WP | 856414201040 |
ART 142 WP | 856414201020 |
" | 856414201050 |
ART 210 | 856421001000 |
ART 212 G WP | 856421201010 |
" | 856421201020 |
ART 328 | 856432801000 |
ART 330 G WP | 856433001020 |
ART 760 G WP | 856476001000 |
ART 761 G WP | 856476101020 |
ART 762 G WP | 856476201000 |
" | 856476201001 |
" | 856476201010 |
" | 856476201020 |
ART 765 G WP | 856476501020 |
ART 774 G 1 | 856477401010 |
ART 774 G WP | 856477401000 |
ART 776 G 1 | 856477601010 |
ART 776 G WP | 856477601000 |
ART 800-2 H | 856480001041 |
ART 814-2 H | 856481401051 |
ART 853 H | 856485301001 |
ART 854 H | 856485401000 |
ART 866 G | 856486601000 |
ART 867 G | 856486701002 |
ARZ 802 H | 858680201000 |
ARZ 805 H | 858680501000 |
ARZ 807 H | 858680701000 |
ARZ 947 H | 858694701000 |
" | 858694701001 |
" | 858694701003 |
ARZ 957 H | 858695701000 |
" | 858695701001 |
" | 858695701002 |
ARZ 959 H | 858695901002 |
ARZ 967 H | 858696701002 |
ARZ 984 H | 858698401001 |
ARZ 985 H | 858698501001 |
Artikelnummer: |
PP3527128788 |
Geeignet für: | Kühlschrank&Gefriergerät Thermosta |
Produktart: | Thermostat |
Markenkompatibilität: | Für Elvita Für Fagor Für Whirlpool Für Etna Für Hanseatic Für Neckermann Lloyds Für Ikea Für Viking Für Philips Für Polar Für Smeg Für Bauknecht Für Crystal Für Lloyds Für Elektrabregenz Für Juno Für Unbekannt Für Proline Für Scholtes Für Seeboard Für Privileg Für Sibir Für Radiola Für Algor Für Electrolux Für Cylinda Für Laden Für Functionica Für Atag Für Constructa Für Miostar Für Edesa Für Ignis |
Modell: | Siehe_Artikelbeschreibung Siehe Artikelbeschreibung |
Herstellernummer: | 484000008683 |
Anzahl der Teile: | 1 |
Inhalt: | 1,00 Stück |