Backofenheizung für die Heißluft
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
• Außen-Ø: 192 mm
• Innen-Ø: 180 mm
• Anschlusstiefe: 60 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 58 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
• Werte: 2000 Watt, 230 Volt
Möglicher Artikel-Aufdruck:
Irca 0151R877 2000W 230V
Herstellerbezeichnung original:
Amica 8001785
Ersatzteil passend für folgende Geräte:
passend zu Amica Herde, Kochfelder, Grills | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
C 502 / C502 | C502 |
C 502-713 VW / C502713VW | C502713VW |
E 502 / E502 | E502 |
E 602 / E602 | E602 |
E 602-734 D / E602734D | E602734D |
EB 27 / EB27 | EB27 |
EB 2.7 TeYDpHSrL / EB27TEYDPHSRL | EB27TeYDpHSrL |
EB 2.7 YDRL / EB27YDRL | EB27YDRL |
EB 28 / EB28 | EB28 |
EBB 28 / EBB28 | EBB28 |
EHBK 27 / EHBK27 | EHBK27 |
EHK 27 / EHK27 | EHK27 |
EHK 2.734 DBL / EHK2734DBL | EHK2734DBL |
EHK 2.734 DRL / EHK2734DRL | EHK2734DRL |
EHK 2.734 DWL / EHK2734DWL | EHK2734DWL |
EHK 2.734 TeYDHSrL / EHK2734TEYDHSRL | EHK2734TeYDHSrL |
EHK 2.734 TeYDRL / EHK2734TEYDRL | EHK2734TeYDRL |
EHK 28 / EHK28 | EHK28 |
EHK 2.834 TkDpHSrL / EHK2834TKDPHSRL | EHK2834TkDpHSrL |
passend zu Cortina Herde, Kochfelder, Grills | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
EH 4 MFZB / EH4MFZB | EH4MFZB |
passend zu Domoline Herde, Kochfelder, Grills | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
DEB 1000 / DEB1000 | DEB1000 |
DEB 1200 / DEB1200 | DEB1200 |
DEB 400 / DEB400 | DEB400 |
DEB 800 / DEB800 | DEB800 |
DEB Futura / DEBFUTURA | DEBFUTURA |
DEB Prestige / DEBPRESTIGE | DEBPRESTIGE |
DEH 1000 / DEH1000 | DEH1000 |
DEH Futura / DEHFUTURA | DEHFUTURA |
DES 400 / DES400 | DES400 |
DES 600 / DES600 | DES600 |
DSH 3050 / DSH3050 | DSH3050 |
DSH 3060 / DSH3060 | DSH3060 |
DSH 5050 / DSH5050 | DSH5050 |
DSH 7050 / DSH7050 | DSH7050 |
DSH 7060 / DSH7060 | DSH7060 |
DSH 9050 / DSH9050 | DSH9050 |
EH 64 H / EH64H | EH64H |
EHC 64 H / EHC64H | EHC64H |
Set 1 / SET1 | SET1 |
Set 2 / SET2 | SET2 |
passend zu Lloyds Neckermann (EFS-Gruppe) Herde, Kochfelder, Grills / Einbauset | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
756/121 EHK 2738 WL / 756121_EHK2738WL | 756121/EHK2738WL |
756/148 EHK 2738 B + PBXX / 756148_EHK2738B+PBXX | 756148/EHK2738B+PBXX |
756/172 EHK 2738 R + PGXX / 756172_EHK2738R+PGXX | 756172/EHK2738R+PGXX |
756/288 EHBK 2748 TTDPR / 756288_EHBK2748TTDPR | 756288/EHBK2748TTDPR |
756/504 EHK 2738 TEDPWL / 756504_EHK2738TEDPWL | 756504/EHK2738TEDPWL |
756/553 EHK 2738 TEDPB + PBX / 756553_EHK2738TEDPB+PBX | 756553/EHK2738TEDPB+PBX |
756/561 EHK 2738 TEDPR / 756561_EHK2738TEDPR | 756561/EHK2738TEDPR |
756/636 EHK 2734 TTDPW + / 756636_EHK2734TTDPW+ | 756636/EHK2734TTDPW+ |
756/687 EHK 2734 TTDPB+ / 756687_EHK2734TTDPB+ | 756687/EHK2734TTDPB+ |
756/741 EHK 2734 TTDPR PG / 756741_EHK2734TTDPR_PG | 756741/EHK2734TTDPR/PG |
756/776 EHK 2848 TEYW + P / 756776_EHK2848TEYW+P | 756776/EHK2848TEYW+P |
756/784 EHK 2848 TEYB EHK 28 XXXTEYB + P / 756784_EHK2848TEYB_EHK28XXXTEYB+P | 756784/EHK2848TEYB/EHK28XXXTEYB+P |
756/792 EHK 2848 TEYR EHK 28 TEYR P G4 / 756792_EHK2848TEYR_EHK28TEYR_PG4 | 756792/EHK2848TEYR/EHK28TEYR/PG4 |
passend zu Magotra Herde, Kochfelder, Grills | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
EHC 64 HBKL / EHC64HBKL | EHC64HBKL |
EHK 2733 DW / EHK2733DW | EHK2733DW |
passend zu Neckermann Lloyds Herde, Kochfelder, Grills / E-Herd SEC2.716TE | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
026/073.000 SEC2.716TE Edelstahl / 026073000_SEC2716TE_#_#_EDELSTAHL | 026073000 SEC2716TE EDELSTAHL |
026/421.000 EB 2.7 TTWL EB2.7TTWL EB2.7TTWL Weiß / 026421000_EB27TTWL_EB27TTWL_#_EB27TTWLWEISS | 026421000 EB27TTWL EB27TTWL EB27TTWLWEISS |
026/478.000 EB 2.7 TTBL / 026478000_EB27TTBL_#_#_# | 026478000 EB27TTBL |
026/486.000 50004 EB 2.7 TTR EB 2.7TTR Edelstahl / 026486000_50004_EB27TTR_#_EB27TTREDELSTAHL | 026486000 50004 EB27TTR EB27TTREDELSTAHL |
026/494.000 EHK2.737TEW+PW4VQ037 / 026494000_EHK2737TEWPW4VQ037_#_#_# | 026494000 EHK2737TEWPW4VQ037 |
026/506.000 / 026506000_#_#_#_# | 26506000 |
026/510.000 EHK2.737TEB+PB4VQ037 EHK2.737TEB+PB4VQ037 / 026510000_EHK2737TEBPB4VQ037_EHK2737TEBPB4VQ037_#_# | 026510000 EHK2737TEBPB4VQ037 EHK2737TEBPB4VQ037 |
026/591.000 EHK2.737TER+PG4VQ037 EHK2.737TER+PG4VQ037 / 026591000_EHK2737TERPG4VQ037_EHK2737TERPG4VQ037_#_# | 026591000 EHK2737TERPG4VQ037 EHK2737TERPG4VQ037 |
026/719.001 EHK2.813S EHK2.813S EHK2.813S / 026719001_EHK2813S_EHK2813S_#_EHK2813S | 026719001 EHK2813S EHK2813S EHK2813S |
026/745.000 / 026745000_#_#_#_# | 26745000 |
026/753.000 / 026753000_#_#_#_# | 26753000 |
026/761.000 EHK2.79DPS+PG4VN009 EHK2.79DPS+PG4VN009 / 026761000_EHK279DPSPG4VN009_EHK279DPSPG4VN009_#_# | 026761000 EHK279DPSPG4VN009 EHK279DPSPG4VN009 |
026/818.000 E2.743TEDPW+PW4VN043 / 026818000_E2743TEDPWPW4VN043_#_#_# | 026818000 E2743TEDPWPW4VN043 |
026/826.000 EHK2.743TDB EHK2.743TDB EHK2.743TDB / 026826000_EHK2743TDB_EHK2743TDB_#_EHK2743TDB | 026826000 EHK2743TDB EHK2743TDB EHK2743TDB |
026/842.000 2.743TEDPR+PG4VN043 / 026842000_2743TEDPRPG4VN043_#_#_# | 026842000 2743TEDPRPG4VN043 |
071/153.000 EHK 2.813 TEKR EHK 2.813 TEKR Edelstahl / 071153000_EHK2813TEKR_EHK2813TEKR_#_EDELSTAHL | 071153000 EHK2813TEKR EHK2813TEKR EDELSTAHL |
126/098.000 50534 EHK 2.734 TAYDHSRL A Einbauset Lloyds / 126098000_50534_EHK2734TAYDHSRLA_#_EINBAUSETLLOYDS | 126098000 50534 EHK2734TAYDHSRLA EINBAUSETLLOYDS |
310/042.000 50297 EB2.8TKDPHSR EB2.8TKDPHSR / 310042000_50297_EB28TKDPHSR_#_EB28TKDPHSR | 310042000 50297 EB28TKDPHSR EB28TKDPHSR |
347/229.000 50131 C602.855TKDPHSR C602.855TKDPHSR / 347229000_50131_C602855TKDPHSR_#_C602855TKDPHSR | 347229000 50131 C602855TKDPHSR C602855TKDPHSR |
347/280.000 50212 EB2.8TKDPHSR LOGIC-CONTROL / 347280000_50212_EB28TKDPHSR_#_LOGICCONTROL | 347280000 50212 EB28TKDPHSR LOGICCONTROL |
347/302.000 EB2.8TKDPHSRL+ +PBF4VQ339FT 347/280+347/261 / 347302000_EB28TKDPHSRL_PBF4VQ339FT_#_347280347261 | 347302000 EB28TKDPHSRL PBF4VQ339FT 347280347261 |
347/353.000 50214 C602840TKDPHSRV E-HERD Weiß (06) / 347353000_50214_C602840TKDPHSRV_#_EHERDWEISS06 | 347353000 50214 C602840TKDPHSRV EHERDWEISS06 |
559/027.000 EHK 2.848/PBFAAVQ048 EHK2.848/PBFAAVQ048 EHK2.848LTKDPHSR+PBFAAVQ0 / 559027000_EHK2848PBFAAVQ048_EHK2848PBFAAVQ048_#_EHK2848LTKDPHSRPBFAAVQ0 | 559027000 EHK2848PBFAAVQ048 EHK2848PBFAAVQ048 EHK2848LTKDPHSRPBFAAVQ0 |
559/555.000 50368 EHK2734LTTYDPHSR Lloyds, AMICA-INDEX 50648 / 559555000_50368_EHK2734LTTYDPHSR_#_LLOYDSAMICAINDEX50648 | 559555000 50368 EHK2734LTTYDPHSR LLOYDSAMICAINDEX50648 |
700/010.001 C502.815TKDP C502.815TKDP C502.815TKDP / 700010001_C502815TKDP_C502815TKDP_#_C502815TKDP | 700010001 C502815TKDP C502815TKDP C502815TKDP |
700/010.002 C502.815TKDP C502.815TKDPRV LIFE C502.815TKDP / 700010002_C502815TKDP_C502815TKDPRVLIFE_#_C502815TKDP | 700010002 C502815TKDP C502815TKDPRVLIFE C502815TKDP |
756/456.000 EHK2.7433TEDPB+ PB4VN043 / 756456000_EHK27433TEDPB_PB4VN043_#_# | 756456000 EHK27433TEDPB PB4VN043 |
756/699.000 C602.834TE / 756699000_C602834TE_#_#_# | 756699000 C602834TE |
756/699.001 C602.834TE / 756699001_C602834TE_#_#_# | 756699001 C602834TE |
756/715.000 EHBK2.746TTSPW +PBF4VQ 046 Weiß / 756715000_EHBK2746TTSPW_PBF4VQ046WEISS_#_# | 756715000 EHBK2746TTSPW PBF4VQ046WEISS |
756/723.000 EHBK2.746TTSPB+ PBF4VQ046 / 756723000_EHBK2746TTSPB_PBF4VQ046_#_# | 756723000 EHBK2746TTSPB PBF4VQ046 |
756/731.000 EHBK2.746TTSPR +PBF4VQ 046 EDELST / 756731000_EHBK2746TTSPR_PBF4VQ046EDELST_#_# | 756731000 EHBK2746TTSPR PBF4VQ046EDELST |
756/974.000 EB2.7L EB2.7L / 756974000_EB27L_EB27L_#_# | 756974000 EB27L EB27L |
756/982.000 EB2.7BL EB2.7BL / 756982000_EB27BL_EB27BL_#_# | 756982000 EB27BL EB27BL |
756/990.000 EB2.7RL EB2.7RL / 756990000_EB27RL_EB27RL_#_# | 756990000 EB27RL EB27RL |
770/008.000 GLASK., MULTI, RESTW-ANZ. / 770008000_#_#_#_GLASKMULTIRESTWANZ | 770008000 GLASKMULTIRESTWANZ |
770/016.000 E 602.733, 60cm, STAND / 770016000_#_#_#_E60273360CMSTAND | 770016000 E60273360CMSTAND |
770/016.001 E 602.733, 60cm, STAND / 770016001_#_#_#_E60273360CMSTAND | 770016001 E60273360CMSTAND |
770/024.000 C602.734TEDP C602.734TEDP C602.734TEDP / 770024000_C602734TEDP_C602734TEDP_#_C602734TEDP | 770024000 C602734TEDP C602734TEDP C602734TEDP |
770/032.000 C602.740TTDP C602.740TTDP(09),60cm,C6 / 770032000_C602740TTDP_#_#_C602740TTDP0960CMC6 | 770032000 C602740TTDP C602740TTDP0960CMC6 |
770/032.001 C602.740TTDPC C602.740TTDPC / 770032001_C602740TTDPC_#_#_C602740TTDPC | 770032001 C602740TTDPC C602740TTDPC |
770/043.000 50000 C602.734TE C602.734TE C602.734TE / 770043000_50000_C602734TE_C602734TE_C602734TE | 770043000 50000 C602734TE C602734TE C602734TE |
777/896.000 C602.740 C602.740TEDPRVB Edelstahl / 777896000_C602740_C602740TEDPRVB_#_EDELSTAHL | 777896000 C602740 C602740TEDPRVB EDELSTAHL |
passend zu Neckermann Lloyds Küche allgemein + Kleinküchen / E-Set PG4VB034/EHK 2.834 | |
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer |
026/999.000 PG4VB034/EHK 2.834 PG4VB034/EHK 2.834TEKDRL PG4VB034 KOCHF.EHK 2.834 / 026999000_PG4VB034EHK2834_PG4VB034EHK2834TEKDRL_#_PG4VB034KOCHFEHK2834 | 026999000 PG4VB034EHK2834 PG4VB034EHK2834TEKDRL PG4VB034KOCHFEHK2834 |
071/889.000 EHK 2813 TEKB/PB4VB013 / 071889000_EHK2813TEKBPB4VB013_#_#_# | 071889000 EHK2813TEKBPB4VB013 |
073/506.000 EHK 2.79 DPR+PG4VN009 / 073506000_EHK279DPRPG4VN009_#_#_# | 073506000 EHK279DPRPG4VN009 |
310/085.000 50296+50297 PBF4VQ339FT+EB2.8TKDPHSR PBF4VQ339FT+EB2.8TKDPHSR / 310085000_5029650297_PBF4VQ339FTEB28TKDPHSR_#_PBF4VQ339FTEB28TKDPHSR | 310085000 5029650297 PBF4VQ339FTEB28TKDPHSR PBF4VQ339FTEB28TKDPHSR |
310/093.000 50294 PBF44VQ048+EHK2.848LTKDPHSR PBF44VQ048+EHK2.848LTKDPH / 310093000_50294_PBF44VQ048EHK2848LTKDPHSR_#_PBF44VQ048EHK2848LTKDPH | 310093000 50294 PBF44VQ048EHK2848LTKDPHSR PBF44VQ048EHK2848LTKDPH |
310/107.000 50295 EHK2.734LTTYDPHSR EHK2.734LTTYDPHSR / 310107000_50295_EHK2734LTTYDPHSR_#_EHK2734LTTYDPHSR | 310107000 50295 EHK2734LTTYDPHSR EHK2734LTTYDPHSR |
347/213.000 50132 PG4VQ048+EHK2.748LTEYHDPSPR PG4VQ048+EHK2.748LTEYHDPS / 347213000_50132_PG4VQ048EHK2748LTEYHDPSPR_#_PG4VQ048EHK2748LTEYHDPS | 347213000 50132 PG4VQ048EHK2748LTEYHDPSPR PG4VQ048EHK2748LTEYHDPS |
347/221.000 50133 PBF44VQ048+EHK2.848LTKDPHSR PBF44VQ048+EHK2.848LTKDPH / 347221000_50133_PBF44VQ048EHK2848LTKDPHSR_#_PBF44VQ048EHK2848LTKDPH | 347221000 50133 PBF44VQ048EHK2848LTKDPHSR PBF44VQ048EHK2848LTKDPH |
347/399.000 50160 EHK2.734LSRTTYDPH+PBF4VQ034 EHK2.734LSRTTYDPH+PBF4VQ0 / 347399000_50160_EHK2734LSRTTYDPHPBF4VQ034_#_EHK2734LSRTTYDPHPBF4VQ0 | 347399000 50160 EHK2734LSRTTYDPHPBF4VQ034 EHK2734LSRTTYDPHPBF4VQ0 |
457/445.000 EHK2734+PBF4VQ034 EHK2734LTAYD+PBF4VQ034 TELESKOPAUSZUG / 457445000_EHK2734PBF4VQ034_EHK2734LTAYDPBF4VQ034_#_TELESKOPAUSZUG | 457445000 EHK2734PBF4VQ034 EHK2734LTAYDPBF4VQ034 TELESKOPAUSZUG |
558/039.000 EHK2.734/PBF4VQ034 50656 EHK2.734TAYDPHSRL/PBF4VQ / 558039000_EHK2734PBF4VQ034_50656_#_EHK2734TAYDPHSRLPBF4VQ | 558039000 EHK2734PBF4VQ034 50656 EHK2734TAYDPHSRLPBF4VQ |
559/108.000 50377 EB2.8TKDPHSRL+PBF4VI503FT EB2.8TKDPHSRL+PBF4VI503FT / 559108000_50377_EB28TKDPHSRLPBF4VI503FT_#_EB28TKDPHSRLPBF4VI503FT | 559108000 50377 EB28TKDPHSRLPBF4VI503FT EB28TKDPHSRLPBF4VI503FT |
559/539.000 50367 EHK2734LTTYDPHSR BO 310/042+KOCHF. 559/537 / 559539000_50367_EHK2734LTTYDPHSR_#_BO310042KOCHF559537 | 559539000 50367 EHK2734LTTYDPHSR BO310042KOCHF559537 |
756/121.000 EHK2.738WL Lloyds EHK2.738WL / 756121000_EHK2738WL_#_#_LLOYDSEHK2738WL | 756121000 EHK2738WL LLOYDSEHK2738WL |
756/148.000 EHK2.738B Lloyds EHK2.738 B + PBXX / 756148000_EHK2738B_#_#_LLOYDSEHK2738BPBXX | 756148000 EHK2738B LLOYDSEHK2738BPBXX |
756/172.000 EHK2.738R Lloyds EHK2.738R + PGXX / 756172000_EHK2738R_#_#_LLOYDSEHK2738RPGXX | 756172000 EHK2738R LLOYDSEHK2738RPGXX |
756/288.000 EHBK2.748TTDPR Lloyds EHBK2.748TTDPR / 756288000_EHBK2748TTDPR_#_#_LLOYDSEHBK2748TTDPR | 756288000 EHBK2748TTDPR LLOYDSEHBK2748TTDPR |
756/391.000 Edelstahl EHBK2.746TTDPR+PBF4VQ046 EHBK2.746TTDPR+PBF4VQ046 / 756391000_EDELSTAHL_EHBK2746TTDPRPBF4VQ046_#_EHBK2746TTDPRPBF4VQ046 | 756391000 EDELSTAHL EHBK2746TTDPRPBF4VQ046 EHBK2746TTDPRPBF4VQ046 |
756/448.000 Weiß EHK2.743TEDPW+PW4VN043 EHK2.743TEDPW+PW4VN043 / 756448000_WEISS_EHK2743TEDPWPW4VN043_#_EHK2743TEDPWPW4VN043 | 756448000 WEISS EHK2743TEDPWPW4VN043 EHK2743TEDPWPW4VN043 |
756/464.000 Weiß EHK2.743TEDPR+PG4VN043 EHK2.743TEDPR+PG4VN043 / 756464000_WEISS_EHK2743TEDPRPG4VN043_#_EHK2743TEDPRPG4VN043 | 756464000 WEISS EHK2743TEDPRPG4VN043 EHK2743TEDPRPG4VN043 |
756/504.000 EHK2.738TEDPWL Lloyds EHK2.738TEDPWL / 756504000_EHK2738TEDPWL_#_#_LLOYDSEHK2738TEDPWL | 756504000 EHK2738TEDPWL LLOYDSEHK2738TEDPWL |
756/553.000 EHK2.738TEDPB Lloyds EHK2.738 TEDPB+PBX / 756553000_EHK2738TEDPB_#_#_LLOYDSEHK2738TEDPBPBX | 756553000 EHK2738TEDPB LLOYDSEHK2738TEDPBPBX |
756/561.000 EHK2.738TEDPR Lloyds EHK2.738TEDPR / 756561000_EHK2738TEDPR_#_#_LLOYDSEHK2738TEDPR | 756561000 EHK2738TEDPR LLOYDSEHK2738TEDPR |
756/636.000 EHK2.734TTDPW Lloyds EHK 2.734 TTDPW + / 756636000_EHK2734TTDPW_#_#_LLOYDSEHK2734TTDPW | 756636000 EHK2734TTDPW LLOYDSEHK2734TTDPW |
756/687.000 EHK2.734TTDPB Lloyds EHK 2.734 TTDPB + / 756687000_EHK2734TTDPB_#_#_LLOYDSEHK2734TTDPB | 756687000 EHK2734TTDPB LLOYDSEHK2734TTDPB |
756/741.000 EHK2.734TTDPR Lloyds EHK 2.734 TTDPR/PG / 756741000_EHK2734TTDPR_#_#_LLOYDSEHK2734TTDPRPG | 756741000 EHK2734TTDPR LLOYDSEHK2734TTDPRPG |
756/776.000 EHK2.848TEYW Lloyds EHK 2.848TEYW + P / 756776000_EHK2848TEYW_#_#_LLOYDSEHK2848TEYWP | 756776000 EHK2848TEYW LLOYDSEHK2848TEYWP |
756/784.000 EHK2.848TEYB Lloyds EHK 2.8XXXTEYB + P / 756784000_EHK2848TEYB_#_#_LLOYDSEHK28XXXTEYBP | 756784000 EHK2848TEYB LLOYDSEHK28XXXTEYBP |
756/792.000 EHK2.848TEYR Lloyds EHK 2.8TEYR/PG4 / 756792000_EHK2848TEYR_#_#_LLOYDSEHK28TEYRPG4 | 756792000 EHK2848TEYR LLOYDSEHK28TEYRPG4 |
756/796.000 EHK2.79WDPL EHK2.79WDPL / 756796000_EHK279WDPL_EHK279WDPL_#_# | 756796000 EHK279WDPL EHK279WDPL |
756/804.000 EHK2.79BDPL EHK2.79BDPL / 756804000_EHK279BDPL_EHK279BDPL_#_# | 756804000 EHK279BDPL EHK279BDPL |
756/812.000 EHK2.79SDPL EHK2.79SDPL / 756812000_EHK279SDPL_EHK279SDPL_#_# | 756812000 EHK279SDPL EHK279SDPL |
756/820.000 EHK2.79RDPL EHK2.79RDPL / 756820000_EHK279RDPL_EHK279RDPL_#_# | 756820000 EHK279RDPL EHK279RDPL |
756/822.000 EHK2.734TEYDPSPRL EHK2.734TEYDPSPRL / 756822000_EHK2734TEYDPSPRL_#_#_EHK2734TEYDPSPRL | 756822000 EHK2734TEYDPSPRL EHK2734TEYDPSPRL |
756/877.000 EHK2.834TEYWL + PW4VB034 / 756877000_EHK2834TEYWL_#_#_PW4VB034 | 756877000 EHK2834TEYWL PW4VB034 |
756/885.000 EHK2.834TEYBL SET + PB4VB034 / 756885000_EHK2834TEYBLSET_#_#_PB4VB034 | 756885000 EHK2834TEYBLSET PB4VB034 |
756/893.000 EHK2.834TEYRL + PG4VB034 / 756893000_EHK2834TEYRL_#_#_PG4VB034 | 756893000 EHK2834TEYRL PG4VB034 |
770/035.000 50002 EHK2.734TTDPHSAL+PBF4VQ043 EHK2.734TTDPHSAL+PBF4VQ04 / 770035000_50002_EHK2734TTDPHSALPBF4VQ043_#_EHK2734TTDPHSALPBF4VQ04 | 770035000 50002 EHK2734TTDPHSALPBF4VQ043 EHK2734TTDPHSALPBF4VQ04 |
770/035.001 50210 EHK2.734LTTDPHSA EHK2.734LTTDPHSA / 770035001_50210_EHK2734LTTDPHSA_#_EHK2734LTTDPHSA | 770035001 50210 EHK2734LTTDPHSA EHK2734LTTDPHSA |
770/035.002 50210 EHK2.734TTYDPHSAL AMICA INDEX-NR. 15438 / 770035002_50210_EHK2734TTYDPHSAL_#_AMICAINDEXNR15438 | 770035002 50210 EHK2734TTYDPHSAL AMICAINDEXNR15438 |
770/040.000 50001 EHK2.748TEYDPSPR EHK2.748TEYDPSPR / 770040000_50001_EHK2748TEYDPSPR_#_EHK2748TEYDPSPR | 770040000 50001 EHK2748TEYDPSPR EHK2748TEYDPSPR |
777/897.000 50130 PBF4VQ034/EHK2.734TTYHSA Facettschliff / 777897000_50130_PBF4VQ034EHK2734TTYHSA_#_FACETTSCHLIFF | 777897000 50130 PBF4VQ034EHK2734TTYHSA FACETTSCHLIFF |
777/912.000 PBF4VQ048/EHK2.848 PBF4VQ048/EHK2.848 / 777912000_PBF4VQ048EHK2848_PBF4VQ048EHK2848_#_# | 777912000 PBF4VQ048EHK2848 PBF4VQ048EHK2848 |
777/919.000 PBF4VQ048/EHBK2.748 PBF4VQ048/EHBK2.748 / 777919000_PBF4VQ048EHBK2748_PBF4VQ048EHBK2748_#_# | 777919000 PBF4VQ048EHBK2748 PBF4VQ048EHBK2748 |