Luftfilter / Hygienefilter eingesetzt in Kühlgeräten der folgenden Hersteller:
Bauknecht Whirlpool
Lieferumfang: 1 Stück
Artikel-Merkmale:
- Whirlpool / Bauknecht
- mit Time-Strip, Universal für alle Bauknecht und Whirlpool Kühlgeräte mit einem integrierten Hygiene+ Filter
- Länge: 88 mm
- Breite: 46 mm
- Höhe: 13 mm
Herstellerbezeichnung:
Whirlpool / Bauknecht 481248048172 und 481248048173
möglicher Artikelaufdruck:
HYG001
Inklusive Hinweiszettel-Nr. 501910601059/A zu Time-Strip und Hinweiszettel-Nr. 501910601136/B zu Filter.
Der Hygiene+ Filter verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Bauknecht-Kühlschrank. Er hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach 6 Monaten ausgetauscht werden.
Der effiziente Hygiene+ Filter von Bauknecht sorgt für eine bakterienfreie Atmosphäre und bietet die optimalen Voraussetzungen für die Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln. Überzeugen Sie sich selbst!
Testen Sie den effizienten Hygiene+ Filter von Bauknecht! Dieser reduziert eventuell auftretende Sporen direkt um bis zu 99,9% und bietet optimale Voraussetzungen für die Aufbewahrung frischer Lebensmittel.
Der Filter ist der erste offiziell von der Landesgewerbeanstalt Nürnberg zertifizierte Hygiene-Filter mit nachgewiesener antibakterieller Wirkung. Er verhindert zuverlässig die Verbreitung von potenziell gesundheitsschädlichen Bakterien und Schimmelpilzen in Ihrem Kühlschrank.
Der Filter hat eine besonders lange Lebensdauer und muss erst nach sechs Monaten ausgetauscht werden.
Ersatzteil passend für:
PNC Service Nummer | Modell | |||||
855014501000 | KRIE 3183 A++ | |||||
855014501300 | KRIF 3183 A++ | |||||
855014515000 | KRIF 3183 A++ | |||||
855014516000 | KRIP 2860 A++ | |||||
855014516300 | KRIP 2860 A++ | |||||
855014516301 | KRIP 2860 A++ | |||||
855014516302 | KRIP 2860 A++ | |||||
855014516310 | KRIP 2860 A++ LH | |||||
855014601000 | KR365 A2+ FRESH WS | |||||
855014601010 | KR365 A2+ FRESH PT | |||||
855014601011 | KR365 A2+ FRESH PT | |||||
855014601020 | KR 365 A2+ FRESH PT | |||||
855014601021 | KR 365 A2+ FRESH PT | |||||
855014601022 | KR 365 A2+ FRESH PT | |||||
855014611000 | KR 350 A2+ | |||||
855014701000 | KRIE 2183/A++ | |||||
855014701300 | KRIE 2183/A++ | |||||
855015616000 | KVI 2850 A++ | |||||
855015616300 | KVI 2850 A++ | |||||
855015616310 | KVI 2850 A++ LH | |||||
855015701010 | KRIE 2126A++ | |||||
855015801010 | KVIE 2126 A++ | |||||
855015816030 | KVIE 2280 A++ | |||||
855015816040 | KVIE 2280 A++ LH | |||||
855015996000 | KGIF 3182/A++ SF | |||||
855016196000 | KGIE 2085 A++ | |||||
855016196010 | KGIE 1180/A++ | |||||
855016196020 | KGIE 1180 SF A++ | |||||
855016601000 | KVIF 3141 A++ | |||||
855016616000 | KVIP 2480 A++ | |||||
855016701000 | KRIF 3141 A++ | |||||
855016716000 | KRIP 2480 A++ | |||||
855020001060 | KG Champion 200 | |||||
855020001070 | KDN 4382 A2+ PT | |||||
855020001071 | KDN 4382 A2+ PT | |||||
855020001072 | KDN 4382 A2+ PT | |||||
855020001073 | KDN 4382 A2+ PT | |||||
855020001160 | KG 20 IN A2+ | |||||
855020001300 | KG 20 WS A2+ | |||||
855020011060 | KG 1193 A2+ IO | |||||
855020011061 | KG 1193 A2+ IO | |||||
855020011062 | KG 1193 A2+ IO | |||||
855020011063 | KG 1193 A2+ IO | |||||
855020701030 | KR 17F4 A++ IN | |||||
855020711100 | KR 17F4 A++ WS | |||||
855020711101 | KR 17F4 A++ WS | |||||
855020801030 | KR 19F3 T A++ IN | |||||
855020801050 | KR 19P5 A+++SW | |||||
855020801130 | KR 19F3 T0 A++ IN | |||||
855020801330 | KR 19F5 A+++ IN | |||||
855020801500 | KR 19F3 T0 A++ WS | |||||
855020801600 | KR 19F3 T A++ WS | |||||
855020811000 | KR 19F3 A++ WS | |||||
855020811030 | KR 19F4 A++ X | |||||
855020811050 | KR PLATINUM SW | |||||
855020811200 | KR 19F4 A++ WS | |||||
855020811300 | KR 19F6 A++ WS | |||||
855020815050 | KR PLATINUM SW | |||||
855020816050 | KR 1944N A+++ | |||||
855020901304 | KGNA 305 BIO WS | |||||
855020901314 | KGNA 301 NOFROST WS | |||||
855020901320 | KGNA 301 NO FROST/1WS | |||||
855020901321 | KGNA 301 NO FROST/1WS | |||||
855020901322 | KGNA 301 NO FROST/1WS | |||||
855020901323 | KGNA 301 NO FROST/1WS | |||||
855020901344 | KGNA 305 IN | |||||
855020901364 | KGNA 301 NOFROST IO | |||||
855020901370 | KGNA 301 NO FROST/1IO | |||||
855020901371 | KGNA 301 NO FROST/1IO | |||||
855020901372 | KGNA 301 NO FROST/1IO | |||||
855020901373 | KGNA 301 NO FROST/1IO | |||||
855020901390 | KGNA 306 BIO OPTIMA IN | |||||
855020901391 | KGNA 306 BIO OPTIMA IN | |||||
855020901392 | KGNA 306 BIO OPTIMA IN | |||||
855020901440 | KGN PLATINUM 32 IN | |||||
855020901441 | KGN PLATINUM 32 IN | |||||
855020901442 | KGN PLATINUM 32 IN | |||||
855020901800 | KGNA 306 BIO OPTIMA WS | |||||
855020901801 | KGNA 306 BIO OPTIMA WS | |||||
855020901802 | KGNA 306 BIO OPTIMA WS | |||||
855020901840 | KGNA 305 BIO/1 IN | |||||
855020901841 | KGNA 305 BIO/1 IN | |||||
855020901842 | KGNA 305 BIO/1 IN | |||||
855020901843 | KGNA 305 BIO/1 IN | |||||
855020911206 | KGNA305 WH | |||||
855020911246 | KGNA305IN | |||||
855020916206 | KGNA305 WH | |||||
855021086070 | KDN 4540 A+ PT | |||||
855021186070 | KDN 5540 A+ PT | |||||
855021301310 | KGA355 BIO OPTIMA/1 WS | |||||
855021301311 | KGA355 BIO OPTIMA/1 WS | |||||
855021301390 | KGA355 BIO OPTIMA/1 IN | |||||
855021301391 | KGA355 BIO OPTIMA/1 IN | |||||
855021311100 | KGA 355 OPTIMA WS | |||||
855021311130 | KGA 355 OPTIMA AL | |||||
855021311140 | KGA 355 OPTIMA IN | |||||
855021401340 | KGEA 355 BIO OPTIM. | |||||
855021401341 | KGEA 355 BIO OPTIM. | |||||
855021401343 | KGEA 355 BIO OPTIM. | |||||
855021401390 | KGEA 356 BIO OPTIMA IN | |||||
855021401440 | KGEA 356 BIO PLUS IN | |||||
855021411100 | KGEA 355 OPTIMA WS | |||||
855021411140 | KGEA 355 OPTIMA IN | |||||
855021501344 | KGNA 335 BIO IN | |||||
855021501390 | KGNA336 BIO OPT IN | |||||
855021501391 | KGNA336 BIO OPT IN | |||||
855021501392 | KGNA336 BIO OPT IN | |||||
855021511200 | KGNA335WS | |||||
855021511240 | KGNA335 IN | |||||
855021511241 | KGNA335 IN | |||||
855021516240 | KGNA335 IN | |||||
855021601303 | KGEA 320 BIO OPTIM. | |||||
855021601310 | KGEA 325 BIO PLUS WS | |||||
855021601320 | KGE325 BIO A++ WS | |||||
855021601360 | KGEA 325 BIO PLUS IO | |||||
855021601460 | KGE 325 BIO A++ IO | |||||
855021616303 | KGEA 320 BIO OPTIM. | |||||
855021701340 | KGNA 345 BIO AQUA IN | |||||
855022111070 | KGN 5492 A2+ FRESH PT | |||||
855022111071 | KGN 5492 A2+ FRESH PT | |||||
855022111072 | KGN 5492 A2+ FRESH PT | |||||
855022111073 | KGN 5492 A2+ FRESH PT | |||||
855022301300 | KG 333 A++ WS | |||||
855022301301 | KG333 A++WS | |||||
855022301302 | KG333 A++WS | |||||
855022301303 | KG333 A++WS | |||||
855022301304 | KG 333 A++ WS | |||||
855022301305 | KG 333 A++ WS | |||||
855022301306 | KG 333 A++ WS | |||||
855022301307 | KG 333 A++ WS | |||||
855022301360 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301361 | KG333 A++IO | |||||
855022301362 | KG333 A++IO | |||||
855022301363 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301364 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301365 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301366 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301368 | KG 333 A++ IO | |||||
855022301400 | KG 335 BIO A++ WS | |||||
855022301401 | KG 335 BIO A++ WS | |||||
855022301402 | KG 335 BIO A++ WS | |||||
855022301460 | KG 335 BIO A++ IL | |||||
855022301461 | KG 335 BIO A++ IO | |||||
855022301462 | KG 335 BIO A++ IO | |||||
855022301463 | KG 335 BIO A++ IO | |||||
855022301464 | KG 335 BIO A++ IL | |||||
855022301465 | KG 335 BIO A++ IL | |||||
855022301466 | KG 335 BIO A++ IL | |||||
855022301467 | KG 335 BIO A++ IL | |||||
855022311400 | KG 336 BIO A++ WS | |||||
855022311460 | KG 336 BIO A++ IO | |||||
855022501000 | KGN 315 BIO A+ WS | |||||
855022501001 | KGN315 BIO A+ WS | |||||
855022501002 | KGN 315 BIO A+ WS | |||||
855022501003 | KGN 315 BIO A+ WS | |||||
855022501040 | KGN 315 BIO A+ IN | |||||
855022501041 | KGN315 BIO A+ IN | |||||
855022501042 | KGN 315 BIO A+ IN | |||||
855022501043 | KGN 315 BIO A+ IN | |||||
855022501080 | KGN PL 942 A++ IL | |||||
855022501240 | KGN PLATINUM 33 IN | |||||
855022501241 | KGN PLATINUM 33 IN | |||||
855022501300 | KGN 313 A++ WS | |||||
855022501301 | KGN 313 A++ WS | |||||
855022501302 | KGN 313 A++ WS | |||||
855022501303 | KGN 313 A++ WS | |||||
855022501360 | KGN 313 A++ IL | |||||
855022501361 | KGN 313 A++ IL | |||||
855022501365 | KGN 313 A++ IL | |||||
855022501366 | KGN 313 A++ IL | |||||
855022601000 | KGN 315 PROFRESH A+ WS | |||||
855022601001 | KGN315 PROFRESH A+ WS | |||||
855022601040 | KGN 315 PROFRESH A+ IN | |||||
855022601041 | KGN315 PROFRESH A+ IN | |||||
855022601042 | KGN315 PROFRESH A+ IN | |||||
855022601140 | KGN PL 941 A++ IN | |||||
855022601201 | KGN 316 PROFRESH A+ WS | |||||
855022601202 | KGN 316 PROFRESH A+ WS | |||||
855022601241 | KGN 316 PROFRESH A+ IN | |||||
855022601400 | KGN316 PROFRESH A++ WS | |||||
855022601401 | KGN316 PROFRESH A++ WS | |||||
855022601440 | KGN Platinum 4 A++ IN | |||||
855022601460 | KGN316 PROFRESH A++ IO | |||||
855022601461 | KGN316 PROFRESH A++ IO | |||||
855022611200 | KGN317ProfreshA+WS | |||||
855022611240 | KGN317ProfreshA+IN | |||||
855022701080 | KGN Champion 188 | |||||
855022701100 | KGN 2282 A2+ WS | |||||
855022701101 | KGN 2282 A2+ WS | |||||
855022701102 | KGN 2282 A2+ WS | |||||
855022701103 | KGN 2282 A2+ WS | |||||
855022701200 | KGN 3382 A+ FRESH WS | |||||
855022701201 | KGN 3382 A+ FRESH WS | |||||
855022701206 | KGN 3382 A+ FRESH WS | |||||
855022701300 | KGN 3382 A2+ FRESH WS | |||||
855022701301 | KGN 3382 A2+ FRESH WS | |||||
855022701302 | KGN 3382 A2+ FRESH WS | |||||
855022701303 | KGN 3382 A2+ FRESH WS | |||||
855022701304 | KGN 3382 A2+ FRESH WS | |||||
855022701480 | KGN 3382 A+ FRESH IL | |||||
855022701481 | KGN 3382 A+ FRESH IL | |||||
855022701484 | KGN 3382 A+ FRESH IL | |||||
855022701487 | KGN 3382 A+ FRESH IL | |||||
855022701580 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701581 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701582 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701583 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701584 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701585 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701586 | KGN 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855022701680 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701681 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701682 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701683 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701684 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701685 | KGN 2282 A2+ IL | |||||
855022701700 | KGN 18 WS A2+ | |||||
855022701780 | KGN 18 IN A2+ | |||||
855022711080 | KGN 3383 A2+ FRESH IL | |||||
855022711082 | KGN 3383 A2+ FRESH IL | |||||
855022711083 | KGN 3383 A2+ FRESH IL | |||||
855022711084 | KGN 3383 A2+ FRESH IL | |||||
855022711085 | KGN 3383 A2+ FRESH IL | |||||
855022711100 | KGN 2183 A2+ WS | |||||
855022711101 | KGN 2183 A2+ WS | |||||
855022711102 | KGN 2183 A2+ WS | |||||
855022711180 | KGN 2183 A2+ IL | |||||
855022711181 | KGN 2183 A2+ IL | |||||
855022711182 | KGN 2183 A2+ IL | |||||
855022711183 | KGN 2183 A2+ IL | |||||
855022711280 | KGN 2787 A2+ IL | |||||
855022711281 | KGN 2787 A2+ IL | |||||
855022901000 | KGN339SUPERECOA++WS | |||||
855022901001 | KGN339SUPERECOA++WS | |||||
855022901002 | KGN339SUPERECOA++WS | |||||
855022901040 | KGN339 SUPERECO A++ IN | |||||
855022901041 | KGN339 SUPER ECO A++IN | |||||
855022901042 | KGN 339 SUPERECO A++ I | |||||
855022901043 | KGN339 SUPERECO A++ IN | |||||
855022901044 | KGN339 SUPERECO A++ IN | |||||
855022901140 | KGN340 PROFRESH A++ IN | |||||
855022901142 | KGN340 PROFRESH A++ IN | |||||
855023001000 | KGE 335 BIO A++ WS | |||||
855023001001 | KGE335 BIO A++WS | |||||
855023001002 | KGE335 BIO A++WS | |||||
855023001040 | KGE 335 BIO A++ IN | |||||
855023001042 | KGE335 BIO A++IN | |||||
855023001060 | KGE 335 BIO A++ IO | |||||
855023001061 | KGE335 BIO A++IO | |||||
855023001062 | KGE335 BIO A++IO | |||||
855023001241 | KGE PLATINUM3 A++IN | |||||
855023001242 | KGE PLATINUM3 A++IN | |||||
855023001243 | KGE PLATINUM 3 A++ IN | |||||
855023001400 | KGE336 PROFRESH A++ WS | |||||
855023001401 | KGE336 PROFRESH A++ WS | |||||
855023001460 | KGE336 PROFRESH A++ IO | |||||
855023001461 | KGE336 PROFRESH A++ IO | |||||
855023001700 | KGE335 PROFRESH A++ WS | |||||
855023001701 | KGE335 PROFRESH A++ WS | |||||
855023001702 | KGE335 PROFRESH A++ WS | |||||
855023001760 | KGE335 PROFRESH A++ IO | |||||
855023001761 | KGE335 PROFRESH A++ IO | |||||
855023001762 | KGE335 PROFRESH A++IO | |||||
855023001860 | KGE PL 941 A++ IO | |||||
855023101040 | KGE356 SUPER ECO A++IN | |||||
855023101041 | KGE356 SUPER ECO A++IN | |||||
855023101042 | KGE356 SUPER ECO A++IN | |||||
855023101140 | KGE356 PROFRESH A++ IN | |||||
855023101142 | KGE356 PROFRESH A++ IN | |||||
855023101143 | KGE356 PROFRESH A++ IN | |||||
855023201040 | KGN340 PROFRESH A+ IN | |||||
855023201041 | KGN340 PROFRESH A+ IN | |||||
855023501070 | KGE 18 IN A2+ | |||||
855023501300 | KGE 18 WS A2+ | |||||
855023501700 | KGE ComfortFresh328 WS | |||||
855023501701 | KGE COMFORTFRESH328 WS | |||||
855023501780 | KGE ComfortFresh328 IL | |||||
855023501781 | KGE COMFORTFRESH328 IL | |||||
855023501880 | KGE 782 IL | |||||
855023511080 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511081 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511082 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511083 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511084 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511085 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511086 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511087 | KG 2182 A2+ IL | |||||
855023511100 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511101 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511102 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511103 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511104 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511105 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023511106 | KG 2182 A2+ WS | |||||
855023811060 | KG 306 BIO A++ IO | |||||
855023901300 | KD 310 A++WS | |||||
855023901360 | KD 310 A++IO | |||||
855024101040 | KDN 400 PROFRESH A+IN | |||||
855024101041 | KDN 400 PROFRESH A+IN | |||||
855024101240 | KDN 401 PROFRESH A+IN | |||||
855024101241 | KDN 401 PROFRESH A+IN | |||||
855024111070 | KGE 4382 A2+ FRESH PT | |||||
855024111071 | KGE 4382 A2+ FRESH PT | |||||
855024111100 | KGE 4382 A2+ FRESH WS | |||||
855024111101 | KGE 4382 A2+ FRESH WS | |||||
855024301240 | KGN360 PROFRESH A++ IN | |||||
855024301242 | KGN360 PROFRESH A++ IN | |||||
855024311240 | KGN361 Profresh A++ IN | |||||
855024311241 | KGN361 PROFRESH A++ IN | |||||
855024501000 | KGE350 ProFreshA+++ WS | |||||
855024501040 | KGE350 ProFreshA+++ IN | |||||
855024501070 | KGE 5382 A3+ FRESH PT | |||||
855024501071 | KGE 5382 A3+ FRESH PT | |||||
855024501072 | KGE 5382 A3+ FRESH PT | |||||
855024501073 | KGE 5382 A3+ FRESH PT | |||||
855024501100 | KGE 5382 A3+ FRESH WS | |||||
855024501101 | KGE 5382 A3+ FRESH WS | |||||
855024501102 | KGE 5382 A3+ FRESH WS | |||||
855024501103 | KGE 5382 A3+ FRESH WS | |||||
855024501170 | KGE PLATINUM 5 A+++ PT | |||||
855024501171 | KGE PLATINUM 5 A+++ PT | |||||
855024501172 | KGE PLATINUM 5 A+++ PT | |||||
855024501370 | KGE 18 IN A3+ | |||||
855024511000 | KGE 5283 A3+ WS | |||||
855024511001 | KGE 5283 A3+ WS | |||||
855024511002 | KGE 5283 A3+ WS | |||||
855024511003 | KGE 5283 A3+ WS | |||||
855024511030 | KGE KLIFF | |||||
855024511060 | KGE 5283 A3+ IN | |||||
855024511061 | KGE 5283 A3+ IN | |||||
855024511062 | KGE 5283 A3+ IN | |||||
855024511063 | KGE 5283 A3+ IN | |||||
855024511160 | KGE 582 A3+ IO | |||||
855024511161 | KGE 582 A3+ IO | |||||
855024511200 | KGE Comfort 83 A+++ WS | |||||
855024511201 | KGE COMFORT 83 A+++ WS | |||||
855024511260 | KGE Comfort 83 A+++ IO | |||||
855024511261 | KGE COMFORT 83 A+++ IO | |||||
855024601180 | KGE PLATINUM 4 A++ IL | |||||
855024601181 | KGE PLATINUM 4 A++ IL | |||||
855024601182 | KGE PLATINUM 4 A++ IL | |||||
855024601380 | KGE 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855024601381 | KGE 3382 A2+ FRESH IL | |||||
855024601382 | KGE 3382 A2+ FRESH IL | |||||
© ersatzteil-lager.com 2019 |