Motorkohlen eingesetzt in Waschmaschinen
Lieferumfang: 2 Stück
Artikel-Merkmale:
- mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP)
- Kohlen-Länge: 35 mm
- Kohlen-Breite: 12,5 mm
- Kohlen-Höhe: 5 mm
- mit 4,8 mm Anschlussfahne (AMP), eingesetzt in Waschmaschinen
- Alternativteil für Bosch/Siemens 00165171
- für BSH-Motoren
- Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein
- 12,5x5x35mm
Herstellerbezeichnung original:
Bosch Balay Constructa Siemens Neff
00154072 = BSHG00154072 = 154072 = BSHG154072 (f. Siemens-Motor 00141307) -> 00165171
00165171 = BSHG00165171 = 165171 = BSHG165171 (f. Siemens-Motor 00141307)
möglicher Artikelaufdruck:
12,5mmx5mmx35mm 4,8mmAMP f. Bosch-/Siemens-Motor
Ersatzteil passend für:
passend zu Balay (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Unterbau integrierbar | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Siehe Gerätenummer / 3TI827507 | 3TI8275/07 | 7504 - |
Siehe Gerätenummer / 3TS822507 | 3TS8225/07 | 7504 - |
Privilege i TS 845 / PRIVILEGEITS845 | 3TS845V/02 | 7911 - |
3TS845V/01 | 7907 - | |
TE 806 / TE806 | 3TE806BM/60 | 8111 - |
3TE806BM/01 | 8106 - | |
TE 827 / TE827 | 3TE827BM/01 | 8106 - |
3TE827BM/60 | 8111 - | |
TE 8272 Iris / TE8272IRIS | 3TE8272/07 | 7504 - |
3TE8272/12 | 7510 - | |
TE 8273 Iris / TE8273IRIS | 3TE8273/12 | 7510 - |
3TE8273/07 | 7504 - | |
TE 834 / TE834 | 3TE834BM/60 | 8111 - |
3TE834BM/01 | 8106 - | |
TE 835 / TE835 | 3TE835BM/60 | 8111 - |
3TE835BM/01 | 8106 - | |
Ti 8276 iris / TI8276IRIS | 3TI8276/07 | 7504 - |
Ti 829 / TI829 | 3TI829BM/60 | 8111 - |
3TI829BM/01 | 8106 - | |
TS 813 / TS813 | 3TS813A/02 | 7911 - |
3TS813A/01 | 7901 - | |
TS 814 / TS814 | 3TS814BM/01 | 8109 - |
TS 815 / TS815 | 3TS815A/02 | 7911 - 8104 |
3TS815A/01 | 7901 - | |
3TS815BE/06 | 8310 - | |
TS 8223 iris / TS8223IRIS | 3TS8223/12 | 7510 - |
3TS8223/07 | 7504 - | |
TS 8225 iris Dualtherm / TS8225IRISDUALTHERM | 3TS8225/12 | 7510 - |
TS 824 / TS824 | 3TS824BE/08 | 8407 - |
3TS824BE/06 | 8310 - | |
3TS824BE/99 | 8411 - | |
3TS824BE/07 | 8405 - | |
passend zu Bosch (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Exclusiv WFD 2060 / EXCLUSIVWFD2060 | WFD2060/06 | 8310 - |
Performance 1000 / PERFORMANCE1000 | WFD2061FF/08 | 8407 - |
WFD2061FF/07 | 8405 - | |
WFD2061FF/06 | 8310 - | |
WFB 1205 / WFB1205 | WFB1205IE/34 | 7902 - |
WFB1205IE/36 | 7911 - | |
WFB 1206 / WFB1206 | WFB1205PL/34 | 7902 - |
WFB1205PL/36 | 7911 - | |
Siehe Gerätenummer / WFB1207II34 | WFB1207II/34 | 7902 - 7905 |
Siehe Gerätenummer / WFB1207II36 | WFB1207II/36 | 7911 - |
Siehe Gerätenummer / WFB2010GR03 | WFB2010GR/03 | 7405 - 7501 |
Siehe Gerätenummer / WFB2010GR07 | WFB2010GR/07 | 7502 - 7508 |
Siehe Gerätenummer / WFB2010GR11 | WFB2010GR/11 | 7509 - 7609 |
Siehe Gerätenummer / WFB2010GR12 | WFB2010GR/12 | 7512 - 7609 |
WFB 2400 / WFB2400 | WFB2400PL/01 | 8004 - |
Siehe Gerätenummer / WFB2400BY01 | WFB2400BY/01 | 8004 - |
Siehe Gerätenummer / WFB2400EE01 | WFB2400EE/01 | 8004 - 8012 |
WFD 1060 Electronic / WFD1060ELECTRONIC | WFD1260II/06 | 8310 - |
WFD1260II/07 | 8405 - | |
WFD 1260 / WFD1260 | WFD1260PL/01 | 8104 - |
WFD1260IT/09 | 8412 - | |
WFD1260IT/08 | 8407 - | |
WFD1260IT/07 | 8405 - | |
WFD1260IT/01 | 8402 - | |
WFD 1260 Mecanica / WFD1260MECANICA | WFD1260BY/01 | 8102 - |
WFD 1262 TuAA / WFD1262TUAA | WFD1262II/07 | 8405 - |
WFD1262II/06 | 8310 - | |
WFD 1660 / WFD1660 | WFD1660PL/06 | 8310 - |
WFD1660BY/06 | 8310 - | |
WFD1660BY/07 | 8405 - | |
WFD 1660 Onda Aquavigil / WFD1660ONDAAQUAVIGIL | WFD1660II/06 | 8310 - |
WFD1660II/07 | 8405 - | |
WFD1660II/08 | 8407 - | |
WFD 1661 / WFD1661 | WFD1661ME/07 | 8405 - |
WFD1661ME/05 | 8306 - | |
WFD 2060 Electronic / WFD2060ELECTRONIC | WFD2060EU/07 | 8405 - |
WFD2060PL/06 | 8310 - | |
WFD2060NL/06 | 8310 - | |
WFD2060BY/06 | 8310 - | |
WFD2060NL/07 | 8405 - | |
WFD2060BY/07 | 8405 - | |
WFD2060EU/08 | 8407 - | |
WFD2060EU/06 | 8310 - | |
WFD 2061 / WFD2061 | WFD2061ME/05 | 8306 - |
WFD2061ME/07 | 8405 - | |
WFD 2071 / WFD2071 | WFD2071GB/06 | 8310 - |
WFD2071GB/07 | 8405 - | |
WFD 2072 / WFD2072 | WFD2072GB/06 | 8310 - |
WFD2072GB/07 | 8405 - | |
WFD 2073 / WFD2073 | WFD2073GB/06 | 8310 - |
WFD2073GB/07 | 8405 - | |
WFD 2090 / WFD2090 | WFD2090EU/01 | 8203 - |
WFD2090EU/03 | 8212 - | |
WFD2090EU/05 | 8302 - | |
WFD2090EU/07 | 8405 - | |
passend zu Constructa (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Siehe Gerätenummer / CV5050001 | CV50500/01 | -7707 |
Siehe Gerätenummer / CV5050007 | CV50500/07 | 7502 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV5050012 | CV50500/12 | 7512 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV5050014 | CV50500/14 | 7606 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV50800IL07 | CV50800IL/07 | 7505 - 7507 |
Siehe Gerätenummer / CV50800IL11 | CV50800IL/11 | 7509 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV50800IL12 | CV50800IL/12 | 7512 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV50900IL07 | CV50900IL/07 | 7506 - 7707 |
Siehe Gerätenummer / CV50900IL22 | CV50900IL/22 | 7711 - 7801 |
Siehe Gerätenummer / CV50900IL27 | CV50900IL/27 | 7803 - 7807 |
Siehe Gerätenummer / CV50900IL30 | CV50900IL/30 | 7804 - 7807 |
Siehe Gerätenummer / CV50900IL33 | CV50900IL/33 | 7808 - 7812 |
CV 50960 / CV50960 | CV50960IL/08 | 8407 - |
CV50960IL/06 | 8310 - | |
Siehe Gerätenummer / CV51000IL07 | CV51000IL/07 | 7506 - 7707 |
Energy / ENERGY | CW60880/06 | 8310 - |
CW61080/07 | 8405 - | |
CW61080/06 | 8310 - | |
Energy 1000 S / ENERGY1000S | CW61082/01 | 8402 - |
CW61082/08 | 8407 - | |
CW61082/07 | 8405 - | |
Energy 1200 S / ENERGY1200S | CW61282/08 | 8407 - |
CW61282/01 | 8404 - | |
CW61282/07 | 8405 - | |
Viva 1000 / VIVA1000 | CV51000FG/07 | 7506 - 7508 |
CV51000/11 | 7509 - 7905 | |
CV51000/07 | 7502 - 7508 | |
CV51000FG/11 | 7509 - 7908 | |
CV51000/01 | 7501 - 7501 | |
Viva 550 / VIVA550 | CV50500FG/07 | 7506 - 7910 |
CV50500FG/12 | 7512 - 7910 | |
CV50500FG/14 | -7910 | |
Viva 800 / VIVA800 | CV50800FG/12 | 7512 - 7707 |
CV50800/12 | 7512 - 7905 | |
CV50800/11 | 7509 - 7905 | |
CV50800/15 | 7607 - 7905 | |
CV50800/14 | 7606 - 7905 | |
CV50800/07 | 7502 - 7507 | |
CV50800/01 | 7501 - 7501 | |
CV50800FG/11 | 7509 - 7707 | |
CV50800FG/07 | 7506 - 7507 | |
Viva 900 / VIVA900 | CV50900/15 | 7607 - 7905 |
CV50900/13 | 7701 - 7905 | |
CV50900/33 | 7808 - 7905 | |
CV50900/11 | 7509 - 7905 | |
CV50900/30 | 7804 - 7905 | |
CV50900/01 | 7501 - 7501 | |
CV50900/27 | 7803 - 7905 | |
CV50900/07 | 7502 - 7507 | |
CV50900/22 | 7711 - 7905 | |
CV50900/36 | 7911 - 7912 | |
CV50900/14 | 7606 - 7905 | |
passend zu Crolls Waschgeräte / 60er, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
RT 9821 R / RT9821R | RT9821R/35 | 7911 - |
RT9821R/33 | 7808 - | |
passend zu Foron (EFS-Gruppe) Waschgeräte | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
WN 06..G (Serie) / WN06..G(SERIE) | WN06..G(Serie) | Foron |
WN 08..G (Serie) / WN08..G(SERIE) | WN08..G(Serie) | Foron |
WN 08..GEAT (Serie) / WN08..GEAT(SERIE) | WN08..Geat(Serie) | Foron |
WN 09..G (Serie) / WN09..G(SERIE) | WN09..G(Serie) | Foron |
WN 10..N (Serie) / WN10..N(SERIE) | WN10..N(Serie) | Foron |
WN 10..T (Serie) / WN10..T(SERIE) | WN10..T(Serie) | Foron |
WN 11..N (Serie) / WN11..N(SERIE) | WN11..N(Serie) | Foron |
WN 11..T (Serie) / WN11..T(SERIE) | WN11..T(Serie) | Foron |
WN 12..E (Serie) / WN12..E(SERIE) | WN12..E(Serie) | Foron |
WN 12..N (Serie) / WN12..N(SERIE) | WN12..N(Serie) | Foron |
WN 12..R (Serie) / WN12..R(SERIE) | WN12..R(Serie) | Foron |
WN 12..T (Serie) / WN12..T(SERIE) | WN12..T(Serie) | Foron |
passend zu Lynx Waschgeräte / 60er B, Unterbau dekorfähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
TE 748 / TE748 | 4TE748B/01 | 8107 - |
4TE748B/60 | 8111 - | |
TS 716 / TS716 | 4TS716B/01 | 8106 - |
TS 718 / TS718 | 4TS718B/01 | 8106 - |
4TS718B/60 | 8111 - | |
4TS718B/07 | 8405 - | |
4TS718B/05 | 8302 - | |
4TS718B/03 | 8212 - | |
TS 720 / TS720 | 4TS720B/60 | 8111 - |
4TS720B/05 | 8302 - | |
4TS720B/01 | 8106 - | |
4TS720B/07 | 8405 - | |
4TS720B/03 | 8212 - | |
TS 758 / TS758 | 4TS758W/03 | 8212 - |
4TS758W/05 | 8302 - | |
4TS758W/07 | 8405 - | |
4TS758W/60 | 8111 - | |
4TS758W/01 | 8111 - | |
passend zu Pitsos (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Vario 700 / VARIO700 | P1WTA2601A/02 | 7911 - |
P1WTA2601A/01 | 7902 - | |
Vario 701 / VARIO701 | WFDPI60GR/01 | 8105 - |
Vario 710 / VARIO710 | P1WTA2602A/01 | 7907 - |
Vario 711 / VARIO711 | WFDPI61GR/01 | 8105 - |
Vario Electronic 1000 / VARIOELECTRONIC1000 | WFDPI10GR/06 | 8310 - |
Vario Electronic 800 / VARIOELECTRONIC800 | WFDPI80GR/08 | 8407 - |
WFDPI80GR/06 | BSH | |
WFDPI80GR/07 | 8405 - | |
passend zu Siemens (BSH-Gruppe) Waschgeräte / 60er B, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
Extraklasse XB 101 / EXTRAKLASSEXB101 | WXB101/08 | 8407 - |
WXB101/01 | 8402 - | |
WXB101/07 | 8405 - | |
Extraklasse XB 121 / EXTRAKLASSEXB121 | WXB121/07 | 8405 - |
WXB121/08 | 8407 - | |
WXB121/01 | 8404 - | |
Siwamat 2065 / SIWAMAT2065 | WM20650IE/34 | 7902 - |
WM20650IE/36 | 7911 - | |
WM20651II/36 | 7911 - | |
WM20651II/34 | 7902 - 7905 | |
Siwamat 2240 / SIWAMAT2240 | WM22400EE/01 | 8004 - |
WM22400BY/01 | 8004 - | |
Siwamat WXB 1060 / SIWAMATWXB1060 | WXB1060GB/06 | 8310 - |
WXB1060GB/08 | 8407 - | |
WXB1060GB/07 | 8405 - | |
Siwamat XB 1060 / SIWAMATXB1060 | WXB1060EU/07 | 8405 - |
WXB1060FF/06 | 8310 - | |
WXB1060FF/07 | 8405 - | |
WXB1060EU/08 | 8407 - | |
WXB1060BY/07 | 8405 - | |
WXB1060BY/06 | 8310 - | |
WXB1060NL/07 | 8405 - | |
WXB1060EU/06 | 8310 - | |
WXB1060/07 | 8405 - | |
WXB1060/06 | 8310 - | |
WXB1060NL/06 | 8310 - | |
Siwamat XB 1061 / SIWAMATXB1061 | WXB1061ME/08 | 8407 - |
WXB1061FF/06 | 8310 - | |
WXB1061ME/07 | 8405 - | |
WXB1061FF/08 | 8407 - | |
WXB1061FF/07 | 8405 - | |
WXB1061ME/06 | 8310 - | |
Siwamat XB 2062 / SIWAMATXB2062 | WXB2062EU/08 | 8407 - |
WXB2062FF/01 | 8403 - | |
WXB2062FF/07 | 8405 - | |
WXB2062EU/01 | 8405 - | |
WXB2062FF/08 | 8407 - | |
WXB2062EU/07 | 8405 - | |
Siwamat XB 2462 / SIWAMATXB2462 | WXB2462FF/01 | 8405 - |
WXB2462EU/07 | 8405 - | |
WXB2462EU/08 | 8407 - | |
WXB2462FF/07 | 8405 - | |
WXB2462FF/08 | 8407 - | |
WXB2462EU/01 | 8405 - | |
Siwamat XB 660 / SIWAMATXB660 | WXB660BY/06 | 8310 - |
WXB660BY/07 | 8405 - | |
Siwamat XB 760 / SIWAMATXB760 | WXB760HK/01 | 8202 - |
WXB760II/07 | 8405 - | |
WXB760II/08 | 8407 - | |
WXB760II/06 | 8310 - | |
Siwamat XB 860 / SIWAMATXB860 | WXB860BY/06 | 8310 - |
WXB860BY/07 | 8405 - | |
Siwamat XB 861 / SIWAMATXB861 | WXB861ME/06 | 8310 - |
WXB861ME/07 | 8405 - | |
WXB861ME/08 | 8407 - | |
WM 2000 E / WM2000E | WXB1060IN/07 | 8405 - |
WXB1060IN/08 | 8407 - | |
WXB1060IN/06 | 8310 - | |
WM 2020 A / WM2020A | WXB760IN/01 | 8106 - |
WXB760IN/02 | 8201 - | |
Siehe Gerätenummer / WM2100005 | WM21000/05 | 7502 - 7503 |
Siehe Gerätenummer / WM2100006 | WM21000/06 | 7502 - 7502 |
Siehe Gerätenummer / WM2100007 | WM21000/07 | 7504 - 7508 |
Siehe Gerätenummer / WM2100011 | WM21000/11 | 7509 - 7607 |
Siehe Gerätenummer / WM2100012 | WM21000/12 | 7512 - 7607 |
Siehe Gerätenummer / WM21000TI05 | WM21000TI/05 | 7505 - 7507 |
Siehe Gerätenummer / WM21000TI07 | WM21000TI/07 | 7507 - 7704 |
XB 1200 / XB1200 | WXB1260GB/01 | 8405 - |
WXB1260GB/07 | 8405 - | |
WXB1260GB/08 | 8407 - | |
XB 2461 / XB2461 | WXB2461NL/07 | 8405 - |
WXB2461NL/08 | 8407 - | |
WXB2461NL/01 | 8404 - | |
XB 2471 / XB2471 | WXB2471NL/01 | 8404 - |
WXB2471NL/08 | 8407 - | |
WXB2471NL/07 | 8405 - | |
passend zu Superser Waschgeräte / 60er, Solo unterbaufähig | ||
Geräte-/Modellbezeichnung | E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer | Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum |
5 TS 315 B Natural Wash / 5TS315BNATURALWASH | 5TS315B/34 | 7906 - |
5 TS 610 Natural Wash / 5TS610NATURALWASH | 5TS3021/34 | 7906 - |
TS 315 / TS315 | 5TS315C/01 | 7909 - |
TS 325 / TS325 | 5TS325W/01 | 8005 - |
Artikelnummer: |
DL10002338 |
Hersteller Übersicht: |
alternativ |
Geeignet für: | Kohlebürsten Waschmaschine |
Produktart: | Kohlen |
Marke: | alternativ |
Herstellernummer: | 165171 |
Anzahl der Teile: | 1 |
Breite: | 12,5 millimetre |
Höhe: | 5 millimetre |
Modell: | Siehe Artikelbeschreibung |
Tiefe: | 35 millimetre |