Staubsaugerbeutel eingesetzt in Staubsauger
Lieferumfang: 10 Beutel + 2 Filter
Artikelbeschreibung:
- Material: Microvlies
- 5-lagig
- Alternativartikel
Herstellerbezeichnung original:
MV611 = MV 611
Staubbeutel passend zu:
Hersteller | Gerätebezeichnung |
AFK | Alternative B, Cleaner B |
AFK | Power Shorty: PS 1200, 1300/M, 1400 |
Alrflo | Beetle |
Alaska | BS 1200, VC 1300, VS 1900, Eup BS 1204E |
Bimar | Alternative B |
Bimatec | V 1001 - 1004, 1011, 5001 |
Bimatec | V 1001 - 1004, 1011, 5001 |
Blue Sky | Alternative B: BVC 236, 818S, 2022 |
Blue Sky | Alternative B: BVC 236, 818S, 2022 |
Bomann | CB: 946, 968, 973, 974, 992 |
Bork | VC 1316, 1715 |
Bravo | B-4109 |
Cameron | CVC 1010 |
Centrex | CTU 070 |
Chromex | CH: 283 - 285, 5004, 5030 |
Clatronic/CTC | BS: 1222, 1250, 1264, 1272, 1227 |
Concept | Aero VP 9060 |
Concept | Clipper VP 9032 |
Concept | Limpio VP 9020, 9021 |
Concept | Nino VP 9010 |
Condel | 2810 |
De Sina | CH 108, VC 9901 E, W |
De Sina | BSS Max-Mobil: 1200 Gelb, 1200 Türkis, 1300e, 1301e |
De Sina | BSS Max-Mobil: 2000 Rot/Schwarz, Blau, Champ/s |
Delta | KS 1288 |
Dirt Devil | Alternative B: DD 2206, DD 2210/G, 2214/A |
Dirt Devil | Picco Bello: M 1440 - 1446, Piccolo: M 1460, 1470 |
Dirt Devil | Swiffy: M 1550 - 1556 |
Dirt Devil | DD 2210120010 |
Domostar | M 1554 |
ECG | VP 868 |
EFBE-Schott | GM 1500 |
EFBE-Schott | ST: 22, 24/BT, 26 BT, 31 EC |
EFBE-Schott | HSS: 210, 220, 222 |
Electrolux | Minimite Superlite: Z 965, 966A, 967 |
Electrolux | The Boss: Z 2105, 2115 |
Elenberg | VC 2010, 2015, 2020, 2022, 2025 |
E-Matic | ST 017 |
ETA | Domino: 419m / Zoom 1419 |
EUP | 100 C/CE/CS/D/DE/DS |
EUP | 120 DE/Senator |
EUP | 1204 E |
EUP | VC 2020 |
Eurelem | AU 4400 Series |
EVGO | EVC: 2030, 2520, 2550, 2590 |
Fagor | Nano VCE 145 |
FAR | Alternative B: Anny, Leco, VC50, Yan |
FAR | Trino: CH 818 |
Ferm | HVC 610 |
FIF | EVC 082 |
FIF | KS: 1200, 1201, 1288, WK KS 1200 |
Gaggia | Electronic G 1500 |
Gemex | VC 1900 |
Goblin | Ace 461 |
Gorenje | VCT 1400 EA |
Hecla | HE 1200 |
Helkina | EUP 100 CE/CS |
Hit Company | BS 1300, Turbo Dusty |
Hoover | T 137 P |
Hoover | Hooverette: H 2050 |
Hoover | Studio: T 1505, 1507 |
IDE Line | Avanti: 740.075, 740.076 |
IDE Line | Lagoon: 740.050 |
IDE Line | Smart: 740.070, 740.072 |
IDE Line | Tornado Compact: 749.147 |
IDE Line | Typhoon: 740.044 |
IDE Line | 749-404 |
Imetec | Art 08026 |
Imetec | Bo, Ion: 8075, 73304 |
Imetec | Mousy: Art 08020, Art 08024, Art 8296 |
Imetec | Mousy: 70303, 84702 |
Imetec | Rolly: 8310, Smicro |
ITO | VC: 9903E, 9905, 9907E |
Kaisui | KE 975, KE 976 |
Kenni | KST 15 |
Laser | 2000 |
Leclerc | Alize AL 9000 |
Lervia | KH 1400 (VC 9108) |
Letron | K 100, K 113 |
Lloyds | .154/749, .443/724, .720/663, .865/514, .865/522, 724 |
015/377, .175/102, 175/695 | |
Matsui | MVC 1400BP |
Maxum | 1400 |
Melissa | Calzit: 640-031, 640-034, Mirage |
Melissa | Pampero: 640-020 |
Melissa | Tornado: VC 2010 |
Morphy Richards | Compact, Jazz, Serie 731 |
Moulinex | Boogy: C EG 1, 2, Cega 52 |
Moulinex | Booly: MO 1013FA, RO 1521 |
Moulinex | Gimini: C EP 1, 2, 3 |
Moulinex | Principio: C EG 15 C |
Moulinex | A26B09 |
M'Tec | VC 9108 |
Novidom | YL 110 B |
Nuage | L 50 |
OBH Nordica | 7222, Bullet: 7225, 7266 |
OBH Nordica | Goa: 7267 |
OBH Nordica | Jumbolino: 7220 |
Opel | Beetle |
Optimum | OK 1453, 1454 |
Polar | VC 1404 |
Polaris | PVC: 1405, 1406, 1608 F |
Privileg | 420.042, 816.160 |
Progress | P56, P67, P67S |
Progress | PC 2100 - 2199 |
Progress | Colibri: PC 2108, 2109 |
Proline | VC: 35B, 350, 450 |
Protech | PVC 1200 |
Ronson | Dirt Bug: 2H0, 8224 |
Royal Lux | FD 12 E |
Salco | VCS 1401 |
Salco | Alternative B-Caddy: STC-14, STC 1400 |
Salco | Alternative B-ET 14 |
Saturn | ST 1283 |
Severin | BR: 7620 - 7927, 7930, 7933, 7938, 7950, 7955 |
Severin | BR: 7970, 9603, 9622, 9662 |
Severin | SB: 9022 |
Severin | Electronic 1300 |
Shivaki | Blizzard Sirokko SVC 1409 |
Shivaki | Boreas SVC 1420 |
Shivaki | Zephir SVC 1418 |
SIG GmbH | GmbH VC 1900 |
Silva | BS 13.200, TB 13 |
SMC | VC 1100 M |
SMC | Beetle 1100 |
SMC | Kever 1100 |
Solac | EOLO: A 502, A502 G2 |
Solac | Picolo A 304 |
Standard | SR 2050, 2070 |
Superior | CS-880 |
Swirl | Y 298 |
Taurus | Serie Golf (-2003): 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 |
Smart 1600E | |
Twingo 1400 | |
Tchibo / TCM | Precision 49 329 |
TCM: 201 506, 211 115 | |
Team International | 27 EC, 28, 1200 |
SPBSS: 1600PD, 2001 | |
ST: 21 E, 1200, VC 1 E, 105 | |
Tech Line | JBC 002, Vital K 2000 |
Techno | TS 1100 |
Termozeta | 30 013, 1400 (72612), 1400 Electronic (72611) |
Termozeta | Pocket Blú (72637), Electronic (72630), Electronic (72611), Poket 5000 |
Tokiwa | Alternative B |
CH: 829 J180, 845 J140 | |
Tornado | TO: 2106, 2107 |
Trilec | PS 1300 |
Triomph | HD 801, HD 802 |
Trisa | Comfort Vac: 9064, 9084 |
Trisa | Jubile 9078 |
Trisa | Topolino: 9051, 9058, Turbolino |
Tristar | SZ 1903, VC 100 DS |
Trony | T: 1324, 1438, 1509 |
Trony | Uliss T 1553 |
Ufesa | AT 7306 |
Ufesa | Mousy AT: 7407, 7506 |
Viconte | VC: 380, 381, 382 |
Vitek | VT 1818 |
Delfin VT 1809 | |
Panda VT 1817 | |
Volta | U: 2110, 2120, 2125 |
Weltstar | 1401, 1410, 1411 |
Westfalia | Laser 2000 |
White And Brown | AT 2003 |
Zinatic | ZN 6016 |
Z.W.T. | BS 960, 969E |
Artikelnummer: |
M0195056114 |
Hersteller Übersicht: |
Mistervac |
Inhalt: | 12,00 Stück |