Heizung Heizelement Umluftheizung Herd Backofen passend für AEG 3581907361 Electrolux 3570284038 Quelle Privileg 07749567 Amica

Artikelnummer: K3705819073

12,95 €

inkl. 19% USt. ,
in Deutschland,
sonst zzgl. Versand

sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage

Anzahl
(Stück)
Ist dieses Ersatzteil für mein Gerät geeignet?

Klicken Sie hier für einer Liste aller kompatiblen Geräte.

» zur Liste
Shadow
Ihre Vorteile bei uns
  • Persönliche Beratung
  • 30 Tage Widerrufsrecht
  • Schnelle Lieferung

Umluftheizung eingesetzt in Backöfen der Hersteller / Marken:

AEG ACEC Alno Amica Blanco Electrolux Juno Corbero ElectroluxWascator Elektra ElektroHelios Elektron Faure Juno JunoBuderus JunoLeMaitre King Magotra Moffat Neckermann Lloyds Novamatic Privileg Quelle Matura ParkinsonCowan Rex Rondo Rosenlew Silentic Tricity Bendix Zanker Zanussi Lehel Samus Zoppas

 

Lieferumfang: 1 Stück

Artikel-Merkmale:

• Leistung: 2000 Watt, 230 Volt
• Außendurchmesser: 194 mm
• Innendurchmesser: 180 mm
• Flansch: 70 x 22 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Befestigungsmaße: 57 mm

 

Herstellerbezeichnung Original:

AEG / Electrolux 358190736/1

AEG / Electrolux 357028403/8

 Zanker / Zanussi 358190736

Quelle / Privileg 07749567

möglicher Artikelaufdruck: 4149R663 IRCA 2000W,230V/240V,2170W

möglicher Artikelaufdruck (EGO): 20.30345.000 = 2030345000

 

Ersatzteil passend für:

passend zu ACEC Herde, Kochfelder, Grills    
     
     
Geräte-/Modellbezeichnung E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum
AB 656 B 94971098500 20000214
AB 656 N 94971098700 20000218
AB 656 W 94971098600 20000218
AB 656 X 94971098800 20000221
     
     
passend zu AEG (Electrolux-Konzern) Herde, Kochfelder, Grills    
     
     
Geräte-/Modellbezeichnung E-, Service-, Produktions- oder Hauptnummer Zusatz-, F- oder Seriennummer oder Fertigungsdatum
005.296-9 94972066400 19971001P
005.402-3 94972066300 19971001P
005.510-3 94972067200 19971001P
005.517-8 94972066500 19971001P
005.605-1 94972066700 19971001P
006.175-4 94972066600 19971001P
006.225-7 94972068300 19971001P
006.936-9 94972066200 19971001P
006.938-5 94972066100 19971001P
007.558-0 8556 94972097600 20010119
007.715-6 94776003300 19930501P
007.871-7 94972067300 19971001P
007.880-8 94972067400 19971001P
007.881-6 94972067500 19971001P
007.884-0 94972067600 19971001P
009.945-7 94972079600 19990501P
009.946-5 94972079500 19990501P
009.950-7 94972079700 19990501P
009.951-5 94972079900 19990501P
009.951-5 6712 94972079900 19990501
009.952-3 94972079800 19990501P
009.952-3 6713 94972079800 19990501
010.055-2 94972080000 19990501P
010.055-2 6714 94972080000 19990501
010.059-4 6715 94972080100 20001006
010.094-1 94972080300 19990501P
010.183-2 94972080200 19990501P
010.196-4 94972080400 19990501P
010.251-7 94972080600 19990501P
010.251-7 6719 94972080600 19990501
010.292-1 94972080500 19990501P
010.292-1 6720 94972080500 19990501
010.296-2 94972080700 19990501P
010.296-2 6721 94972080700 19990501
010.408-3 94972080900 19990501P
010.409-1 94972080800 19990501P
010.413-3 94972081000 19990501P
010.414-1 94971091500 19990501P
010.415-8 94971091600 19990501P
010.424-0 94971091400 19990501P
010.428-1 94971091700 19990501P
010.428-1 6728 94971091700 19990501
010.429-9 94971091800 19990501P
010.429-9 6729 94971091800 19990501
010.434-9 94971091900 19990501P
010.434-9 6730 94971091900 19990501
010.508-0 94971092000 19990501P
010.508-0 6731 94971092000 19990501
010.545-2 94971092200 19990501P
010.650-0 94971092100 19990501P
010.653-4 94971092300 19990501P
012.702-7 94972067700 19971001P
012.702-7 6446 94972067700 19971001
012.706-8 94972067800 19971001P
012.706-8 6447 94972067800 19971001
014.345-3 94776004300 19941001P
015.958-2 94972068200 19971001P
015.974-9 94972068100 19971001P
016.873-2 94871918300 19980201P
016.876-5 94871918400 19980201P
019.928-1 60190 94972135700 20030808
025.298-1 94972067900 19971001P
025.298-1 6448 94972067900 19971001
028.382-0 94972067000 19971001P
028.383-8 94972067100 19971001P
033.842-6 94972072800 19980501P
033.853-3 94972072700 19980501P
034.166-9 94972072900 19980501P
034.315-2 94972071900 19980501P
034.318-6 94972071800 19980501P
034.400-2 94972072100 19980501P
034.400-2 6518 94972072100 19980501
034.408-5 94972068000 19971001P
034.587-6 94972072000 19980501P
034.587-6 6519 94972072000 19980501
034.588-4 94972072200 19980501P
034.588-4 6520 94972072200 19980501
034.891-2 94972072300 19980501P
034.891-2 6521 94972072300 19980501
059.467-1 60188 94972135500 20030801
076.287 8717 94972100200 20010608
079.329-9 8512 94972092000 20001124
080.856-8 30231 94972093401 20020517
080.856-8 8532 94972093400 20001216
089.285-1 30077 94972104200 20011210
099.260-2 94971080300 19980501P
099.260-2 6584 94971080300 19980501
099.261-0 94971080200 19980501P
099.261-0 6585 94971080200 19980501
099.262-8 94971080400 19980501P
099.262-8 6586 94971080400 19980501
099.263-6 94971080500 19980501P
099.263-6 6587 94971080500 19980501
099.264-4 94971080700 19980501P
099.264-4 6592 94971080700 19980501
099.265-1 94971080600 19980501P
099.265-1 6593 94971080600 19980501
104.236-5 8722 94972100700 20010622
112.426-2 8513 94972092100 20001124
112.427-0 30229 94972093202 20020415
112.427-0 8530 94972093200 20001201
112.428-8 30235 94971106801 20020415
112.428-8 8545 94971106800 20001220
129.334-8 94972072600 19980501P
129.334-9 94972072500 19980501P
129.343-0 94972072400 19980501P
132.830-1 94776010000 19980601P
139.948-4 30162 94972114300 20020712
139.948-4 30348 94972114301 20021129
139.948-4 60057 94972114302 20030509
139.995-5 30173 94971130300 20020712
139.995-5 30368 94971130300 20021025
139.995-5 60032 94971130301 20030627
140.005-0 30176 94971130600 20020712
140.005-0 30371 94971130600 20021018
140.005-0 60035 94971130601 20030425
140.731-1 9775 94871918500 20000710
152.385-1 94776008701 19980501P
94776008700 19970601P
155.645-5 94972081500 19990401P
155.645-5 8696 94972081501 20010415
155.655-4 94972081400 19990401P
155.655-4 8695 94972081401 20010415
155.665-3 94972081600 19990401P
155.665-3 8697 94972081601 20010415
161.728-1 8517 94972094101 20020603
94972094100 20001124
162.049-1 30159 94972114000 20020712
162.049-1 30345 94972114000 20021018
162.049-1 60054 94972114001 20030502
169.912-3 30157 94972113800 20020830
169.912-3 30340 94972113800 20021018
173.035-7 94773012401 19980501P
94773012400 19970601P
188.638-1 7062 94972084400 19991022
189.647-1 7060 94972084300 19991022
193.910-7 6671 94972073400 19981001P
193.910-7 8671 94972073401 20010310
193.911-5 94972073300 19981001P
193.911-5 8670 94972073301 20010228
193.912-3 94972074300 19981001P
193.912-3 8672 94972074301 20010310
194.174-9 6674 94776010100 19990101P
194.181-4 6675 94773014800 19990101P
203.273-8 7149 94972089500 20000710
203.702-6 30152 94972113300 20020712
203.702-6 30335 94972113300 20021018
203.702-6 60043 94972113301 20030418
204.500-3 8518 94972092300 20001121
210.285-3 8720 94972100500 20010611
214.029-1 6450 94776015800 20000710
214.263-6 30167 94972114800 20020712
214.263-6 30353 94972114801 20020929
214.263-6 60060 94972114802 20030711
221.101-9 30257 94972118900 20020906
221.101-9 60000 94972118900 20030124
221.101-9 60049 94972118901 20040625
224.219-6 30062 94972104501 20020520
94972104500 20020318
228.104-6 8580 94972096601 20020603
228.104 8580 94972096600 20001201
248.913-6 8557 94776017300 20001006
249.588-5 30161 94972114200 20020712
249.588-5 30347 94972114200 20021018
249.588-5 60055 94972114201 20030502
249.725-3 30166 94972114700 20020809
249.725-3 30352 94972114701 20021129
249.725-3 60061 94972114702 20030606
249.731-1 30179 94971130900 20020809
249.731-1 30374 94971130901 20021129
263.709-8 60189 94972135600 20030801
270.071-4 8537 94971106300 20001124
94971106301 20020513
270.235-5 30232 94972093501 20020415
270.235-5 8533 94972093500 20001218
271.112-5 30228 94972093102 20020517
271.112-5 8529 94972093100 20001201
298.037-3 30059 94972106900 20011119
305.666-0 60009 94972123600 20030307
310.013-8 60196 94972135200 20030808
331.709-6 8535 94971106100 20001124
339.304-8 30061 94972104400 20020311
94972104401 20020520
350.527-8 8581 94972096701 20020603
350.527 8581 94972096700 20001201
362.672-8 30241 94775008100 20020802
362.672-8 30395 94775008101 20021018
363.049-8 8719 94972100400 20010608
363.380-7 30243 94775008400 20020719
363.380-7 30401 94775008401 20021018
363.474-8 30244 94776022900 20020712
369.159-9 30195 94972108500 20020405
377.157-3 8718 94972100300 20010608
379.199-3 30154 94972113500 20020712
379.199-3 30337 94972113500 20021025
379.199-3 60044 94972113501 20030516
381.664-2 30079 94972104700 20011210
381.664-2 30343 94972104700 20021018
381.664-2 60050 94972104701 20030502
396.947-4 30174 94971130400 20020712
396.947-4 30369 94971130400 20021025
396.947-4 60034 94971130401 20030502
409.616-0 60223 94972136400 20031017
418.284-6 30240 94775008000 20020719
418.284-6 30394 94775008001 20021018
426.431-3 8527 94972092900 20001211
94972092901 20020603
432.903-3 6460 94776015900 20000705
443.966-4 30156 94972113700 20020809
443.966-4 30339 94972113700 20021018
453.322-0 30391 94776018402 20021018
453.322-0 8710 94776018401 20020329
94776018400 20010914
454.120-7 30080 94972104800 20011210
454.120-7 30348 94972104800 20021018
454.120-7 60052 94972104801 20030502
456.109-8 8713 94776018201 20020311
94776018200 20011130
458.501-4 30291 94775008600 20021018
458.501-4 30292 94775008800 20030124
458.501-4 30455 94775008801 20030418
458.597-2 30293 94775008700 20021018
458.597-2 30294 94775008900 20030307
458.597-2 30456 94775008901 20030418
461.728-8 8534 94971106000 20001124
465.998-3 30163 94972114400 20020712
465.998-3 30349 94972114401 20021206
465.998-3 60056 94972114402 20030502
466.101-3 30239 94775007900 20020719
466.101-3 30393 94775007901 20021018
476.577-2 30193 94972108300 20020325
479.652-0 60198 94972135400 20030808
481.518-9 30297 94972120100 20021129
481.518-9 60027 94972120101 20030502
481.519-7 30298 94972120200 20021129
481.519-7 60026 94972120201 20030502
481.574-2 30299 94972120300 20021129
481.574-2 60028 94972120301 20030502
481.577-5 30302 94972120500 20021129
481.577-5 60029 94972120501 20030606
481.678-1 30311 94972121400 20021213
481.682-3 30312 94972121500 20021213
517.158-2 30151 94972113200 20020712
517.158-2 30334 94972113200 20021018
517.158-2 60041 94972113201 20030418
530.469-6 8538 94971106400 20001124
94971106401 20020517
534.202-7 8539 94971106501 20020517
94971106500 20001124
534.956-8 30287 94775009100 20021213
534.956-8 30458 94775009101 20030418
534.957-6 30388 94775009200 20021213
534.957-6 30459 94775009201 20030418
556.126-1 30165 94972114600 20020712
556.126-1 30351 94972114601 20021129
556.126-1 60059 94972114602 20030606
562.031-5 30177 94971130700 20020712
562.031-5 30372 94971130700 20021018
562.031-5 60037 94971130701 20030425
566.420-6 8550 94972096800 20001128
578.494-7 30155 94972113600 20020712
578.494-7 30338 94972113600 20021018
578.494-7 60046 94972113601 20030418
580.335-8 30153 94972113400 20020712
580.335-8 30336 94972113400 20021018
580.335-8 60045 94972113401 20030509
581.611-1 30075 94972104000 20011210
588.339-2 30076 94972104100 20011210
590.394-3 60221 94972136200 20031017
594.474-9 60197 94972135300 20030808
596.241-0 7121 94775005800 20000125
597.095-9 30194 94972108400 20020329
600.063 50164 94972122201 20030516
6110 FW 94776015301 20020603
94776015300 20000908
6130 VM 94773017901 20020513
94773017900 20010529
6130 VW 94776015400 20000908
94776015401 20020524
614.778-9 8536 94971106200 20001124
618.528-4 7061 94972084200 19991022
621.008-2 8555 94972097700 20010120
621.421-7 30301 94972120400 20021129
621.421-7 60030 94972120401 20030418
624.850-4 8714 94776018600 20011126
628.545-6 30392 94773019902 20021025
628.545-6 8711 94773019901 20020412
94773019900 20010914
631.995-8 60222 94972136300 20031017
632.926-2 8707 94775007000 20011130
94775007001 20020402
94775007002 20020603
639.942-2 60008 94972123500 20030307
655.740-9 30180 94971131000 20020809
655.740-9 30375 94971131001 20021129
657.468-5 30457 94775009001 20030411
661.018-2 8525 94972092700 20001212
94972092701 20020603
662.265-8 30256 94972118800 20020906
662.265-8 60002 94972118800 20030124
662.265-8 60047 94972118801 20030502
670.534-7 30078 94972104600 20011210
670.534-7 30342 94972104600 20021018
670.534-7 60051 94972104601 20030502
675.468-5 30253 94775009000 20021213
681.749-8 30168 94972114900 20020712
681.749-8 30354 94972114901 20021129
681.749-8 60062 94972114902 20030523
686.236-1 30310 94972121300 20021213
686.467-2 30303 94972120600 20021129
686.467-2 60031 94972120601 20030725
690.511-1 8526 94972092800 20001212
94972092801 20020607
706.132-8 8519 94972092400 20001121
719.265-1 30158 94972113900 20020712
719.265-1 30341 94972113900 20021018
724.774-5 30227 94972093002 20020524
724.774-5 8528 94972093000 20001218

Artikelnummer:

K3705819073

Hersteller Übersicht:

Inhalt: 1,00 Stück

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung: